发布时间:2024-06-18 22:16:46 | 16教育网
![]()
广西民族大学相思湖学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

广西民族大学相思湖学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 505 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 432 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 444 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 488 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 530 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 537 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
广西民族大学相思湖学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 449 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 523 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 438 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 420 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 434 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 466 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 456 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 388 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 522 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 522 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 435 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 383 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 432 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 524 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
广西民族大学相思湖学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 432 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 470 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 520 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 532 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 452 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 517 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 436 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 483 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 408 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 444 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 474 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 378 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 516 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 513 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 493 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 385 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 448 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 508 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||