发布时间:2024-06-19 12:42:35 | 16教育网
![]()
广州城市理工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

广州城市理工学院2023年分数线16教育网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 391 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 404 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 458 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 456 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 461 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 481 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 439 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 433 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 490 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 487 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 483 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 523 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 521 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 513 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 517 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
广州城市理工学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 441 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 323 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 370 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 395 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 429 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 386 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 327 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 331 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 387 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 442 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 440 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 487 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 435 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 452 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 419 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 429 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 417 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 432 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 368 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 430 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 464 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 431 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 506 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 314 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 376 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 439 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 359 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 302 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 342 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
广州城市理工学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 412 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 462 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 343 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 301 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 395 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 339 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 280 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 378 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 423 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 418 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 522 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 420 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 440 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 431 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 540 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 495 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 453 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 431 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 464 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 461 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 478 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 349 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 414 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 490 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 495 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 372 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 437 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 516 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 440 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 353 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 305 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 383 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||