发布时间:2024-06-19 15:23:33 | 16教育网

贵阳人文科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。16教育网

贵阳人文科技学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 459 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 457 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 494 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 432 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 449 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 487 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 487 | 
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
贵阳人文科技学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 447 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 426 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 454 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 434 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 487 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 477 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 373 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 370 | 
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
贵阳人文科技学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 477 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 434 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 515 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 422 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 452 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 500 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 382 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 373 | 
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            