发布时间:2024-06-20 06:16:43 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(语种:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 5200 |
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法语(语种:英语、法语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学寸,大二在常州校区学习。) | 11 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 8 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 6 | 四年 | 6050 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 5 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 58000 |
| 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(大在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学寸。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程。大一一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大一在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5500 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 1 | 四年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
| 会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(语种:英语。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(语种:英语,法语。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 10 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6050 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学。大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(大二起在常州校区学习)(中外合作) | 5 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(大二起在常州校区学习)(中外合作) | 5 | 四年 | 58000 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大二在常州校区学习一年)(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6050 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程。大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 船舶与海洋工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大二在常州校区学习一年)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 英语(语种英语) | 3 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(语种英语、法语) | 2 | 四年 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 通信工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(只招英语、法语语种考生) | 5 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(只招英语、法语语种考生) | 5 | 四年 | 58000 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 3 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语、法语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5720 |