发布时间:2024-06-20 07:01:38 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 马克思主义理论(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(南京市)(招英语考生,仅招收英语语种考生,大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土木工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 数学类(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(数学与应用数学,信息与计算科学) | 3 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(常州市)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
| 自然地理与资源环境(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
| 海洋科学(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
| 软件工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 水利类(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智慧水利(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论 | 1 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(其他专业方向或备注收集中) | 3 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
| 水利类(水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程,土木工程,土木,水利与海洋工程大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 1 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学 | 3 | 四年 | 6050 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 5500 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程|大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |