发布时间:2024-06-21 02:28:17 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 4 | - | 5460 |
| 电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0;闽台合作4+0,专业体检要求详见招生章程;办学地点:泉州市晋江校区) | 5 | - | 15000 |
| 物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0;闽台合作4+0,专业体检要求详见招生章程;办学地点:泉州市晋江校区) | 5 | - | 15000 |
| 环境工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 4 | - | 5460 |
| 工业设计(专业体检要求详见招生章程;办学地点:厦门市集美校区) | 3 | - | 5460 |
| 材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 3 | - | 5460 |
| 电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 3 | - | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 3 | - | 5460 |
| 土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 3 | - | 5460 |
| 风景园林(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区)(学制:五年) | 3 | - | 5460 |
| 自动化(中外合作办学)(中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 3 | - | 60000 |
| 数字媒体技术(中外合作办学)(中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 3 | - | 60000 |
| 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 3 | - | 5460 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 2 | - | 60000 |
| 软件工程(中外合作办学)(中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 2 | - | 60000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学(第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理;第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0;闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养;办学地点泉州市晋江校区) | 5 | 四年 | 15000 |
| 物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0;闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养;办学地点泉州市晋江校区) | 5 | 四年 | 15000 |
| 自动化(中外合作办学)(中爱合作4+0;办学地点福州市旗山校区) | 3 | 四年 | 60000 |
| 数字媒体技术(中外合作办学)(中爱合作4+0;办学地点福州市旗山校区) | 3 | 四年 | 60000 |
| 工业设计(办学地点厦门市集美校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化(第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化(第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程;第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 自动化(第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程;第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 土木工程(第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 水利水电工程(第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 风景园林(第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5460 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(中爱合作4+0;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 60000 |
| 软件工程(中外合作办学)(中爱合作4+0;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 60000 |
| 材料科学与工程(第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 高分子材料与工程(第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺(第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 环境工程(第一年在福州市铜盘校区培养;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来福州大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学(办学地点福州市旗山校区,第一年办学地点详见招生章程。) | 2 | 四年 | 5460 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理;办学地点福州市旗山校区,第一年办学地点详见招生章程) | 2 | 四年 | 5460 |
| 工业设计(办学地点厦门市集美校区) | 3 | 四年 | 5460 |
| 自动化(办学地点福州市旗山校区,第一年办学地点详见招生章程。) | 3 | 四年 | 5460 |
| 自动化(中外合作办学)(中爱合作办学地点福州市旗山校区) | 3 | 四年 | 60000 |
| 数字媒体技术(中外合作办学)(中爱合作;办学地点福州市旗山校区) | 3 | 四年 | 60000 |
| 材料科学与工程(办学地点福州市旗山校区) | 3 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺(办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点福州市旗山校区,第一年办学地点详见招生章程。) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化(办学地点福州市旗山校区,第一年办学地点详见招生章程。) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程;办学地点福州市旗山校区,第一年办学地点详见招生章程。) | 2 | 四年 | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程;办学地点福州市旗山校区,第一年办学地点详见招生章程。) | 2 | 四年 | 5460 |
| 土木工程(办学地点福州市旗山校区,第一年办学地点详见招生章程。) | 2 | 四年 | 5460 |
| 水利水电工程(办学地点福州市旗山校区,第一年办学地点详见招生章程。) | 2 | 四年 | 5460 |
| 风景园林(办学地点福州市旗山校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5460 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(中爱合作;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 60000 |
| 软件工程(中外合作办学)(中爱合作;办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 60000 |
| 高分子材料与工程(办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 资源循环科学与工程(办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 环境工程(办学地点福州市旗山校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5460 |
| 工业设计 | 3 | 四年 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | 60000 |
| 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | 60000 |
| 生物工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 风景园林 | 2 | 五年 | 5460 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 2 | 四年 | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 2 | 四年 | 5460 |
| 软件工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |