发布时间:2024-06-21 16:57:53 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作。番禺校区) | 4 | 四年 | 70000 |
| 信息与计算科学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作。番禺校区) | 4 | 四年 | 70000 |
| 经济统计学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作。番禺校区) | 4 | 四年 | 70000 |
| 经济学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作。番禺校区) | 4 | 四年 | 70000 |
| 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 6060 |
| 生物科学 | 3 | 四年 | 6850 |
| 英语(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
| 金融工程(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
| 广告学 | 2 | 四年 | 6060 |
| 经济学(国际化创新班) | 2 | 四年 | 6060 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 6060 |
| 旅游管理(深圳校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 电子商务(深圳校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 财政学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 汉语国际教育(广园东校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 物联网工程(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 包装工程(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 国际商务(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 电子信息工程(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 工商管理(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 商务英语(深圳校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 翻译(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 税收学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 国际事务与国际关系(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 市场营销(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 文化产业管理(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 风景园林(深圳校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 法学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 知识产权(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 国际政治(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 信息管理与信息系统(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 人工智能(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 数学与应用数学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 软件工程(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 网络空间安全(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 国际经济与贸易(全英语教学,番禺校区) | 2 | 四年 | 12000 |
| 应急管理 | 2 | 四年 | 6060 |
| 西班牙语(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 药学(全英语教学;不招收色盲色弱考生,番禺校区) | 2 | 四年 | 14000 |
| 化学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中药学(不招收色盲色弱考生,番禺校区) | 2 | 四年 | 7660 |
| 临床医学(全英语教学;不招收色盲色弱考生) | 2 | 六年 | 16000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(中外合作办学)(番禺校区。外语科目分数不低于120分。) | 4 | 四年 | 70000 |
| 信息与计算科学(中外合作办学)(番禺校区。外语科目分数不低于120分。) | 4 | 四年 | 70000 |
| 经济统计学(中外合作办学)(番禺校区。外语科目分数不低于120分。) | 4 | 四年 | 70000 |
| 经济学(中外合作办学)(番禺校区。外语科目分数不低于120分。) | 4 | 四年 | 70000 |
| 英语(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
| 生物科学(石牌校区) | 3 | 四年 | 6850 |
| 人工智能(珠海校区) | 3 | 四年 | 6850 |
| 金融工程(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
| 旅游管理(深圳校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 电子商务(深圳校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 财政学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 汉语国际教育(广园东校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 物联网工程(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 包装工程(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 国际商务(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 电子信息工程(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 工商管理(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 商务英语(深圳校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 翻译(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 税收学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 国际事务与国际关系(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 广告学(石牌校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 市场营销(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 计算机科学与技术(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 文化产业管理(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 风景园林(深圳校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 法学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 知识产权(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 国际政治(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 信息管理与信息系统(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 汉语言文学(石牌校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 数学与应用数学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 网络与新媒体(石牌校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 软件工程(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 网络空间安全(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 国际经济与贸易(全英语教学,番禺校区) | 2 | 四年 | 12000 |
| 应急管理(石牌校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 西班牙语(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 口腔医学(不招收色盲色弱考生,石牌校区) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中医学(不招收色盲色弱考生,番禺校区) | 2 | 四年 | 7660 |
| 药学(全英语教学;不招收色盲色弱考生,番禺校区) | 2 | 四年 | 14000 |
| 临床医学(全英语教学;不招收色盲色弱考生;石牌校区) | 2 | 六年 | 16000 |
| 经济学(国际化创新班,石牌校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 化学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来暨南大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 生物科学(石碑校区) | 3 | 四年 | 6850 |
| 数学与应用数学(中外合作办学)(1.数学成绩不低于113分;2.外语成绩不低于120分) | 3 | 四年 | 70000 |
| 信息与计算科学(中外合作办学)(1.数学成绩不低于113分;2.外语成绩不低于120分) | 3 | 四年 | 70000 |
| 经济统计学(中外合作办学)(1.数学成绩不低于113分;2.外语成绩不低于120分) | 3 | 四年 | 70000 |
| 经济学(中外合作办学)(1.数学成绩不低于113分;2.外语成绩不低于120分) | 3 | 四年 | 70000 |
| 旅游管理(深圳校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 电子商务(深圳校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 财政学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 汉语国际教育(广园东校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 物联网工程(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 包装工程(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 国际商务(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 中药学(番禺校区) | 2 | 四年 | 7660 |
| 电子信息工程(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 财务管理(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 工商管理(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 商务英语(深圳校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 药学(全英语教学) | 2 | 四年 | 14000 |
| 翻译(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 税收学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 国际事务与国际关系(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 网络工程(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 计算机科学与技术(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 金融学(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 风景园林(深圳校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 法学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 行政管理(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 知识产权(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 国际政治(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 人工智能(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 数学与应用数学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 汉语言文学(石碑校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 广告学(石碑校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 网络与新媒体(石碑校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 市场营销(番禺区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 公共事业管理(应急管理,石碑校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 软件工程(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 网络空间安全(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 口腔医学(石碑校区) | 2 | 四年 | 7660 |
| 国际经济与贸易(全英语教学,番禺校区) | 2 | 四年 | 12000 |
| 食品科学与工程(全英语教学,石碑校区) | 2 | 四年 | 14000 |
| 临床医学(全英语教学,石碑校区) | 2 | 六年 | 16000 |
| 经济学(国际化创新班,石碑校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理(深圳校区) | 4 | 四年 | 6000 |
| 网络工程 | 3 | 四年 | 6850 |
| 中医学 | 3 | 五年 | 7660 |
| 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 6060 |
| 环境科学 | 3 | 四年 | 6850 |
| 生物科学 | 3 | 四年 | 6850 |
| 数学与应用数学(中外合作办学)(数学单科成绩不低于113分,外语单科成绩不低于120分) | 3 | 四年 | 70000 |
| 信息与计算科学(中外合作办学)(数学单科成绩不低于113分,外语单科成绩不低于120分) | 3 | 四年 | 70000 |
| 经济统计学(中外合作办学)(数学单科成绩不低于113分,外语单科成绩不低于120分) | 3 | 四年 | 70000 |
| 经济学(中外合作办学)(数学单科成绩不低于113分,外语单科成绩不低于120分) | 3 | 四年 | 70000 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 6850 |
| 税收学 | 2 | 四年 | 6060 |
| 信息安全 | 2 | 四年 | 6850 |
| 法学 | 2 | 四年 | 6060 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 6850 |
| 广告学 | 2 | 四年 | 6060 |
| 经济学(国际化创新班) | 2 | 四年 | 6060 |
| 光电信息科学与工程(创新班) | 2 | 四年 | 6850 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6850 |
| 中药学 | 2 | 四年 | 7660 |
| 国际政治 | 2 | 四年 | 6060 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 6850 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 6060 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 6060 |
| 网络空间安全 | 2 | 四年 | 6850 |
| 电子商务(深圳校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 包装工程(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 国际商务(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 6060 |
| 会计学(注册会计师) | 2 | 四年 | 6060 |
| 财务管理(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 工商管理(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 商务英语(深圳校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 药学(全英语教学) | 2 | 四年 | 14000 |
| 翻译(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(全英语教学) | 2 | 六年 | 16000 |
| 金融学(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 风景园林(深圳校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 行政管理(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 食品科学与工程(全英语教学) | 2 | 四年 | 14000 |
| 国际经济与贸易(全英语教不限学) | 2 | 四年 | 12000 |
| 汉语国际教育(广东校区) | 2 | 四年 | 6060 |