发布时间:2024-06-23 02:41:34 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养)(包含专业,金融学、信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、工程管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、财务管理、大数据管理与应用)(南校区) | 12 | 四年 | 5500 |
| 外国语言文学类(新文史国际语言与电子信息交叉融合培养)(包含专业:英语、日语、翻译)(外语语种英语)(南校区) | 7 | 四年 | 5500 |
| 电子信息类(通信、电子信息、微电子)(包含专业:通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(南校区) | 73 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全)(南校区)(软件工程专业第三、四学年按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分) | 70 | 四年 | 6600 |
| 自动化类(智能制造及智能测控)(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程)(南校区) | 30 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)(包含专业:电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术)(南校区) | 30 | 四年 | 6600 |
| 电子信息工程(办学地点北校区;与法国南特大学综合理工学院合作办学)(中外合作办学) | 8 | - | 52000 |
| 通信工程(办学地点北校区;与英国赫瑞瓦特大学合作办学)(中外合作办学) | 8 | - | 60000 |
| 大数据管理与应用(办学地点南校区;与美国弗吉尼亚理工大学合作办学)(中外合作办学) | 8 | - | 68000 |
| 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班)(包含专业:计算机科学与技术)(国家一流基础拔尖基地、人工智能)(图灵Al科学实验班、网络空间安全)(实验班)(南校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班)(包含专业:通信工程)(教改班、电子信息工程)(教改班、微电子科学与工程)(教改班)(南校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 材料类(电子信息材料与微纳器件)(包含专业:材料科学与工程、应用化学、纳米材料与技术、材料科学与工程)(师昌绪电子材料菁英班)(南校区) | 2 | 四年 | 6600 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程(中外合作办学)办学地点北校区;专业与法国南特大学综合理工学院合作办学) | 8 | - | 52000 |
| 通信工程(中外合作办学)办学地点北校区;专业与英国赫瑞瓦特大学合作办学) | 8 | - | 60000 |
| 大数据管理与应用(中外合作办学)37专业与美国弗吉尼亚理工大学合作办学) | 8 | - | 68000 |
| 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养)(包含专业:金融学、信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、工程管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、财务管理、大数据管理与应用) | 12 | - | 5500 |
| 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(包含专业:英语、日语、翻译) | 7 | - | 5500 |
| 电子信息类(包含专业:通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息) | 100 | - | 6600 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全、密码科学与技术)(大类包含专业“软件工程”第三、四学年按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分) | 72 | - | 6600 |
| 自动化类(智能制造及智能测控)(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程) | 31 | - | 6600 |
| 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班)(包含专业:通信工程(教改班)、电子信息工程(教改班)、微电子科学与工程(教改班) | 2 | - | 6600 |
| 计算机类(新工科流人才引领计划创新实验班)(包含专业:计算机科学与技术(卓越班)、人工智能(图灵AI科学实验班)、计算机科学与技术(国家一流基础拔尖基地) | 2 | - | 6600 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来西安电子科技大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养)(包含专业金融学、信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、工程管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、行政管理、大数据管理与应用) | 15 | 四年 | 5500 |
| 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(包含专业英语、日语、翻译)(外语语种英语) | 12 | 四年 | 5500 |
| 电子信息类(包含专业通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统等16个专业,具体专业请详见院校官网招生章程) | 105 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(包含专业计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全、密码科学与技术)(软件工程专业第三、四学年按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分) | 70 | 四年 | 6600 |
| 自动化类(智能制造及智能测控)(包含专业机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程) | 25 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班)(包含专业通信工程(教改班)、电子信息工程(教改班)、微电子科学与工程(教改班)) | 3 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班)(包含专业计算机科学与技术(卓越班)、人工智能(图灵Al科学实验班)、计算机科学与技术(国家一流基础拔尖基地)) | 3 | 四年 | 6600 |
| 通信工程(中外合作办学)(英国赫瑞瓦特大学) | 10 | 四年 | 60000 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(法国南特大学综合理工学院) | 10 | 四年 | 52000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 管理科学与工程类(综合大类培养)包含专业:金融学、信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、工程管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障、大数据管理与应用 | 15 | - | 3850 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、日语、翻译) | 13 | - | 3850 |
| 中国语言文学类(包含专业:哲学、汉语言文学) | 11 | - | 3850 |
| 电子信息类包含专业:我校通信工程学院、电子工程学院、物理与光电工程学院、微电子学院、空间科学与技术学院等包含专业,具体登录学校本科招生信息网查看 | 101 | - | 4950 |
| 计算机类包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全 | 71 | - | 4950 |
| 自动化类(智能制造及智能测控)包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程 | 21 | - | 4950 |
| 通信工程(中外合作办学)(6万) | 10 | - | - |
| 电子信息工程(中外合作办学)(5.2万) | 10 | - | - |