发布时间:2024-06-24 07:01:40 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学类(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)(药学,药物制剂,临床药学) | 15 | 四年 | 5800 |
| 医学技术类(河西区)(色盲,色弱考生不予录取)(医学检验技术,医学影像技术,眼视光学,康复治疗学) | 15 | 四年 | 5800 |
| 护理学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取) | 9 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程(和平区)(色盲,色弱考生不予录取) | 4 | 四年 | 5400 |
| 临床医学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)(5+3一体化) | 4 | 五年 | 5800 |
| 预防医学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取) | 4 | 五年 | 5800 |
| 生物信息学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取) | 3 | 四年 | 5400 |
| 眼视光医学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取) | 3 | 五年 | 5800 |
| 口腔医学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)(5+3一体化) | 3 | 五年 | 5800 |
| 智能医学工程(和平区)(色盲,色弱考生不予录取) | 3 | 四年 | 5800 |
| 护理学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)(助产方向) | 3 | 四年 | 5800 |
| 生物制药(和平区)(色盲,色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5400 |
| 临床医学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
| 医学影像学(河西区)(色盲,色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
| 基础医学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)(朱宪彝班)(实施5+X本博贯通培养) | 1 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)(5+3一体化,儿科学) | 1 | 五年 | 5800 |
| 麻醉学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 10 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程 | 6 | 四年 | 5400 |
| 临床医学(5+3—体化) | 6 | 五年 | 5800 |
| 眼视光医学 | 4 | 五年 | 5800 |
| 生物信息学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 护理学(助产方向) | 3 | 四年 | 5800 |
| 预防医学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | 5800 |
| 智能医学工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 医学影像学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 生物制药 | 2 | 四年 | 5400 |
| 麻醉学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 1 | 五年 | 5800 |
| 基础医学(朱宪驿班) | 1 | 五年 | 5800 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来天津医科大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学类(药学、药物制剂、临床药学) | 16 | 四年 | 5800 |
| 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(河西校区) | 16 | 四年 | 5800 |
| 护理学 | 13 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程 | 6 | 四年 | 5400 |
| 临床医学(5+3一体化) | 6 | 五年 | 5800 |
| 眼视光医学 | 5 | 五年 | 5800 |
| 护理学(助产方向) | 3 | 四年 | 5800 |
| 预防医学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | 5800 |
| 智能医学工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 麻醉学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 医学影像学(河西校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 基础医学(朱宪彝班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 1 | 五年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学) | 16 | 四年 | 5800 |
| 药学类(药学、药物制剂、临床药学) | 16 | 四年 | 5800 |
| 护理学(只招女生) | 8 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程 | 6 | 四年 | 5400 |
| 预防医学 | 6 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化) | 6 | 五年 | 5800 |
| 眼视光医学 | 5 | 五年 | 5800 |
| 护理学(只招有志愿男生) | 5 | 四年 | 5800 |
| 护理学(助产方向)(只招女生) | 3 | 四年 | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | 5800 |
| 智能医学工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 麻醉学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 医学影像学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 临床医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 基础医学(朱宪彝班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 1 | 五年 | 5800 |