发布时间:2024-06-24 07:13:03 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类(办学地点广东路校区)(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学) | 8 | - | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化) | 6 | 五年 | 5800 |
| 护理学(助产方向)(助产方向) | 4 | - | 5800 |
| 预防医学 | 4 | 五年 | 5800 |
| 药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学) | 4 | - | 5800 |
| 基础医学(朱宪彝班)(5+X本博贯通培养) | 3 | 五年 | 5800 |
| 生物医学工程 | 3 | - | 5400 |
| 护理学 | 3 | - | 5800 |
| 生物信息学 | 2 | - | 5400 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 5800 |
| 临床医学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(5+3+X本硕博贯通培养) | 2 | 五年 | 5800 |
| 智能医学工程 | 2 | - | 5800 |
| 生物制药 | 2 | - | 5400 |
| 眼视光医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 1 | 五年 | 5800 |
| 医学影像学(办学地点广东路校区) | 1 | 五年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)该校44专业办学地点广东路校区) | 9 | - | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化) | 7 | 五年 | 5800 |
| 药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学) | 6 | - | 5800 |
| 护理学(助产方向) | 4 | - | 5800 |
| 护理学 | 4 | - | 5800 |
| 预防医学 | 4 | 五年 | 5800 |
| 生物医学工程 | 3 | - | 5400 |
| 临床医学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 基础医学(朱宪彝班) | 2 | 五年 | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 5800 |
| 智能医学工程 | 2 | - | 5800 |
| 生物制药 | 2 | - | 5400 |
| 生物信息学 | 1 | - | 5400 |
| 眼视光医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 1 | 五年 | 5800 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来天津医科大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类(包含专业医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(办学地点广东路校区) | 9 | 四年 | 5800 |
| 护理学 | 7 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化)(五年) | 7 | 五年 | 5800 |
| 药学类(包含专业药学、药物制剂、临床药学) | 7 | 四年 | 5800 |
| 预防医学(五年) | 5 | 五年 | 5800 |
| 护理学(助产方向) | 4 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程 | 3 | 四年 | 5400 |
| 临床医学(五年) | 2 | 五年 | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化)(五年) | 2 | 五年 | 5800 |
| 眼视光医学(五年) | 1 | 五年 | 5800 |
| 智能医学工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学)(五年) | 1 | 五年 | 5800 |
| 基础医学(朱宪彝班(五年)) | 1 | 五年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学(5800)该校42专业办学地点广东校校区 | 9 | - | - |
| 护理学(只招女生) | 7 | - | 5800 |
| 临床医学(5+3―体化) | 7 | - | 5800 |
| 药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学) | 7 | - | 5800 |
| 预防医学 | 5 | - | 5800 |
| 护理学(助产方向)(只招女生) | 4 | - | 5800 |
| 生物医学工程 | 3 | - | 5400 |
| 临床医学 | 2 | - | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化)(五年) | 2 | - | - |
| 眼视光医学 | 1 | - | 5800 |
| 基础医学(朱宪彝班)(朱宪彝班) | 1 | - | 5800 |
| 智能医学工程 | 1 | - | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 1 | - | 5800 |