发布时间:2024-06-24 09:57:58 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、汉语言文学) | 3 | 四年 | 5500 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5500 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 6600 |
| 公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5500 |
| 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 25 | 四年 | 6600 |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 20 | 四年 | 6600 |
| 机械类(包含专业:智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 12 | 四年 | 6600 |
| 车辆工程(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 10 | - | 65000 |
| 道路桥梁与渡河工程(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 10 | - | 65000 |
| 工科试验班(未来交通)(包含专业:道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程)(本硕博贯通式培养) | 10 | 四年 | 6600 |
| 交通运输(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 10 | - | 65000 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 9 | 四年 | 6600 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 9 | 四年 | 5500 |
| 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 8 | 五年 | 6600 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 四年 | 6600 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 6600 |
| 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统) | 6 | 四年 | 5500 |
| 自动化类(包含专业:自动化、机器人工程) | 6 | 四年 | 6600 |
| 工程力学 | 5 | 四年 | 6600 |
| 车辆工程 | 5 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 5 | 四年 | 6600 |
| 水利类(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程) | 5 | 四年 | 6600 |
| 地质工程 | 5 | 四年 | 6600 |
| 地质学类(包含专业:地质学、资源勘查工程、矿物加工工程) | 5 | 四年 | 6600 |
| 交通工程 | 4 | 四年 | 6600 |
| 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 6600 |
| 道路桥梁与渡河工程(非英语语种考生慎报)(国际工程班) | 4 | 四年 | 6600 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 6600 |
| 人工智能 | 4 | 四年 | 6600 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6600 |
| 汽车服务工程 | 3 | 四年 | 6600 |
| 交通运输 | 3 | 四年 | 6600 |
| 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 5500 |
| 交通设备与控制工程 | 3 | 四年 | 6600 |
| 新能源科学与工程 | 3 | 四年 | 6600 |
| 碳储科学与工程 | 3 | 四年 | 6600 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5500 |
| 交通工程(非英语语种考生慎报)(国际工程班) | 2 | 四年 | 6600 |
| 经济学类(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 5500 |
| 地球物理学类(包含专业:地球物理学、勘查技术与工程) | 2 | 四年 | 6600 |
| 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 1 | 四年 | 6600 |
| 应用物理学 | 1 | 四年 | 6600 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程(中外合作办学)该校所有专业与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 10 | - | 65000 |
| 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)该校所有专业与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 10 | - | 65000 |
| 交通运输(中外合作办学)该校所有专业与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 10 | - | 65000 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、汉语言文学) | 5 | - | 5500 |
| 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林(建议具备美术基础) | 3 | 五年 | 6600 |
| 英语 | 2 | - | 5500 |
| 思想政治教育 | 2 | - | 5500 |
| 公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理) | 1 | 五年 | 6600 |
| 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 25 | - | 6600 |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 20 | - | 6600 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 14 | - | 6600 |
| 机械类(包含专业:智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 12 | - | 6600 |
| 自动化类(包含专业:自动化、机器人工程) | 9 | - | 6600 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 9 | - | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 8 | - | 6600 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 8 | - | 6600 |
| 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林(建议具备美术基础) | 8 | 五年 | 6600 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 6 | - | 6600 |
| 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统) | 6 | - | 5500 |
| 水利类(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程) | 6 | - | 6600 |
| 车辆工程 | 5 | - | 6600 |
| 地质工程 | 5 | - | 6600 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | - | 6600 |
| 人工智能 | 5 | - | 6600 |
| 工程力学 | 4 | - | 6600 |
| 交通工程 | 4 | - | 6600 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 4 | - | 6600 |
| 地质学类(包含专业:地质学、资源勘查工程、矿物加工工程) | 4 | - | 6600 |
| 化学工程与工艺 | 3 | - | 6600 |
| 交通运输 | 3 | - | 6600 |
| 经济学类(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易) | 3 | - | 5500 |
| 测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 3 | - | 6600 |
| 大数据管理与应用 | 3 | - | 5500 |
| 交通设备与控制工程 | 3 | - | 6600 |
| 新能源科学与工程 | 3 | - | 6600 |
| 物流管理 | 2 | - | 5500 |
| 汽车服务工程 | 2 | - | 6600 |
| 能源与动力工程 | 2 | - | 6600 |
| 交通工程(国际工程班) | 2 | - | 6600 |
| 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | - | 6600 |
| 城市地下空间工程 | 2 | - | 6600 |
| 地球物理学类(包含专业:地球物理学、勘查技术与工程) | 2 | - | 6600 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来长安大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类(包含专业新闻学、广告学、汉语言文学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 建筑类(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林)(五年)(需具备相应的美术基础) | 3 | 五年 | 6600 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5500 |
| 英语(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5500 |
| 公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5500 |
| 土木类(包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 25 | 四年 | 6600 |
| 材料类(包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 20 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 15 | 四年 | 6600 |
| 机械类(包含专业机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计) | 11 | 四年 | 6600 |
| 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 6600 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 9 | 四年 | 6600 |
| 工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、会计学) | 9 | 四年 | 5500 |
| 自动化类(包含专业自动化、机器人工程) | 9 | 四年 | 6600 |
| 建筑类(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林)(五年)(需具备相应的美术基础) | 8 | 五年 | 6600 |
| 管理科学与工程类(包含专业工程管理、信息管理与信息系统) | 6 | 四年 | 5500 |
| 电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程) | 6 | 四年 | 6600 |
| 水利类(包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程) | 6 | 四年 | 6600 |
| 地质工程 | 5 | 四年 | 6600 |
| 人工智能 | 5 | 四年 | 6600 |
| 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 6600 |
| 工程力学 | 4 | 四年 | 6600 |
| 交通工程 | 4 | 四年 | 6600 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 4 | 四年 | 6600 |
| 测绘类(包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 4 | 四年 | 6600 |
| 物流管理 | 3 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 3 | 四年 | 6600 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6600 |
| 交通运输 | 3 | 四年 | 6600 |
| 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 5500 |
| 地质学类(包含专业地质学、资源勘查工程) | 3 | 四年 | 6600 |
| 交通设备与控制工程 | 3 | 四年 | 6600 |
| 城市地下空间工程 | 3 | 四年 | 6600 |
| 经济学类(包含专业经济统计学、国际经济与贸易) | 3 | 四年 | 5500 |
| 汽车服务工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 交通工程(国际工程班) | 2 | 四年 | 6600 |
| 环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
| 地球物理学类(包含专业地球物理学、勘查技术与工程) | 2 | 四年 | 6600 |
| 车辆工程(中外合作办学)(外语语种英语;与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 10 | 四年 | 65000 |
| 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(外语语种英语;与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 10 | 四年 | 65000 |
| 交通运输(中外合作办学)(外语语种英语;与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 10 | 四年 | 65000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、汉语言文学) | 5 | - | 3850 |
| 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)(考生需具备相应的美术基础) | 3 | - | 4950 |
| 英语 | 2 | - | 3850 |
| 思想政治教育 | 2 | - | 3850 |
| 公共管理类(包含专业:行政管理、公共事业管理) | 2 | - | 3850 |
| 土木类包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价 | 25 | - | 4950 |
| 材料类包含专业:材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件 | 20 | - | 4950 |
| 计算机类包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 | 15 | - | 4950 |
| 机械类包含专业:机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计 | 15 | - | 4950 |
| 自动化类(包含专业:自动化、机器人工程) | 12 | - | 4950 |
| 电气工程及其自动化 | 10 | - | 4950 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 10 | - | 4950 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 9 | - | 4950 |
| 管理科学与工程类包含专业:工程管理、信息管理与信息系统 | 8 | - | 4950 |
| 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)(考生需具相应的美术基础) | 8 | - | 4950 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 6 | - | 4950 |
| 水利类包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程 | 6 | - | 4950 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 6 | - | 4950 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | - | 4950 |
| 人工智能 | 5 | - | 4950 |
| 工程力学 | 4 | - | 4950 |
| 交通工程 | 4 | - | 4950 |
| 汽车服务工程 | 4 | - | 4950 |
| 测绘类包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 4 | - | 4950 |
| 物流管理(4950)该校02、46、54专业外语语种英语 | 3 | - | - |
| 车辆工程 | 3 | - | 4950 |
| 化学工程与工艺 | 3 | - | 4950 |
| 地质工程 | 3 | - | 4950 |
| 交通运输 | 3 | - | 4950 |
| 经济学类(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易) | 3 | - | 4950 |
| 地质学类(包含专业:地质学、资源勘查工程) | 3 | - | 4950 |
| 大数据管理与应用 | 3 | - | 4950 |
| 安全工程 | 2 | - | 4950 |
| 能源与动力工程 | 2 | - | 4950 |
| 交通工程(国际工程班) | 2 | - | 4950 |
| 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | - | 4950 |
| 地球物理学类(包含专业:地球物理学、技术与工程) | 2 | - | 4950 |
| 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(6.5万) | 10 | - | - |
| 车辆工程(中外合作办学)(6.5万) | 10 | - | - |
| 交通运输(中外合作办学)(6.5万) | 10 | - | - |