发布时间:2024-06-25 08:26:24 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 70 | 四年 | 12000 |
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 64 | 四年 | 6600 |
| 机械类(智能装备工程)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 62 | 四年 | 6600 |
| 石油工程 | 57 | 四年 | 6600 |
| 计算机科学与技术 | 50 | 四年 | 6600 |
| 电气工程及其自动化 | 45 | 四年 | 6600 |
| 化学工程与工艺 | 42 | 四年 | 6600 |
| 会计学 | 40 | 四年 | 6600 |
| 经济学 | 32 | 四年 | 6600 |
| 通信工程 | 30 | 四年 | 6600 |
| 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 30 | 四年 | 6600 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 30 | 四年 | 6600 |
| 自动化 | 25 | 四年 | 6600 |
| 英语(外语语种为英语) | 24 | 四年 | 5280 |
| 资源勘查工程 | 22 | 四年 | 6600 |
| 电子信息工程 | 22 | 四年 | 6600 |
| 油气储运工程 | 22 | 四年 | 6600 |
| 法学 | 20 | 四年 | 5280 |
| 汉语言文学 | 20 | 四年 | 5280 |
| 智能感知工程 | 20 | 四年 | 6600 |
| 数据科学与大数据技术 | 17 | 四年 | 6600 |
| 应用化学 | 16 | 四年 | 6600 |
| 智能科学与技术 | 14 | 四年 | 6600 |
| 应用物理学 | 13 | 四年 | 6600 |
| 市场营销 | 12 | 四年 | 6600 |
| 储能科学与工程 | 12 | 四年 | 6600 |
| 碳储科学与工程 | 12 | 四年 | 6600 |
| 过程装备与控制工程 | 10 | 四年 | 6600 |
| 环境工程 | 10 | 四年 | 6600 |
| 能源化学工程 | 10 | 四年 | 6600 |
| 化工安全工程 | 10 | 四年 | 6600 |
| 建筑学 | 10 | 五年 | 6600 |
| 化学 | 10 | 四年 | 6600 |
| 勘查技术与工程 | 10 | 四年 | 6600 |
| 海洋油气工程 | 9 | 四年 | 6600 |
| 工业设计 | 9 | 四年 | 6600 |
| 测绘工程 | 9 | 四年 | 6600 |
| 能源与动力工程 | 9 | 四年 | 6600 |
| 船舶与海洋工程 | 9 | 四年 | 6600 |
| 俄语 | 8 | 四年 | 5280 |
| 安全工程 | 8 | 四年 | 6600 |
| 工程力学 | 8 | 四年 | 6600 |
| 地理信息科学 | 8 | 四年 | 6600 |
| 环保设备工程 | 8 | 四年 | 6600 |
| 地质学 | 7 | 四年 | 6600 |
| 地球物理学 | 6 | 四年 | 6600 |
| 测控技术与仪器 | 6 | 四年 | 6600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 四年 | 6600 |
| 光电信息科学与工程 | 6 | 四年 | 6600 |
| 新能源科学与工程 | 6 | 四年 | 6600 |
| 土木工程 | 5 | 四年 | 6600 |
| 材料类(本研一体班)(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 5 | 四年 | 6600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类(智能装备工程)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 90 | 四年 | 6000 |
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 80 | 四年 | 6000 |
| 软件工程 | 58 | 四年 | 12000 |
| 石油工程 | 56 | 四年 | 6000 |
| 电气工程及其自动化 | 50 | 四年 | 6000 |
| 计算机科学与技术 | 48 | 四年 | 6000 |
| 化学工程与工艺 | 45 | 四年 | 6000 |
| 通信工程 | 38 | 四年 | 6000 |
| 会计学 | 33 | 四年 | 6000 |
| 油气储运工程 | 32 | 四年 | 6000 |
| 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 32 | 四年 | 6000 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 26 | 四年 | 6000 |
| 经济学 | 25 | 四年 | 6000 |
| 自动化 | 24 | 四年 | 6000 |
| 英语(只招收英语语种考生) | 23 | 四年 | 6000 |
| 电子信息工程 | 22 | 四年 | 6000 |
| 土木工程 | 21 | 四年 | 6000 |
| 应用化学 | 20 | 四年 | 6000 |
| 智能感知工程 | 20 | 四年 | 6000 |
| 法学 | 17 | 四年 | 6000 |
| 数据科学与大数据技术 | 17 | 四年 | 6000 |
| 汉语言文学 | 16 | 四年 | 6000 |
| 智能科学与技术 | 16 | 四年 | 6000 |
| 建筑学 | 12 | 五年 | 6000 |
| 应用物理学 | 12 | 四年 | 6000 |
| 光电信息科学与工程 | 12 | 四年 | 6000 |
| 海洋油气工程 | 11 | 四年 | 6000 |
| 化学 | 11 | 四年 | 6000 |
| 过程装备与控制工程 | 10 | 四年 | 6000 |
| 能源化学工程 | 10 | 四年 | 6000 |
| 市场营销 | 10 | 四年 | 6000 |
| 资源勘查工程 | 9 | 四年 | 6000 |
| 工业设计 | 9 | 四年 | 6000 |
| 化工安全工程 | 9 | 四年 | 6000 |
| 工程力学 | 9 | 四年 | 6000 |
| 船舶与海洋工程 | 9 | 四年 | 6000 |
| 安全工程 | 8 | 四年 | 6000 |
| 地理信息科学 | 8 | 四年 | 6000 |
| 能源与动力工程 | 8 | 四年 | 6000 |
| 地质学 | 7 | 四年 | 6000 |
| 俄语 | 6 | 四年 | 6000 |
| 地球物理学 | 6 | 四年 | 6000 |
| 测绘工程 | 6 | 四年 | 6000 |
| 环保设备工程 | 6 | 四年 | 6000 |
| 新能源科学与工程 | 6 | 四年 | 6000 |
| 储能科学与工程 | 6 | 四年 | 6000 |
| 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 6000 |
| 勘查技术与工程(物探) | 5 | 四年 | 6000 |
| 勘查技术与工程(测井) | 5 | 四年 | 6000 |
| 材料类(本研一体班)(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 5 | 四年 | 6000 |
| 环境工程 | 4 | 四年 | 6000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 6000 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来中国石油大学(华东)各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 105 | 四年 | 5800 |
| 机械类(机械工程、机械设计物理制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 100 | 四年 | 5800 |
| 石油工程 | 50 | 四年 | 6300 |
| 电气工程及其自动化 | 50 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 48 | 四年 | 6300 |
| 通信工程 | 38 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 34 | 四年 | 5800 |
| 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 33 | 四年 | 5800 |
| 油气储运工程 | 32 | 四年 | 6300 |
| 计算机科学与技术 | 28 | 四年 | 5800 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与技算科学) | 26 | 四年 | 5800 |
| 经济学 | 25 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 24 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 24 | 四年 | 6300 |
| 英语(只招英语语种考生) | 23 | 四年 | 5100 |
| 软件工程 | 22 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 21 | 四年 | 5800 |
| 应用化学 | 20 | 四年 | 6300 |
| 智能感知工程 | 20 | 四年 | 5800 |
| 法学 | 19 | 四年 | 5098 |
| 俄语 | 19 | 四年 | 5098 |
| 汉语言文学 | 19 | 四年 | 5100 |
| 智能科学与技术 | 18 | 四年 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术 | 17 | 四年 | 5800 |
| 建筑学 | 12 | 五年 | 5800 |
| 应用物理学 | 12 | 四年 | 6300 |
| 物联网工程 | 12 | 四年 | 5800 |
| 海洋油气工程 | 11 | 四年 | 5800 |
| 化学 | 11 | 四年 | 5800 |
| 能源化学工程 | 10 | 四年 | - |
| 市场营销 | 10 | 四年 | 5698 |
| 光电信息科学与工程 | 10 | 四年 | 5800 |
| 资源勘查工程 | 9 | 四年 | 6300 |
| 工业设计 | 9 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 9 | 四年 | 5800 |
| 过程装备与控制工程 | 8 | 四年 | 6300 |
| 安全工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学 | 8 | 四年 | 5788 |
| 能源与动力工程 | 8 | 四年 | 6300 |
| 船舶与海洋工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 地球物理学 | 6 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 环保设备工程 | 6 | 四年 | 6300 |
| 新能源科学与工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 地质学 | 6 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 勘查技术与工程(物探方向) | 5 | 四年 | 6300 |
| 勘查技术与工程(测井方向) | 3 | 四年 | 6300 |
| 化工安全工程 | 3 | 四年 | 5700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 122 | 四年 | 5800 |
| 石油工程 | 75 | 四年 | 6300 |
| 电气工程及其自动化 | 50 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 48 | 四年 | 6300 |
| 通信工程 | 38 | 四年 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 36 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 34 | 四年 | 5800 |
| 油气储运工程 | 32 | 四年 | 6300 |
| 自动化 | 31 | 四年 | 6300 |
| 土木工程 | 28 | 四年 | 5800 |
| 经济学 | 25 | 四年 | 5800 |
| 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 23 | 四年 | 5800 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 23 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 22 | 四年 | 5800 |
| 软件工程 | 22 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 21 | 四年 | 5800 |
| 应用化学 | 20 | 四年 | 6300 |
| 材料物理 | 20 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 20 | 四年 | 5800 |
| 英语(只招英语语种考生) | 20 | 四年 | 5100 |
| 材料化学 | 19 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 19 | 四年 | 5800 |
| 俄语 | 18 | 四年 | 5098 |
| 智能科学与技术 | 18 | 四年 | 5800 |
| 汉语言文学 | 17 | 四年 | 5100 |
| 法学 | 16 | 四年 | 5098 |
| 建筑学 | 12 | 五年 | 5800 |
| 应用物理学 | 12 | 四年 | 6300 |
| 物联网工程 | 12 | 四年 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术 | 12 | 四年 | 5800 |
| 海洋油气工程 | 11 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程 | 10 | 四年 | 5800 |
| 能源化学工程 | 10 | 四年 | 5698 |
| 光电信息科学与工程 | 10 | 四年 | 5800 |
| 资源勘查工程 | 9 | 四年 | 6300 |
| 工程力学 | 9 | 四年 | 5800 |
| 化学 | 9 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 9 | 四年 | 6300 |
| 过程装备与控制工程 | 8 | 四年 | 6300 |
| 安全工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 市场营销 | 8 | 四年 | 5698 |
| 工业设计 | 7 | 四年 | 5800 |
| 环保设备工程 | 7 | 四年 | 6300 |
| 船舶与海洋工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 化工安全工程 | 6 | 四年 | 5700 |
| 地质学 | 6 | 四年 | 5800 |
| 勘查技术与工程(物探方向) | 5 | 四年 | 6300 |
| 地球物理学 | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 5788 |
| 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 勘查技术与工程(测井方向) | 3 | 四年 | 6300 |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5800 |