发布时间:2024-06-26 04:19:07 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 5 | 五年 | 6000 |
| 临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 3 | 五年 | 6000 |
| 预防医学(不招色盲、色弱斜视、弱视) | 3 | 五年 | 6000 |
| 临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 五年 | 6000 |
| 儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 五年 | 6000 |
| 基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 五年 | 6000 |
| 临床药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 五年 | 6000 |
| 听力与言语康复学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 四年 | 6000 |
| 精神医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 五年 | 6000 |
| 护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 四年 | 6000 |
| 助产学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 四年 | 6000 |
| 口腔医学(阶平班)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 五年 | 6000 |
| 口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 五年 | 6000 |
| 康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 四年 | 6000 |
| 康复作业治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 四年 | 6000 |
| 公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 四年 | 5000 |
| 生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 四年 | 5500 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;凡非英语语种的考生人学后须改学英语) | 5 | 五年 | 6000 |
| 预防医学 | 4 | 五年 | 6000 |
| 临床医学 | 3 | 五年 | 6000 |
| 基础医学 | 2 | 五年 | 6000 |
| 精神医学 | 2 | 五年 | 6000 |
| 临床药学 | 2 | 五年 | 6000 |
| 公共事业管理(卫生管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 临床医学(阶平班)(凡非英语语种的考生人学后须改学英语) | 2 | 五年 | 6000 |
| 儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;凡非英语语种的考生人学后须改学英语) | 2 | 五年 | 6000 |
| 护理学(身高不低于1.55米) | 2 | 四年 | 6000 |
| 助产学(身高不低于1.55米) | 2 | 四年 | 6000 |
| 生物医学工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 口腔医学(不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
| 康复治疗学(作业治疗) | 1 | 四年 | 6000 |
| 康复治疗学(物理治疗) | 1 | 四年 | 6000 |
| 口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;凡非英语语种的考生人学后须改学英语;不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来首都医科大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生) | 5 | 五年 | 6000 |
| 临床医学 | 4 | 五年 | 6000 |
| 预防医学 | 3 | 五年 | 6000 |
| 护理学(男生身高不低于155cm,女生身高不低于155cm) | 3 | 四年 | 6000 |
| 基础医学 | 2 | 五年 | 6000 |
| 精神医学 | 2 | 五年 | 6000 |
| 临床医学 | 2 | 五年 | 6000 |
| 听力与言语康复学 | 2 | 四年 | 6000 |
| 儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生) | 2 | 五年 | 6000 |
| 助产学(男生身高不低于155cm,女生身高不低于155cm) | 2 | 四年 | 6000 |
| 生物医学工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生;不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
| 口腔医学(阶平班)(只招英语语种的考生;不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
| 康复治疗学(作业治疗) | 1 | 四年 | 6000 |
| 康复治疗学(物理治疗) | 1 | 四年 | 6000 |
| 临床医学(阶平班)(只招英语语种的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 5 | 五年 | 6000 |
| 临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生) | 5 | 五年 | 6000 |
| 护理学(原则上身高不得低于1.55米) | 3 | 四年 | 6000 |
| 生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 假肢矫形工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 基础医学 | 2 | 五年 | 6000 |
| 精神医学 | 2 | 五年 | 6000 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 6000 |
| 临床药学 | 2 | 五年 | 6000 |
| 康复治疗学 | 2 | 四年 | 6000 |
| 助产学(原则上身高不得低于1.55米) | 2 | 四年 | 6000 |
| 儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业,原则上只招英语语种考生) | 2 | 五年 | 6000 |
| 口腔医学(不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
| 口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生;不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |