发布时间:2024-06-27 09:37:33 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件工程(校本部) | 50 | 四年 | 8000 |
| 自动化(校本部) | 40 | 四年 | 5400 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)(校本部) | 40 | 四年 | 5400 |
| 光电信息科学与工程(校本部) | 36 | 四年 | 5400 |
| 机械工程(校本部) | 35 | 四年 | 5400 |
| 电子科学与技术(校本部) | 35 | 四年 | 5400 |
| 电子信息工程(校本部) | 35 | 四年 | 5400 |
| 会计学(校本部) | 35 | 四年 | 4400 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 34 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 34 | 四年 | 5400 |
| 机械电子工程(校本部) | 32 | 四年 | 5400 |
| 通信工程(校本部) | 32 | 四年 | 5400 |
| 网络空间安全(校本部) | 32 | 四年 | 5400 |
| 法学(校本部) | 32 | 四年 | 4400 |
| 纺织工程(校本部) | 26 | 四年 | 5400 |
| 化学工程与工艺(校本部) | 25 | 四年 | 5400 |
| 金融学(校本部) | 25 | 四年 | 4400 |
| 通信工程(中外合作办学)(与澳大利亚伍伦贡大学合作办学)(校本部)(与澳大利亚伍伦贡大学合作办学) | 25 | 四年 | 22000 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 22 | 四年 | 4400 |
| 环境工程(校本部) | 20 | 四年 | 5400 |
| 应用物理学(校本部) | 20 | 四年 | 5400 |
| 飞行器制造工程(校本部) | 20 | 四年 | 5400 |
| 网络与新媒体(校本部) | 20 | 四年 | 4400 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(与美国博林格林州立大学合作办学)(校本部)(与美国博林格林州立大学合作办学) | 20 | 四年 | 24000 |
| 人工智能(校本部) | 18 | 四年 | 5400 |
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 18 | 四年 | 5400 |
| 物联网工程(校本部) | 18 | 四年 | 5400 |
| 工商管理(校本部) | 18 | 四年 | 4400 |
| 材料科学与工程(校本部) | 16 | 四年 | 5400 |
| 化学生物学(校本部) | 16 | 四年 | 5400 |
| 信息管理与信息系统(校本部) | 16 | 四年 | 4400 |
| 高分子材料与工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 制药工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 应用化学(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 智能制造工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 智能医学工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 生物医学工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 英语(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 工业工程(校本部) | 12 | 四年 | 4400 |
| 非织造材料与工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 |
| 无机非金属材料工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 |
| 复合材料与工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与澳大利亚伍伦贡大学合作办学)(校本部)(与澳大利亚伍伦贡大学合作办学) | 10 | 四年 | 22000 |
| 工业设计(校本部) | 8 | 四年 | 5400 |
| 轻化工程(校本部) | 6 | 四年 | 5400 |
| 土地资源管理(校本部) | 6 | 四年 | 4400 |
| 日语(校本部) | 6 | 四年 | 5400 |
| 服装设计与工程(校本部) | 5 | 四年 | 5400 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件工程(本专业只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 50 | 四年 | 8000 |
| 工商管理类(会计学、工商管理)(校本部) | 48 | 四年 | 4400 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)(校本部) | 42 | 四年 | 5400 |
| 经济学类(金融学、国际经济与贸易)(校本部) | 42 | 四年 | 4400 |
| 自动化(校本部) | 40 | 四年 | 5400 |
| 电子信息工程(校本部) | 35 | 四年 | 5400 |
| 法学(校本部) | 35 | 四年 | 4400 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 32 | 四年 | 5400 |
| 物联网工程(校本部) | 32 | 四年 | 5400 |
| 机械电子工程(校本部) | 30 | 四年 | 5400 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 30 | 四年 | 5400 |
| 电子科学与技术(校本部) | 30 | 四年 | 5400 |
| 通信工程(校本部) | 30 | 四年 | 5400 |
| 网络空间安全(校本部) | 30 | 四年 | 5400 |
| 光电信息科学与工程(校本部) | 30 | 四年 | 5400 |
| 机械工程(校本部) | 28 | 四年 | 5400 |
| 纺织工程(校本部) | 26 | 四年 | 5400 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程)(校本部) | 25 | 四年 | 4400 |
| 通信工程(中外合作办学)(校本部) | 25 | 四年 | 22000 |
| 环境工程(校本部) | 20 | 四年 | 5400 |
| 化学工程与工艺(校本部) | 20 | 四年 | 5400 |
| 智能制造工程(校本部) | 20 | 四年 | 5400 |
| 广播电视学(校本部) | 20 | 四年 | 4400 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(校本部) | 20 | 四年 | 24000 |
| 材料科学与工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 高分子材料与工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 应用化学(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 人工智能(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 智能医学工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 应用物理学(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 英语(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 生物医学工程(校本部) | 12 | 四年 | 5400 |
| 无机非金属材料工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 |
| 复合材料与工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 |
| 制药工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(校本部) | 10 | 四年 | 22000 |
| 非织造材料与工程(校本部) | 8 | 四年 | 5400 |
| 工业设计(校本部) | 8 | 四年 | 5400 |
| 轻化工程(校本部) | 6 | 四年 | 5400 |
| 飞行器制造工程(校本部) | 6 | 四年 | 5400 |
| 服装设计与工程(校本部) | 5 | 四年 | 5400 |
| 土地资源管理(校本部) | 5 | 四年 | 4400 |
| 日语(校本部) | 5 | 四年 | 5400 |
| 化学生物学(校本部) | 5 | 四年 | 5400 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来天津工业大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类(会计学、工商管理)(校本部) | 65 | 四年 | 4400 |
| 软件工程(校本部) | 50 | 四年 | 8000 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)(校本部) | 45 | 四年 | 5400 |
| 经济学类(金融学、国际经济与贸易)(校本部) | 45 | 四年 | 4400 |
| 自动化(校本部) | 40 | 四年 | 5400 |
| 材料科学与工程(校本部) | 38 | 四年 | 5400 |
| 机械工程(校本部) | 35 | 四年 | 5400 |
| 电子信息工程(校本部) | 35 | 四年 | 5400 |
| 法学(校本部) | 35 | 四年 | 4400 |
| 机械电子工程(校本部) | 32 | 四年 | 5400 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 32 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 32 | 四年 | 5400 |
| 物联网工程(校本部) | 32 | 四年 | 5400 |
| 纺织工程(校本部) | 30 | 四年 | 5400 |
| 电子科学与技术(校本部) | 30 | 四年 | 5400 |
| 通信工程(校本部) | 30 | 四年 | 5400 |
| 网络空间安全(校本部) | 30 | 四年 | 5400 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程)(校本部) | 30 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(广播电视学、广告学)(校本部) | 28 | 四年 | 4400 |
| 环境工程(校本部) | 25 | 四年 | 5400 |
| 光电信息科学与工程(校本部) | 25 | 四年 | 5400 |
| 通信工程(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 25 | 四年 | 22000 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 25 | 四年 | 24000 |
| 化学工程与工艺(校本部) | 20 | 四年 | 5400 |
| 应用化学(校本部) | 20 | 四年 | 5400 |
| 英语(校本部) | 18 | 四年 | 5400 |
| 高分子材料与工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 人工智能(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 智能医学工程(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 应用物理学(校本部) | 15 | 四年 | 5400 |
| 无机非金属材料工程(校本部) | 12 | 四年 | 5400 |
| 复合材料与工程(校本部) | 12 | 四年 | 5400 |
| 智能制造工程(校本部) | 12 | 四年 | 5400 |
| 生物医学工程(校本部) | 12 | 四年 | 5400 |
| 土地资源管理(校本部) | 12 | 四年 | 4400 |
| 轻化工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 |
| 制药工程(校本部) | 10 | 四年 | 5400 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 10 | 四年 | 22000 |
| 服装设计与工程(校本部) | 8 | 四年 | 5400 |
| 非织造材料与工程(校本部) | 8 | 四年 | 5400 |
| 工业设计(校本部) | 8 | 四年 | 5400 |
| 公共事业管理(校本部) | 6 | 四年 | 4400 |
| 日语(校本部) | 5 | 四年 | 5400 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类(会计学、工商管理) | 70 | 四年 | 4400 |
| 机械工程 | 50 | 四年 | 5400 |
| 自动化 | 45 | 四年 | 5400 |
| 经济学类(金融学、国际经济与贸易) | 45 | 四年 | 4400 |
| 软件工程(本专业只录取有专业志愿的考生) | 45 | 四年 | 8000 |
| 材料科学与工程 | 42 | 四年 | 5400 |
| 电子信息工程 | 40 | 四年 | 5400 |
| 纺织工程 | 35 | 四年 | 5400 |
| 法学 | 35 | 四年 | 4400 |
| 机械电子工程 | 35 | 四年 | 5400 |
| 电子科学与技术 | 35 | 四年 | 5400 |
| 环境工程 | 35 | 四年 | 5400 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程) | 35 | 四年 | 4400 |
| 电气工程及其自动化 | 32 | 四年 | 5400 |
| 物联网工程 | 32 | 四年 | 5400 |
| 通信工程 | 30 | 四年 | 5400 |
| 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 30 | 四年 | 4400 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 四年 | 5400 |
| 光电信息科学与工程 | 25 | 四年 | 5400 |
| 通信工程(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 25 | 四年 | 22000 |
| 应用化学 | 20 | 四年 | 5400 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 20 | 四年 | 24000 |
| 化学工程与工艺 | 18 | 四年 | 5400 |
| 英语 | 18 | 四年 | 5400 |
| 高分子材料与工程 | 15 | 四年 | 5400 |
| 应用统计学 | 15 | 四年 | 5400 |
| 应用物理学 | 15 | 四年 | 5400 |
| 信息与计算科学 | 15 | 四年 | 5400 |
| 数学与应用数学 | 15 | 四年 | 5400 |
| 网络工程 | 15 | 四年 | 5400 |
| 数据科学与大数据技术 | 15 | 四年 | 5400 |
| 人工智能 | 15 | 四年 | 5400 |
| 智能医学工程 | 15 | 四年 | 5400 |
| 网络空间安全 | 15 | 四年 | 5400 |
| 工业设计 | 12 | 四年 | 5400 |
| 轻化工程 | 12 | 四年 | 5400 |
| 复合材料与工程 | 12 | 四年 | 5400 |
| 无机非金属材料工程 | 12 | 四年 | 5400 |
| 服装设计与工程 | 12 | 四年 | 5400 |
| 公共管理类(公共事业管理、土地资源管理) | 12 | 四年 | 4400 |
| 生物医学工程 | 10 | 四年 | 5400 |
| 制药工程 | 10 | 四年 | 5400 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 10 | 四年 | 22000 |
| 非织造材料与工程 | 8 | 四年 | 5400 |
| 日语 | 8 | 四年 | 5400 |