发布时间:2024-06-28 11:01:32 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 环境科学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分;入学后外语教学为英语)(河北科技大学)(外语单科成绩不低于90分;入学后外语教学为英语) | 9 | 四年 | 25500 |
| 金属材料工程(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分;入学后外语教学为英语)(河北科技大学)(外语单科成绩不低于90分;入学后外语教学为英语) | 8 | 四年 | 25500 |
| 工商管理类(工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程)(河北科技大学) | 4 | 四年 | 4600 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分;入学后外语教学为英语)(河北科技大学)(外语单科成绩不低于90分;入学后外语教学为英语) | 4 | 四年 | 40000 |
| 金融学类(金融工程、国际经济与贸易)(河北科技大学) | 2 | 四年 | 4600 |
| 法学(河北科技大学) | 2 | 四年 | 4600 |
| 安全工程(河北科技大学) | 2 | 四年 | 4900 |
| 社会工作(河北科技大学) | 2 | 四年 | 4600 |
| 应用物理学(不招色盲考生)(河北科技大学) | 2 | 四年 | 4900 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术)(不招色觉异常)(含色盲、色弱考生)(河北科技大学)(不招色觉异常 | 2 | 四年 | 4900 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(食品科学与工程专业不招色觉异常)(含色盲、色弱考生)(河北科技大学)(食品科学与工程专业不招色觉异常 | 2 | 四年 | 4900 |
| 汉语言文学(河北科技大学) | 1 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 环境科学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分;入学后外语教学为英语;只招有专业志愿考生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(河北科技大学) | 6 | 四年 | 30000 |
| 管理科学与工程类(大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理)(河北科技大学) | 4 | 四年 | 4600 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分;入学后外语教学为英语;只招有专业志愿考生)(河北科技大学) | 4 | 四年 | 40000 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(河北科技大学) | 4 | 四年 | 4900 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(河北科技大学) | 4 | 四年 | 4900 |
| 安全工程(河北科技大学) | 4 | 四年 | 4900 |
| 金融学类(金融工程、国际经济与贸易)(河北科技大学) | 3 | 四年 | 4600 |
| 工商管理类(工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程)(河北科技大学) | 3 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学(河北科技大学) | 2 | 四年 | 4600 |
| 法学(河北科技大学) | 2 | 四年 | 4600 |
| 应用物理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(河北科技大学) | 2 | 四年 | 4900 |
| 社会工作(河北科技大学) | 2 | 四年 | 4600 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来河北科技大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类(工商管理、财务管理、物流工程、工业工程、电子商务)(裕华区) | 20 | 四年 | 4600 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(裕华区) | 4 | 四年 | 4900 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术)(裕华区) | 4 | 四年 | 4900 |
| 安全工程(裕华区) | 4 | 四年 | 4900 |
| 应用物理学(裕华区) | 2 | 四年 | 4900 |
| 社会工作(裕华区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学(裕华区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 法学(裕华区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 4 | 四年 | 4600 |
| 社会工作 | 4 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | 4 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 4 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 安全工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 4900 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 四年 | 4900 |
| 药学类(药学、药物制剂) | 2 | 四年 | 5200 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 4900 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 5390 |
| 轻化工程 | 1 | 四年 | 4900 |
| 服装设计与工程 | 1 | 四年 | 4900 |