发布时间:2024-07-01 02:33:27 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(大连市) | 5 | 四年 | 5200 |
| 轻化工程(大连市) | 5 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程(大连市) | 4 | 四年 | 5200 |
| 自动化(大连市) | 4 | 四年 | 5200 |
| 环境工程(大连市) | 4 | 四年 | 5200 |
| 生物工程(大连市) | 4 | 四年 | 5200 |
| 应用化学(大连市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 高分子材料与工程(大连市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 化学工程与工艺(大连市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 纺织工程(大连市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 化妆品技术与工程(大连市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 葡萄与葡萄酒工程(大连市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 风景园林(大连市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 生物制药(大连市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 生物技术(大连市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 机械工程(大连市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 机械电子工程(大连市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 无机非金属材料工程(大连市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 通信工程(大连市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 数字媒体技术(大连市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 服装设计与工程(大连市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 食品营养与健康(大连市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 大数据管理与应用(大连市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 材料成型及控制工程(大连市) | 1 | 四年 | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5200 |
| 轻化工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 机械类(机械工程,机械电子工程,材料成型及控制工程) | 5 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 4 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 生物工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 网络工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5200 |
| 纺织工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 风景园林 | 3 | 四年 | 5200 |
| 生物制药 | 3 | 四年 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 服装设计与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 5200 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
| 数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5200 |
| 化妆品技术与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 食品营养与健康 | 2 | 四年 | 5200 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来大连工业大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络工程 | 8 | 四年 | 5200 |
| 生物工程 | 6 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5200 |
| 轻化工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 机械类(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 5 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 4 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 纺织工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 5200 |
| 风景园林 | 2 | 四年 | 5200 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
| 化妆品技术与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 服装设计与工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络工程 | 8 | 四年 | 4800 |
| 生物工程 | 6 | 四年 | 4200 |
| 应用化学 | 5 | 四年 | 3800 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 4800 |
| 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 4000 |
| 轻化工程 | 5 | 四年 | 3800 |
| 机械类(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 5 | 四年 | 4200 |
| 自动化 | 4 | 四年 | 4800 |
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 4800 |
| 纺织工程 | 4 | 四年 | 4200 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 4200 |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 4200 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 四年 | 4200 |
| 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 4200 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 4200 |
| 风景园林 | 2 | 四年 | 4800 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4200 |
| 服装设计与工程 | 1 | 四年 | 4800 |