发布时间:2024-07-01 06:54:08 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 动物科学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 环境科学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 生物技术 | 3 | 四年 | 5200 |
| 应用气象学 | 3 | 四年 | 5700 |
| 包装工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 农学(卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5200 |
| 园艺(卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5200 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5700 |
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
| 农学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 园艺 | 2 | 四年 | 5200 |
| 植物保护 | 2 | 四年 | 5200 |
| 林学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 园林 | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5700 |
| 农林经济管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5700 |
| 动物医学 | 2 | 五年 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 5200 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 动物药学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 种子科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与法国巴黎第十二大学合作) | 2 | 四年 | 39000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 农学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 动物科学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 4 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 3 | 四年 | 5700 |
| 应用气象学 | 3 | 四年 | 5700 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5700 |
| 包装工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程) | 3 | 四年 | 5200 |
| 农学(卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5200 |
| 园艺(卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5200 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 园艺 | 2 | 四年 | 5200 |
| 植物保护 | 2 | 四年 | 5200 |
| 园林 | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5700 |
| 农林经济管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 动物医学 | 2 | 五年 | 5200 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 5200 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 动物药学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 种子科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来沈阳农业大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 植物生产类(农学,园艺,植物保护,种子科学与工程,设施农业科学与工程) | 8 | 四年 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5200 |
| 动物科学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5700 |
| 动物医学类(动物医学,动物药学)(动物医学专业学制五年) | 4 | 四年 | 5200 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 农林经济管理 | 3 | 四年 | 5200 |
| 环境科学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 3 | 四年 | 5200 |
| 农学(卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5200 |
| 园艺(卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5200 |
| 生物科学类(生物科学,生物技术) | 3 | 四年 | 5200 |
| 农业工程类(农业机械化及其自动化,农业建筑环境与能源工程) | 3 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 8 | 四年 | 4200 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 5 | 四年 | 4200 |
| 包装工程 | 4 | 四年 | 4200 |
| 风景园林 | 4 | 四年 | 4200 |
| 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业水利工程) | 4 | 四年 | 4200 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 4200 |
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 4200 |
| 农业资源与环境 | 3 | 四年 | 3100 |
| 动物科学 | 3 | 四年 | 3100 |
| 农林经济管理 | 3 | 四年 | 4200 |
| 环境科学 | 3 | 四年 | 4200 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | 四年 | 4200 |
| 动物医学类(动物医学、动物药学)(其中,动物医学专业学制为五年) | 3 | 四年 | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4200 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |