发布时间:2024-07-01 19:00:21 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学类(本溪市)(药学,药物制剂,药物分析)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 11 | 四年 | 6050 |
| 药事管理(本溪市)(药学基础交叉学习,非英语不宜报考) | 7 | 四年 | 5500 |
| 中药学类(本溪市)(中药学,中药资源与开发,中药制药)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 6 | 四年 | 5500 |
| 制药工程(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 4 | 四年 | 5720 |
| 食品科学与工程类(本溪市)(食品科学与工程,食品质量与安全,葡萄与葡萄酒工程)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 4 | 四年 | 5200 |
| 药学(本溪市)(英语强化班)(不招收色盲,色弱考生.第一年英语基础学习) | 4 | 五年 | 6050 |
| 药物化学(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 4 | 四年 | 5500 |
| 临床药学(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 3 | 五年 | 5500 |
| 药学(本溪市)(日语强化班)(不招收色盲,色弱考生.日语零基础,第一年日语基础学习) | 2 | 五年 | 6050 |
| 中药学(本溪市)(日语强化班)(不招收色盲,色弱考生.日语零基础,第一年日语基础学习) | 2 | 五年 | 5500 |
| 应用化学(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
| 环境科学(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
| 生物工程(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
| 生物制药(本溪市)(生命基地班)(不招收色盲,色弱考生.本硕连读,非英语不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
| 医疗产品管理(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
| 药学(沈阳市)(理科基地班)(不招收色盲,色弱考生.本硕博连读,非英语不宜报考) | 1 | 四年 | 6050 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学类(药学,药物制剂,药物分析)(不招收色盲,色弱考生) | 13 | 四年 | 6050 |
| 制药工程(不招收色盲,色弱考生) | 5 | 四年 | 5720 |
| 中药学类(中药学,中药资源与开发,中药制药)(不招收色盲,色弱考生) | 5 | 四年 | 5500 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全,葡葡与葡萄酒工程)(不招收色盲,色弱考生) | 4 | 四年 | 5200 |
| 药学(英语强化班)(不招收色盲,色弱考生) | 4 | 五年 | 6050 |
| 药物化学(不招收色盲,色弱考生) | 4 | 四年 | 5500 |
| 药事管理 | 3 | 四年 | 5500 |
| 临床药学(不招收色盲,色弱考生) | 3 | 五年 | 5500 |
| 生物医学工程(中外合作办学)(高收费专业,只录取填报该志愿的考生,不调剂录取服从志愿考生,不招收色盲,色弱考生) | 3 | 四年 | 50000 |
| 药学(日语强化班)(不招收色盲,色弱考生) | 2 | 五年 | 6050 |
| 中药学(日语强化班)(不招收色盲,色弱考生) | 2 | 五年 | 5500 |
| 应用化学(不招收色盲,色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 环境科学(不招收色盲,色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 生物工程(不招收色盲,色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 生物制药(生命基地班)(不招收色盲,色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 医疗产品管理(不招收色盲,色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 药学(理科基地班)(不招收色盲,色弱考生) | 1 | 四年 | 6050 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来沈阳药科大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析) | 15 | 四年 | 6050 |
| 制药工程 | 5 | 四年 | 5720 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 5 | 四年 | 5500 |
| 药学(英语强化班) | 4 | 五年 | 6050 |
| 药物化学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 4 | 四年 | 5200 |
| 药事管理 | 3 | 四年 | 5500 |
| 临床药学 | 3 | 五年 | 5500 |
| 中药学(日语强化班) | 2 | 五年 | 5500 |
| 药学(日语强化班) | 2 | 五年 | 6050 |
| 应用化学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 药学(理科基地班) | 1 | 四年 | 6050 |
| 生物医学工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| 生物制药(生命基地班) | 1 | 四年 | 5200 |
| 医疗产品管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 生物工程类(生物工程、生物制药) | 1 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析) | 15 | 四年 | 5200 |
| 制药工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 5 | 四年 | 5200 |
| 药学(英语强化班) | 4 | 五年 | 5200 |
| 药物化学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 4 | 四年 | 5200 |
| 药事管理 | 3 | 四年 | 4800 |
| 临床药学 | 3 | 五年 | 5200 |
| 中药学(日语强化班) | 2 | 五年 | 5200 |
| 药学(日语强化班) | 2 | 五年 | 5200 |
| 应用化学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 生物医学工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| 生物制药(生命基地班) | 1 | 四年 | 5500 |
| 医疗产品管理 | 1 | 四年 | 4800 |
| 生物工程类(生物工程、生物制药) | 1 | 四年 | 5200 |
| 药学(理科基地班)(单列专业) | 1 | 四年 | 5500 |