发布时间:2024-07-01 19:17:48 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学类(南校区)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。包含专业:药学、药物制剂、药物分析) | 4 | - | 6050 |
| 中药学类(南校区)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 2 | - | 5500 |
| 药学(英语强化班)(南校区)(不招收色盲、色弱考生。第一年英语基础学习) | 1 | - | 6050 |
| 药学(日语强化班)(南校区)(不招收色盲、色弱考生。日语零基础,第一年日语基础学习) | 1 | - | 6050 |
| 制药工程(南校区)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 1 | - | 5720 |
| 应用化学(南校区)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 1 | - | 5200 |
| 药物化学(南校区)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 1 | - | 5500 |
| 中药学(日语强化班)(南校区)(不招收色盲、色弱考生。日语零基础,第一年日语基础学习) | 1 | - | 5500 |
| 生物工程(南校区)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 1 | - | 5200 |
| 生物制药(南校区)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 1 | - | 5200 |
| 临床药学(南校区)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 1 | - | 5500 |
| 生物制药(生命基地班)(南校区)(不招收色盲、色弱考生。本硕连读,非英语不宜报考) | 1 | - | 5200 |
| 工商管理类(南校区)(药学基础交叉学习,非英语不宜报考。包含专业:工商管理、市场营销) | 1 | - | 5200 |
| 药事管理(南校区)(药学基础交叉学习,非英语不宜报考) | 1 | - | 5500 |
| 食品科学与工程类(南校区)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 1 | - | 5200 |
| 制药工程(国家专项计划)(南校区)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 1 | - | 5720 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 生物医学工程(中外合作办学)(南校区)(只录取填报该志愿的考生,不调剂录取服从志愿考生。不招收色盲、色弱考生。) | 3 | 四年 | 50000 |
| 药学类(南校区)(不招收色盲、色弱考生。包含专业:药学、药物制剂、药物分析) | 2 | 四年 | 6050 |
| 应用化学(南校区)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 制药工程(南校区)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5720 |
| 生物工程(南校区)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 药学(英语强化班)(南校区)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 6050 |
| 中药学(日语强化班)(南校区)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5500 |
| 药学(日语强化班)(南校区)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 6050 |
| 药事管理(南校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 临床药学(南校区)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5500 |
| 生物制药(南校区)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 药物化学(南校区)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5500 |
| 生物制药(生命基地班)(南校区)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 中药学类(南校区)(不招收色盲、色弱考生。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 1 | 四年 | 5500 |
| 食品科学与工程类(南校区)(不招收色盲、色弱考生。包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 1 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(南校区)(包含专业:工商管理、市场营销) | 1 | 四年 | 5200 |
| 制药工程(南校区)(国家专项计划)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5720 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来沈阳药科大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学类(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业:药学、药物制剂、药物分析) | 4 | 四年 | 6050 |
| 生物工程类(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业:生物工程、生物制药) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应用化学(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 制药工程(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5720 |
| 药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 五年 | 6050 |
| 中药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 五年 | 5500 |
| 药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 五年 | 6050 |
| 药事管理(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5500 |
| 临床药学(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 五年 | 5500 |
| 生物医学工程(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 药物化学(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5500 |
| 生物制药(生命基地班)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 中药学类(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 1 | 四年 | 5500 |
| 食品科学与工程类(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 1 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业:工商管理、市场营销) | 1 | 四年 | 5200 |
| 制药工程(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5720 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学类(办学地点南校区)(包含专业药学、药物制剂、药物分析) | 4 | 四年 | 5200 |
| 生物工程类(办学地点南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业生物工程、生物制药) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应用化学(办学地点南校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 制药工程(办学地点南校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 生物医学工程(办学地点南校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 生物制药(生命基地班)(办学地点南校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 药事管理(办学地点南校区) | 1 | 四年 | 4800 |
| 药物化学(办学地点南校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 药学(英语强化班(办学地点南校区)(学制五年)) | 1 | 五年 | 5200 |
| 药学(日语强化班)(办学地点南校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5200 |
| 中药学类(办学地点南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业中药学、中药资源与开发、中药制药) | 1 | 四年 | 5200 |
| 中药学(日语强化班)(办学地点南校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5200 |
| 临床药学(办学地点南校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5200 |
| 工商管理类(办学地点南校区(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业工商管理、市场营销)) | 1 | 四年 | 4800 |
| 食品科学与工程类(办学地点南校区)(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 1 | 四年 | 5200 |