发布时间:2024-07-01 21:10:24 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5500 |
| 护理学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5500 |
| 药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5500 |
| 预防医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(学制:五年) | 1 | - | 5500 |
| 医学信息工程(外语只用英语授课) | 1 | - | 5200 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5500 |
| 护理学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5500 |
| 药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5500 |
| 中药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5500 |
| 预防医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(学制:五年) | 1 | - | 5500 |
| 临床医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(学制:五年) | 1 | - | 5500 |
| 麻醉学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(学制:五年) | 1 | - | 5500 |
| 医学影像学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(学制:五年) | 1 | - | 5500 |
| 精神医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(学制:五年) | 1 | - | 5500 |
| 口腔医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(学制:五年) | 1 | - | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 护理学(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 预防医学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |
| 药学(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 护理学(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 医学信息工程(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5200 |
| 临床医学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |
| 麻醉学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |
| 医学影像学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |
| 口腔医学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |
| 中药学(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 预防医学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |
| 精神医学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来沈阳医学院各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 护理学(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 预防医学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |
| 药学(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 护理学(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 医学信息工程(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5200 |
| 临床医学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |
| 麻醉学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |
| 医学影像学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |
| 口腔医学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |
| 预防医学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |
| 中药学(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 5500 |
| 精神医学(外语只用英语授课)(学制五年) | 1 | 五年 | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 2 | 五年 | 4800 |
| 护理学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 预防医学 | 1 | 五年 | 4800 |
| 口腔医学 | 1 | 五年 | 4700 |
| 医学检验技术 | 1 | 四年 | 4800 |
| 麻醉学 | 1 | 五年 | 4800 |
| 康复治疗学 | 1 | 四年 | 4700 |
| 药学 | 1 | 四年 | 4800 |
| 医学影像学 | 1 | 五年 | 4600 |
| 卫生检验与检疫 | 1 | 四年 | 4800 |
| 助产学 | 1 | 四年 | 4800 |
| 精神医学 | 1 | 五年 | 4800 |
| 医学信息工程(外语只用英语授课) | 1 | 四年 | 4800 |