发布时间:2024-07-02 09:43:52 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理(乙肝及病毒携带者、肺结核及病毒携带者慎报) | 8 | - | 5200 |
| 学前教育(师范类) | 5 | - | 4800 |
| 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 2 | - | 4800 |
| 电子信息工程 | 6 | - | 5200 |
| 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 6 | - | 4800 |
| 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 5 | - | 4800 |
| 网络工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 5 | - | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | - | 5200 |
| 旅游管理(乙肝及病毒携带者、肺结核及病毒携带者慎报) | 2 | - | 5200 |
| 计算机科学与技术(师范类)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 2 | - | 5200 |
| 教育技术学(师范类)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 2 | - | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 10 | 四年 | 4800 |
| 旅游管理(相关体检要求,详见学校招生章程) | 6 | 四年 | 5200 |
| 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4800 |
| 电子信息工程 | 6 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年) | 6 | 四年 | 4800 |
| 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年) | 5 | 四年 | 4800 |
| 网络工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年) | 5 | 四年 | 4800 |
| 教育技术学(师范类) | 2 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 2 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理(相关体检要求,详见学校招生章程) | 2 | 四年 | 5200 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来沈阳师范大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 10 | - | 4800 |
| 旅游管理 | 6 | - | 5200 |
| 网络与新媒体 | 2 | - | 4800 |
| 电子信息工程 | 6 | - | 5200 |
| 计算机科学与技术(招英语考生,前两年学费4800元/人,后两年学费13500元/人) | 6 | - | 13500 |
| 软件工程(招英语考生,前两年学费4800元/人,后两年学费13500元/人) | 5 | - | 13500 |
| 网络工程(招英语考生,前两年学费4800元/人,后两年学费13500元/人) | 5 | - | 13500 |
| 旅游管理 | 2 | - | 5200 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 2 | - | 5200 |
| 教育技术学(师范类) | 2 | - | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 3 | - | 3500 |
| 旅游管理 | 2 | - | 4200 |
| 网络与新媒体 | 2 | - | 4800 |
| 电子信息工程 | 6 | - | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 5 | - | 4800 |
| 网络工程 | 5 | - | 4800 |
| 软件工程 | 5 | - | 4800 |
| 食品科学与工程 | 2 | - | 4200 |
| 旅游管理 | 2 | - | 4200 |
| 教育技术学(师范类) | 2 | - | 3500 |
| 粮食工程 | 2 | - | 4200 |