首页 > 教育资讯 > 正文

高考各分数段人数(高考分数线一分一段表)

2024-07-04 07:14:26 | 16教育网

今天16教育网小编整理了高考各分数段人数(高考分数线一分一段表)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

高考各分数段人数(高考分数线一分一段表)

2009年高考各分数段人数

一、2009年广东省普通高考理科类分数段统计表(不含各项政策性加分)

分数段 分数段人数 累计人数
680分以上 71 71
679-675 52 123
674-670 101 224
669-665 158 382
664-660 223 605
659-655 316 921
654-650 428 1349
649-645 537 1886
644-640 735 2621
639-635 910 3531
634-630 1173 4704
629-625 1477 6181
624-620 1717 7898
619-615 1985 9883
614-610 2373 12256
609-605 2624 14880
604-600 3008 17888
599-595 3303 21191
594-590 3640 24831
589-585 4191 29022
584-580 4447 33469
579-575 4818 38287
574-570 5153 43440
569-565 5309 48749
564-560 5777 54526
559-555 6060 60586
554-550 6331 66917
549-545 6415 73332
544-540 6585 79917
539-535 6519 86436
534-530 6808 93244
529-525 6734 99978
524-520 6790 106768
519-515 6917 113685
514-510 6691 120376
509-505 6820 127196
504-500 6888 134084
499-495 6714 140798
494-490 6602 147400
489-485 6547 153947
484-480 6282 160229
479-475 6310 166539
474-470 6194 172733
469-465 6133 178866
464-460 5992 184858
459-455 5628 190486
454-450 5600 196086
449-445 5516 201602
444-440 5272 206874
439-435 5247 212121
434-430 5169 217290
429-425 5058 222348
424-420 4791 227139
419-415 4601 231740
414-410 4452 236192
409-405 4396 240588
404-400 4258 244846

二、2009年广东省普通高考文科类分数段统计表(不含各项政策性加分)

分数段 分数段人数 累计人数
670分以上 37 37
669-665 30 67
664-660 58 125
659-655 74 199
654-650 121 320
649-645 153 473
644-640 231 704
639-635 327 1031
634-630 410 1441
629-625 538 1979
624-620 683 2662
619-615 826 3488
614-610 975 4463
609-605 1167 5630
604-600 1380 7010
599-595 1669 8679
594-590 1827 10506
589-585 2092 12598
584-580 2205 14803
579-575 2486 17289
574-570 2650 19939
569-565 3016 22955
564-560 3094 26049
559-555 3324 29373
554-550 3410 32783
549-545 3614 36397
544-540 3692 40089
539-535 3720 43809
534-530 3900 47709
529-525 4072 51781
524-520 3998 55779
519-515 4256 60035
514-510 4226 64261
509-505 4241 68502
504-500 4146 72648
499-495 4233 76881
494-490 4345 81226
489-485 4156 85382
484-480 4220 89602
479-475 4159 93761
474-470 4240 98001
469-465 4384 102385
464-460 4040 106425
459-455 4095 110520
454-450 4047 114567
449-445 3963 118530
444-440 3928 122458
439-435 3937 126395
434-430 3884 130279
429-425 3829 134108
424-420 3796 137904
419-415 3726 141630
414-410 3605 145235
409-405 3618 148853
404-400 3584 152437

撰稿:彭斌

高考各分数段人数(高考分数线一分一段表)

2019年高考分数线一分一段表

2019年高考分数线一分一段表介绍如下:

上海:本科录取控制分数线403分。

广东:本科文科455分、理科390分。

天津:文科本科线428分、理科本科线400分。

吉林:一本文科544分、一本理科530分。

四川:文科一本540分、理科一本547分。

‍河北:一本文科549分、一本理科502分。 16教育网

浙江:普通类一段595分、二段496分。

宁夏:一本文科538、一本理科457。

广西:一本理工509分、文史521分。

云南:一本文科560分、理科535分。

江西:一本文科558分、理科522分。

重庆:本科一批文史545分、理工525分。

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

高考各分数段人数(高考分数线一分一段表)

福建省高考分数段从2006年到2008年的,谢谢!

08年的 福建 理科 (投档分非原始分)
(一下截取部分 要06-08年详细的我在最后附有连接 你可以点击查看)
投档分 人数 累计
691 1 1
689 2 3
685 1 4
678 1 5
676 1 6
674 3 9
673 2 11
672 1 12
671 1 13
670 1 14
669 3 17
668 2 19
667 3 22
666 1 23
665 2 25
664 4 29
663 4 33
662 4 37
661 2 39
660 6 45
659 2 47
658 2 49
657 4 53
656 1 54
655 5 59
654 4 63
653 5 68
652 7 75
651 6 81
650 4 85
649 7 92
648 7 99
647 6 105
646 5 110
645 10 120
644 10 130
643 6 136
642 6 142
641 8 150
640 11 161
639 11 172
638 19 191
637 16 207
636 12 219
635 17 236
634 16 252
633 22 274
632 22 296
631 13 309
630 20 329
629 14 343
628 20 363
627 24 387
626 20 407
625 29 436
624 26 462
623 26 488
622 38 526
621 34 560
620 30 590
619 38 628
618 41 669
617 39 708
616 47 755
615 40 795
614 54 849
613 44 893
612 38 931
611 53 984
610 56 1040
609 52 1092
608 56 1148
607 51 1199
606 58 1257
605 48 1305
604 61 1366
603 64 1430
602 66 1496
601 67 1563
600 68 1631
599 82 1713
598 75 1788
597 78 1866
596 97 1963
595 97 2060
594 99 2159
593 98 2257
592 93 2350
591 111 2461
590 106 2567
589 93 2660
588 124 2784
587 107 2891
586 107 2998
585 135 3133
584 145 3278
583 136 3414
582 144 3558
581 129 3687
580 168 3855
579 152 4007
578 160 4167
577 165 4332
576 160 4492
575 177 4669
574 184 4853
573 157 5010
572 179 5189
571 212 5401
570 217 5618
569 175 5793
568 217 6010
567 220 6230
566 217 6447
565 244 6691
564 220 6911
563 253 7164
562 255 7419
561 261 7680
560 253 7933
559 237 8170
558 262 8432
557 265 8697
556 285 8982
555 292 9274
554 282 9556
553 297 9853
552 288 10141
551 315 10456
550 292 10748
549 308 11056
548 307 11363
547 347 11710
546 333 12043
545 398 12441
544 340 12781
543 364 13145
542 375 13520
541 363 13883
540 381 14264
539 399 14663
538 395 15058
537 400 15458
536 443 15901
535 393 16294
534 453 16747
533 480 17227
532 469 17696
531 444 18140
530 443 18583
529 447 19030
528 457 19487
527 510 19997
526 501 20498
525 493 20991
524 446 21437
523 536 21973
522 472 22445
521 536 22981
520 546 23527
519 526 24053
518 513 24566
517 524 25090
516 553 25643
515 488 26131
514 522 26653
513 584 27237
512 614 27851
511 595 28446
510 568 29014
509 607 29621
508 602 30223
507 588 30811
506 598 31409
505 611 32020
504 626 32646
503 605 33251
502 625 33876
501 634 34510
500 675 35185
499 664 35849
498 629 36478
497 670 37148
496 631 37779
495 692 38471
494 617 39088
493 636 39724
492 678 40402
491 645 41047
490 668 41715
489 703 42418
488 757 43175
487 655 43830
486 672 44502
485 675 45177
484 715 45892
483 660 46552
482 681 47233
481 711 47944
480 681 48625
479 663 49288
478 734 50022
477 678 50700
476 675 51375
475 672 52047
474 705 52752
473 737 53489
472 741 54230
471 716 54946
470 751 55697
469 742 56439
468 698 57137
467 707 57844
466 709 58553
465 755 59308
464 749 60057
463 729 60786
462 716 61502
461 726 62228
460 756 62984
459 739 63723
458 739 64462
457 677 65139
456 737 65876
455 701 66577
454 739 67316
453 748 68064
452 713 68777
451 738 69515
450 759 70274
449 757 71031
448 685 71716
447 692 72408
446 694 73102
445 693 73795
444 698 74493
443 693 75186
442 688 75874
441 718 76592
440 777 77369
439 724 78093
438 685 78778
437 722 79500
436 673 80173
435 716 80889
434 661 81550
433 704 82254
432 720 82974
431 732 83706
430 691 84397
429 689 85086
428 687 85773
427 659 86432
426 701 87133
425 701 87834
424 717 88551
423 667 89218
422 692 89910
421 667 90577
420 732 91309
419 730 92039
418 667 92706
417 669 93375
416 667 94042
415 640 94682
414 650 95332
413 640 95972
412 730 96702
411 693 97395
410 643 98038
409 662 98700
408 690 99390
407 674 100064
406 679 100743
405 605 101348
404 689 102037
403 645 102682
402 665 103347
401 648 103995
400 637 104632
以上仅截取部分 其他的在这里
08年福建高考(投档分 非原始分)一分一排名 理科和文科

07年 理科
07年 文科

06年 理科

06年 文科

以上就是高考各分数段人数(高考分数线一分一段表)全部内容,更多相关信息,敬请关注16教育网。
与“高考各分数段人数(高考分数线一分一段表)”相关推荐
高考分数线一分一段表(09安徽高考分数段人数)
高考分数线一分一段表(09安徽高考分数段人数)

2022年高考分数线一分一段表2022年高考一分一段表如下:1、安徽本科一批:文史523分,理工491分。本科二批:文史480分,理工435分。2、黑龙江普通本科一批录取控制分数线:文史463分,理工429分。普通本科二批录取控制分数线:文史365分,理工308分。3、四川本科第一批:文科538分,理科515分。本科第二批:文科4

2024-07-01 12:56:21
湖南高考分数线一分一段表 湖南高考分数段
湖南高考分数线一分一段表 湖南高考分数段

2023年湖南省高考分数排名2023年湖南省高考分数排名如下:1、长沙市长郡中学600+。2、湖南师大附中550十。3、长沙市一中510+。4、长沙市雅礼中学500+。5、株洲市二中254人。6、衡阳市八中238人。7、桃源县一中215人。8、长沙市麓山国际203人。9、湘潭县一中202人。10、长沙市南雅中学200

2024-06-30 00:50:21
历年海南高考分数段表 湖北高考分数线一分一段表
历年海南高考分数段表 湖北高考分数线一分一段表

湖北高考分数线一分一段表湖北高考分数线一分一段表如下:2023湖北高考分数线:历史类:特控线527分、本科线435分、专科线200分;物理类:特控线504分、本科线409分、专科线200分。2023年湖北高考满分为750分。其中:全国统考的语文、数学、外语3门科目,每科满分150分,以原始分计入考生总成绩;普通高中学业水平选择性考试各科目满分均为100分,首选科目以原始分计

2024-07-03 17:34:55
湖北高考分数线2023一分一段表(湖北省2023年高考分数线一分一段表)
湖北高考分数线2023一分一段表(湖北省2023年高考分数线一分一段表)

湖北高考分数线2023一分一段表关于湖北高考分数线2023一分一段表如下:湖北高考分数线2023年的一分一段表尚未发布,具体的分数线需要等待相关部门公布。以下是关于湖北高考分数线的一些相关信息供参考。1.高考分数线的确定高考分数线是根据考生的总分从高到低排序,按照一定比例划定各个分数段的分数线。分数线的确定涉及考生的总体成绩水平、招生计划和专业设置等因素。一般来

2024-06-06 15:37:45
山东一分一段表(山东高考分数线2023年一分一段表)
山东一分一段表(山东高考分数线2023年一分一段表)

2010年山东一分一段表2010年山东一分一段表如下:680分以上10人;670到679分20人;660到669分30人;650到659分45人;640到649分65人;630到639分80人;620到629分110人;610到619分145人;600到609分185人;590到599分230人;580到589分280人;570到579分335人;560到569分395人;550

2024-07-03 15:18:17
重庆高考分数线一分一段表(重庆高考分数线)
重庆高考分数线一分一段表(重庆高考分数线)

2019重庆高考分数线一分一段表2019年重庆高考分数线:本科一批:文科545分,理科525分。本科二批:文科458分,理科435分。专科:180分。高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。一般来讲,一本大学的录取线叫重点线。二本大学的录取线叫二本线,三本大学的录取线叫三本线或

2024-07-03 16:14:57
山东高考分数线2023一分一档表(山东高考分数线2023年一分一段表)
山东高考分数线2023一分一档表(山东高考分数线2023年一分一段表)

山东高考分数线2023一分一档表山东高考分数线2023一分一档表介绍如下:分数段  全体  选考物理  选考化学  选考生物  选考思想政治  选考历史  选考地理本段人数  累计人数  本段人数  累计人数  本段人数  累计人数  本段人数  累计人数  本段人数  累计人数  本段人数  累计人数  本段人数  累计人数697  14  62  14  62  

2024-07-01 19:58:06
广东高考分数线分段 广东省高考的各分数段人数
广东高考分数线分段 广东省高考的各分数段人数

2006年广东高考分数段各分段考生人数及比例一、文科645分以上387人,占0.15%605分以上6102人,占2.32%591分以上11191人,占4.26%551分以上36584人,占13.92%528分以上58038人,占22.09%二、理科645分以上482人,占0.22%605分以上5283人,占2.36%557分以上26

2024-06-30 21:30:56