2024-07-06 06:59:02 | 16教育网
1、厦门大学和太原师范学院各自创办时间对比,分别为1921年和1999年。
2、厦门大学隶属关系是教育部,太原师范学院隶属关系是山西省教育厅。
3、厦门大学是在福建,太原师范学院是在山西。
4、厦门大学是公办,太原师范学院是公办。
5、厦门大学是本科,太原师范学院是本科。
6、厦门大学是211,985,太原师范学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2874 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 3455 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 3455 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 3563 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 2568 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3018 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 3509 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 3797 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 512 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 649 | 2739 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 599 | 11507 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 628 | 412 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2154 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 597 | 2922 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 5400 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 380 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 487 | 2667 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 648 | 5893 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 648 | 5893 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 | 6253 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 646 | 6589 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 625 | 16212 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 618 | 20291 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 635 | 630 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 633 | 740 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 603 | 3786 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 661 | 7510 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 627 | 27980 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 520 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2459 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 620 | 9001 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 616 | 10175 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 596 | 17397 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 3364 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 8331 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 16958 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 502 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 528 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2613 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 633 | 8612 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 34056 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 3974 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 640 | 3779 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 638 | 4170 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 637 | 4365 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 580 | 24066 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 577 | 25620 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 28308 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 627 | 490 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 627 | 490 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 571 | 4521 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 636 | 7973 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 635 | 8476 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 635 | 8436 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 10548 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 601 | 26322 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 603 | 24637 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 26816 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 630 | 804 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 630 | 820 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 590 | 4880 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 4508 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 3412 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 17129 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 361 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3555 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 724 | 912 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 720 | 1017 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717 | 1093 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 695 | 1853 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 13413 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 17332 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 508 | 33137 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 593 | 248 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 577 | 485 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 582 | 1989 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 575 | 2459 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 5837 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 540 | 5965 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 3336 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3533 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3533 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 638 | 3984 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 2972 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4458 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 610 | 6588 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 551 | 39421 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 622 | 649 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 613 | 1087 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 583 | 4247 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 3212 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 379 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 577 | 319 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 569 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 552 | 896 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 538 | 1430 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 571 | 3358 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 591 | 1861 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 581 | 2562 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 549 | 5646 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 639 | 2318 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 626 | 334 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 421 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 2633 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 8038 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 243 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 1073 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 568 | 3942 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 608 | 541 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 604 | 746 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 570 | 5382 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 622 | 5049 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5628 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 7712 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 611 | 35955 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 3795 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 3607 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623 | 4754 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 585 | 17405 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 603 | 520 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 526 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 | 2595 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 608 | 814 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 608 | 814 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 606 | 906 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 605 | 954 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 605 | 954 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 605 | 954 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 576 | 3087 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 620 | 4307 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 618 | 4655 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4859 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4478 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 620 | 4307 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4478 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6067 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 571 | 17799 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 540 | 30916 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 548 | 27262 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 544 | 29121 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 2823 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 2992 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 17378 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 332 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 498 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 2986 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 623 | 6044 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 38722 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 570 | 5373 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 759 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 5058 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 614 | 9163 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 37209 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 610 | 750 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 607 | 903 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1126 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 575 | 3731 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 615 | 4670 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5019 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5640 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5640 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8348 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9556 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16053 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3222 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 3877 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 3716 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 618 | 4048 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5050 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 566 | 22433 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 563 | 24080 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 613 | 440 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 554 | 29374 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 609 | 574 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 606 | 692 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 562 | 5160 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 631 | 6380 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 626 | 7916 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 625 | 8523 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 624 | 8621 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 590 | 28943 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 586 | 32970 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 34115 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 613 | 740 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1119 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 565 | 7512 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 413 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 623 | 497 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1307 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3110 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 2394 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 597 | 4589 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 3939 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 22064 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 4463 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 738 | 585 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 728 | 748 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 723 | 853 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 719 | 952 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 692 | 1819 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 683 | 2239 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 12665 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 14496 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 622 | 2636 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 606 | 4907 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 573 | 12550 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 616 | 432 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 603 | 784 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 572 | 2443 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 644 | 3946 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 630 | 7031 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 16456 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 592 | 22512 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 620 | 485 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 3730 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 597 | 2487 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 2755 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 587 | 3550 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 569 | 6060 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 564 | 7037 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 532 | 14283 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 643 | 269 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 387 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 634 | 475 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1511 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 640 | 2251 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 635 | 2740 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 4706 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 6447 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 569 | 16885 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 653 | 417 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 641 | 876 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2268 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 3603 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 4286 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 14950 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 400 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 1235 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 579 | 221 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 576 | 251 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 568 | 2459 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 567 | 2541 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 556 | 3556 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 1253 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 525 | 841 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 504 | 1346 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 337 | 16320 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 543 | 204 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 532 | 280 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 563 | 282 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 550 | 847 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 533 | 1423 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 552 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 559 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3131 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 637 | 3460 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 634 | 3784 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 3881 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 669 | 2310 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 665 | 2670 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 2980 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3540 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 632 | 4082 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 463 | 122201 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 627 | 610 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 575 | 6371 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 3217 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 619 | 334 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 604 | 1698 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 594 | 2291 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 579 | 3425 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 579 | 3425 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 597 | 541 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 587 | 810 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 586 | 833 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 646 | 2626 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 570 | 18648 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 641 | 326 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 2131 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 320 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 2422 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 541 | 9166 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | 216 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1515 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 3504 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 4094 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 615 | 529 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 613 | 624 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 574 | 6457 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 4578 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 4578 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 611 | 4816 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 551 | 36946 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 549 | 38724 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 7704 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 39561 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 3959 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3323 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5575 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 625 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 584 | 20666 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 645 | 487 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 615 | 3147 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 628 | 3667 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 625 | 4148 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4324 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5039 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 627 | 3822 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 621 | 4859 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 618 | 5409 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 494 | 56176 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 610 | 713 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 608 | 813 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 609 | 759 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 606 | 902 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1055 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1106 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 574 | 3569 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 2934 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 3334 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 20938 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 313 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 454 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 3497 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 627 | 5893 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 56011 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4632 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 11294 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 46947 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 644 | 667 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 632 | 773 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 631 | 835 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 605 | 14434 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 623 | 8434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 635 | 3032 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5972 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 544 | 43943 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 623 | 435 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 619 | 588 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 614 | 805 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 577 | 4517 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 626 | 721 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 621 | 956 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 569 | 10714 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 645 | 3874 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 641 | 4834 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 630 | 8029 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 630 | 8077 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 630 | 8165 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 579 | 39972 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 577 | 41816 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 570 | 48199 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2173 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 16004 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 30820 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5224 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 630 | 323 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 747 | 424 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717 | 939 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1085 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 709 | 1134 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 696 | 1567 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 10279 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 638 | 431 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 590 | 3503 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 651 | 2816 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 613 | 10650 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 594 | 16986 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 643 | 4814 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 635 | 6672 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 622 | 439 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 4239 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 654 | 270 |
