2024-07-07 16:51:33 | 16教育网
1、兰州大学和太原师范学院各自创办时间对比,分别为1909年和1999年。
2、兰州大学隶属关系是教育部,太原师范学院隶属关系是山西省教育厅。
3、兰州大学是在甘肃,太原师范学院是在山西。16教育网
4、兰州大学是公办,太原师范学院是公办。
5、兰州大学是本科,太原师范学院是本科。
6、兰州大学是211,985,太原师范学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 6375 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 7361 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 8329 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 5444 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 5753 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6310 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6310 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 6479 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 566 | 11268 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1530 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571 | 18728 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 10553 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 526 | 980 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 632 | 12571 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 632 | 12571 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 632 | 12571 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 631 | 13100 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 608 | 3062 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 610 | 2793 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 603 | 3786 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 599 | 4402 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 19149 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 608 | 12558 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 605 | 13906 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2143 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 8818 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 18563 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1568 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 21916 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 28309 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 9244 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9524 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 613 | 10494 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 612 | 10834 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2075 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11524 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 594 | 2242 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 594 | 2242 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2320 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 626 | 12103 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 620 | 14587 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17206 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17394 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17623 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 18632 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19581 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19896 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 603 | 2897 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 601 | 3239 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 600 | 3283 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 600 | 3346 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 596 | 3892 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 596 | 3818 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 596 | 3904 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 594 | 4173 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 590 | 4819 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 14746 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 15038 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2492 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1230 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 683 | 2435 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2981 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2981 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 1313 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 2115 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 534 | 2180 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 528 | 7680 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 528 | 7680 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 488 | 15973 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 6652 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6780 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6780 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6780 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 6912 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 11399 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 590 | 14004 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 20380 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 550 | 12922 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1292 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 10249 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 567 | 3719 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 550 | 5539 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 11973 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 537 | 1480 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 531 | 1781 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 513 | 2901 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11816 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1351 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 525 | 11535 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 522 | 2816 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 535 | 8722 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 545 | 7042 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 1073 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 7427 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 542 | 8557 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 539 | 9192 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 532 | 10720 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2426 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2717 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 583 | 2889 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 581 | 3226 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 581 | 3226 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 603 | 12175 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12732 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 16678 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 9487 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 601 | 10696 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 589 | 15433 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584 | 1846 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 595 | 1514 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1585 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1781 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1781 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 610 | 6289 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 602 | 8240 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 605 | 7475 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 602 | 8240 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12609 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 8574 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 8870 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 1589 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 18060 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 29948 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 14255 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 21800 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 43252 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2097 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2685 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2685 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2685 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2891 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8348 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11128 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11128 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11482 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12544 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12544 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12915 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14853 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 579 | 15251 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 594 | 10276 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 9046 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 594 | 10276 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11727 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11727 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597 | 9357 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9673 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 588 | 12471 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14888 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2130 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2130 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2227 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 583 | 2327 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2419 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 15616 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16405 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 12780 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16622 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17314 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 606 | 17561 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604 | 19051 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 601 | 20895 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 602 | 20058 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 588 | 3016 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 585 | 3428 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 584 | 3590 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 583 | 3762 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 582 | 3816 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 582 | 3927 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 581 | 4033 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 581 | 4064 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 551 | 14206 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1428 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1548 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 680 | 2393 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2555 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 667 | 3148 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 586 | 9103 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 575 | 11982 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 582 | 1759 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2044 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 607 | 15134 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 584 | 27045 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2956 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4447 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1292 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1172 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1931 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 7570 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 6989 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 574 | 5302 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 529 | 15165 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 8874 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 8874 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 18167 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1650 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2148 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 4160 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 11100 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 18774 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 564 | 1847 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 518 | 9165 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 550 | 4209 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 481 | 18712 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 541 | 1242 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 526 | 2150 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 481 | 2223 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 474 | 2522 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 330 | 17422 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 505 | 629 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 524 | 365 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 545 | 580 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 541 | 680 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 524 | 1778 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 492 | 3599 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 509 | 2520 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 506 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 480 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 453 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 5971 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 6212 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 6500 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 5330 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10760 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 588 | 19006 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1640 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 7212 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 563 | 4955 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 561 | 5178 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 537 | 8071 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 531 | 8923 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 592 | 652 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 577 | 1152 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 548 | 2587 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 564 | 1732 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 611 | 1570 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 606 | 9245 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 537 | 8686 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 559 | 1447 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 574 | 1105 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1105 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 8150 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 7895 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 535 | 8283 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 532 | 8874 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 9287 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 519 | 11614 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2896 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 589 | 12546 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 588 | 13029 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 631 | 16618 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8802 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 10065 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16233 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 1570 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 605 | 8415 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 592 | 12178 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 595 | 1571 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 595 | 1571 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 7954 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8407 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 599 | 8971 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1398 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 617 | 1547 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 16810 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 29991 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 625 | 12135 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 21866 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 2026 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 609 | 2650 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 609 | 12937 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 15168 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2362 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 600 | 3226 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 596 | 3828 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 595 | 3916 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 595 | 4017 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 614 | 15106 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 16252 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 18195 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 19154 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 606 | 19691 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604 | 21266 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 9201 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 10405 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1486 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2280 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 678 | 2331 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8747 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 612 | 10966 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 611 | 1592 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1462 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 3012 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4777 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 619 | 11924 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 18995 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 27956 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1409 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1335 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 602 | 2935 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 568 | 6553 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 570 | 6152 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 6708 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 521 | 18321 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 6842 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 594 | 8793 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1643 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 620 | 1890 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1736 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 6046 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 9900 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 10156 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1563 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 1356 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 545 | 2543 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 4161 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 6731 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 526 | 9123 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 525 | 9296 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 21680 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 2220 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487 | 2424 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 450 | 4241 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 542 | 348 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 528 | 492 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 517 | 643 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 1919 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 495 | 3566 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 488 | 4076 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 505 | 2975 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 560 | 874 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 542 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 22118 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 558 | 22397 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 25427 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 491 | 7356 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 525 | 7986 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 441 | 71316 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 |
