小编今天整理了一些重庆高考500分理科能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

重庆高考500分理科能上什么大学
高考填报志愿时,重庆理科500分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家根据各大学录取分数线整理的历年重庆理科500分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本市各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全市的位次排名等因素综合决定。
1、2019重庆理科500分能上什么大学
学校名称 年份 科目 批次 批次分数线 录取分
中华女子学院 2019 理科 本科二批 435 509
长春工业大学 2019 理科 本科二批 435 509
福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 509
云南民族大学 2019 理科 本科二批 435 509
河北经贸大学 2019 理科 本科二批 435 509
天津城建大学 2019 理科 本科二批 435 508
辽宁科技大学 2019 理科 本科二批 435 508
沈阳大学 2019 理科 本科二批 435 508
安徽农业大学 2019 理科 本科二批 435 508
广西医科大学 2019 理科 本科二批 435 508
沈阳理工大学 2019 理科 本科二批 435 508
大连交通大学 2019 理科 本科二批 435 508
长春大学 2019 理科 本科二批 435 508
宁波工程学院 2019 理科 本科二批 435 508
山东建筑大学 2019 理科 本科二批 435 508
广西民族大学 2019 理科 本科二批 435 508
大连工业大学 2019 理科 本科二批 435 507
临沂大学 2019 理科 本科二批 435 507
云南警官学院 2019 理科 本科二批 435 507
山西师范大学 2019 理科 本科二批 435 507
兰州财经大学 2019 理科 本科二批 435 507
渤海大学 2019 理科 本科二批 435 506
贵州警察学院 2019 理科 本科二批 435 506
延安大学 2019 理科 本科二批 435 506
兰州理工大学 2019 理科 本科二批 435 506
嘉兴学院 2019 理科 本科二批 435 506
齐鲁工业大学 2019 理科 本科二批 435 506
广西科技大学 2019 理科 本科二批 435 506
四川轻化工大学 2019 理科 本科二批 435 506
沈阳工业大学 2019 理科 本科二批 435 505
大连海洋大学 2019 理科 本科二批 435 505
青岛农业大学 2019 理科 本科二批 435 505
聊城大学 2019 理科 本科二批 435 505
长沙学院 2019 理科 本科二批 435 505
安徽工业大学 2019 理科 本科二批 435 505
重庆科技学院 2019 理科 本科二批 435 505
青海师范大学 2019 理科 本科二批 435 505
河北地质大学 2019 理科 本科二批 435 504
沈阳化工大学 2019 理科 本科二批 435 504
金陵科技学院 2019 理科 本科二批 435 504
南昌工程学院 2019 理科 本科二批 435 504
南宁师范大学 2019 理科 本科二批 435 504
广西中医药大学 2019 理科 本科二批 435 504
长沙医学院 2019 理科 本科二批 435 504
首都体育学院 2019 理科 本科二批 435 503
湖北理工学院 2019 理科 本科二批 435 503
太原科技大学 2019 理科 本科二批 435 503
大理大学 2019 理科 本科二批 435 503
江西警察学院 2019 理科 本科二批 435 502
山西大同大学 2019 理科 本科二批 435 502
西北民族大学 2019 理科 本科二批 435 502
厦门理工学院 2019 理科 本科二批 435 502
天津商业大学 2019 理科 本科二批 435 501
河北金融学院 2019 理科 本科二批 435 501
沈阳工程学院 2019 理科 本科二批 435 501
湖州师范学院 2019 理科 本科二批 435 501
江苏第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 501
福建工程学院 2019 理科 本科二批 435 501
上海健康医学院 2019 理科 本科二批 435 501
郑州轻工业大学 2019 理科 本科二批 435 501
吉林农业大学 2019 理科 本科二批 435 500
黑龙江中医药大学 2019 理科 本科二批 435 500
遵义医科大学医学与科技学院 2019 理科 本科二批 435 500
西藏大学 2019 理科 本科二批 435 500
昆明学院 2019 理科 本科二批 435 500
绍兴文理学院 2019 理科 本科二批 435 499
河南农业大学 2019 理科 本科二批 435 499
北京师范大学珠海分校 2019 理科 本科二批 435 499
大连民族大学 2019 理科 本科二批 435 499
锦州医科大学医疗学院 2019 理科 本科二批 435 499
江西科技师范大学 2019 理科 本科二批 435 499
湖南工程学院 2019 理科 本科二批 435 499
攀枝花学院 2019 理科 本科二批 435 499
西南林业大学 2019 理科 本科二批 435 499
重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 499
保定学院 2019 理科 本科二批 435 498
山西农业大学 2019 理科 本科二批 435 498
太原师范学院 2019 理科 本科二批 435 498
闽江学院 2019 理科 本科二批 435 498
井冈山大学 2019 理科 本科二批 435 498
云南师范大学 2019 理科 本科二批 435 498
咸阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 498
吉林建筑大学 2019 理科 本科二批 435 497
广西财经学院 2019 理科 本科二批 435 497
湖南文理学院 2019 理科 本科二批 435 497
甘肃农业大学 2019 理科 本科二批 435 497
天津职业技术师范大学 2019 理科 本科二批 435 496
辽宁石油化工大学 2019 理科 本科二批 435 496
南京特殊教育师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
安庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 496
福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 496
惠州学院 2019 理科 本科二批 435 496
四川传媒学院 2019 理科 本科二批 435 496
西安文理学院 2019 理科 本科二批 435 496
湖南中医药大学湘杏学院 2019 理科 本科二批 435 496
重庆第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
常熟理工学院 2019 理科 本科二批 435 496
乐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
四川文理学院 2019 理科 本科二批 435 496
玉溪师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
上海财经大学浙江学院 2019 理科 本科二批 435 495
泉州师范学院 2019 理科 本科二批 435 495
新疆师范大学 2019 理科 本科二批 435 495
湖北第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 495
厦门医学院 2019 理科 本科二批 435 494
山东农业大学 2019 理科 本科二批 435 494
新乡医学院三全学院 2019 理科 本科二批 435 494
湘南学院 2019 理科 本科二批 435 494
西安航空学院 2019 理科 本科二批 435 494
上饶师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
长江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
遵义师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
华北科技学院 2019 理科 本科二批 435 494
内江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
成都体育学院 2019 理科 本科二批 435 494
通化师范学院 2019 理科 本科二批 435 493
浙江工业大学之江学院 2019 理科 本科二批 435 493
安徽科技学院 2019 理科 本科二批 435 493
湖南工学院 2019 理科 本科二批 435 493
韶关学院 2019 理科 本科二批 435 493
贵州师范学院 2019 理科 本科二批 435 493
宝鸡文理学院 2019 理科 本科二批 435 493
合肥学院 2019 理科 本科二批 435 493
山东交通学院 2019 理科 本科二批 435 493
重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 493
贵州理工学院 2019 理科 本科二批 435 493
吉林外国语大学 2019 理科 本科二批 435 492
常州工学院 2019 理科 本科二批 435 492
景德镇陶瓷大学 2019 理科 本科二批 435 492
江西农业大学 2019 理科 本科二批 435 492
阿坝师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
黔南民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
淮南师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
昆明理工大学 2019 理科 本科二批 435 492
怀化学院 2019 理科 本科二批 435 492
邵阳学院 2019 理科 本科二批 435 492
重庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 492
成都文理学院 2019 理科 本科二批 435 492
唐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
徐州工程学院 2019 理科 本科二批 435 491
湖南科技学院 2019 理科 本科二批 435 491
湖南城市学院 2019 理科 本科二批 435 491
琼台师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
四川民族学院 2019 理科 本科二批 435 491
兴义民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
兰州文理学院 2019 理科 本科二批 435 491
黑龙江科技大学 2019 理科 本科二批 435 491
广西科技师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
四川旅游学院 2019 理科 本科二批 435 491
北华航天工业学院 2019 理科 本科二批 435 490
上海视觉艺术学院 2019 理科 本科二批 435 490
盐城工学院 2019 理科 本科二批 435 490
南昌师范学院 2019 理科 本科二批 435 490
洛阳理工学院 2019 理科 本科二批 435 490
贵阳学院 2019 理科 本科二批 435 490
天津医科大学临床医学院 2019 理科 本科二批 435 490
北方民族大学 2019 理科 本科二批 435 490
南阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 490
2、2018重庆理科500分能上什么大学
院校名称 年份 批次 最低分 录取数
河北医科大学 2018 本科 509 9
河南财经政法大学 2018 本科 509 8
哈尔滨师范大学 2018 本科 509 18
北京师范大学珠海分校 2018 本科 509 10
河南理工大学 2018 本科 509 38
湖南农业大学 2018 本科 509 15
浙江海洋大学 2018 本科 509 14
湖南第一师范学院 2018 本科 509 13
南昌航空大学 2018 本科 508 15
河南工业大学 2018 本科 508 39
河北医科大学临床学院 2018 本科 508 10
东北电力大学 2018 本科 508 28
西安财经学院 2018 本科 508 21
河北科技大学 2018 本科 508 15
成都理工大学 2018 本科 508 14
福建农林大学 2018 本科 508 14
成都工业学院 2018 本科 508 31
陕西理工大学 2018 本科 508 14
云南民族大学 2018 本科 508 8
吉林医药学院 2018 本科 507 22
西藏大学 2018 本科 507 25
大连大学 2018 本科 507 55
桂林理工大学 2018 本科 507 32
西南林业大学 2018 本科 507 63
湖北科技学院 2018 本科 507 6
武汉纺织大学 2018 本科 507 2
西安邮电大学 2018 本科 507 3
天津中医药大学 2018 本科 507 2
新疆医科大学 2018 本科 506 18
山东建筑大学 2018 本科 506 20
成都师范学院 2018 本科 506 14
北京农学院 2018 本科 506 6
云南警官学院 2018 本科 506 6
赣南师范大学 2018 本科 506 6
首都体育学院 2018 本科 506 2
吉林财经大学 2018 本科 505 14
云南农业大学 2018 本科 505 35
东华理工大学 2018 本科 505 26
湖南理工学院 2018 本科 505 18
兰州财经大学 2018 本科 505 18
衡阳师范学院 2018 本科 505 8
安徽农业大学 2018 本科 505 16
贵州师范学院 2018 本科 505 3
赣南医学院 2018 本科 504 22
山东农业大学 2018 本科 504 33
湖南财政经济学院 2018 本科 504 18
天津城建大学 2018 本科 504 52
安徽建筑大学 2018 本科 504 30
长沙医学院 2018 本科 504 14
长春师范大学 2018 本科 504 12
河北工程大学 2018 本科 504 27
沈阳大学 2018 本科 504 3
西南民族大学(只招少数民族) 2018 本科 503 70
江西农业大学 2018 本科 503 23
广东海洋大学 2018 本科 503 29
嘉兴学院 2018 本科 503 20
贵州民族大学 2018 本科 503 5
中南民族大学(只招少数民族) 2018 本科 502 93
中华女子学院 2018 本科 502 18
上海电机学院 2018 本科 502 12
天津城建大学 2018 本科 502 5
江苏理工学院 2018 本科 502 9
沈阳理工大学 2018 本科 501 55
长春工业大学 2018 本科 501 24
成都理工大学 2018 本科 501 15
北华大学 2018 本科 501 30
广西民族大学 2018 本科 501 10
鲁东大学 2018 本科 501 20
长春大学 2018 本科 501 15
辽宁科技大学 2018 本科 501 11
宁波工程学院 2018 本科 501 18
西安工程大学 2018 本科 501 10
天津医科大学临床医学院 2018 本科 500 24
广西科技大学 2018 本科 500 33
重庆科技学院 2018 本科 499 2035
河南农业大学 2018 本科 499 19
河北北方学院 2018 本科 499 10
沈阳工业大学 2018 本科 499 20
大连民族大学 2018 本科 499 11
东莞理工学院 2018 本科 499 2
浙江大学宁波理工学院 2018 本科 498 9
常州大学 2018 本科 498 12
江西警察学院 2018 本科 498 7
太原科技大学 2018 本科 498 47
甘肃政
法学院 2018 本科 498 8
五邑大学 2018 本科 498 13
大连海洋大学 2018 本科 498 22
金陵科技学院 2018 本科 498 11
吉林农业大学 2018 本科 497 25
山西师范大学 2018 本科 497 8
沈阳化工大学 2018 本科 497 10
河北
金融学院 2018 本科 497 18
锦州医科大学医疗学院 2018 本科 497 4
广州航海学院 2018 本科 497 7
重庆文理学院 2018 本科 496 1727
云南农业大学 2018 本科 496 3
北京联合大学 2018 本科 495 3
贵州医科大学神奇民族医药学院 2018 本科 495 6
江西科技师范大学 2018 本科 495 22
临沂大学 2018 本科 495 15
山东工商学院 2018 本科 495 20
南昌工程学院 2018 本科 495 8
吉林建筑大学 2018 本科 494 33
福建农林大学 2018 本科 494 2
聊城大学 2018 本科 494 5
齐鲁工业大学 2018 本科 494 30
四川文理学院 2018 本科 494 9
内蒙古财经大学 2018 本科 494 6
重庆第二师范学院 2018 本科 493 739
中国劳动关系学院 2018 本科 493 11
天津商业大学 2018 本科 493 7
福建工程学院 2018 本科 493 35
宜宾学院 2018 本科 493 20
厦门理工学院 2018 本科 493 6
湖北理工学院 2018 本科 493 5
攀枝花学院 2018 本科 492 20
青海师范大学 2018 本科 492 19
长沙学院 2018 本科 492 19
辽宁石油化工大学 2018 本科 492 15
闽江学院 2018 本科 492 3
太原师范学院 2018 本科 492 9
遵义医学院医学与科技学院 2018 本科 491 18
河北
中医学院 2018 本科 491 12
昆明学院 2018 本科 491 18
昆明医科大学海源学院 2018 本科 491 18
湖北第二师范学院 2018 本科 491 6
山西农业大学 2018 本科 490 72
湖州师范学院 2018 本科 490 6

曲靖,玉溪,大理,红河和昭通学院的体育教育录取分排名
云南:2019年普通高校招生录取最低控制分数线
红河学院
曲靖师范学院2016年全国体育高考录取分数汇总表
省份 科类 专业 体育文化控制线 学校录取最高分 学校录取最低分
重庆 体育类 体育教育 340\84 413\87.18 353\86.01
社会体育指导与管理 352\88.05 350\85.73
福建 体育类 社会体育指导与管理(文) 262 331\79 331\79
社会体育指导与管理(理) 229 263\81 263\81
浙江 体育类 社会体育指导与管理(文) 411 502\75 502\75
社会体育指导与管理(理) 394 490\76 490\76
宁夏 体育类 社会体育指导与管理(文) 411\78 416\79 416\79
社会体育指导与管理(理) 362\75 370\89 370\89
河北 体育类 体育教育(文) 272\285 306\295 306\295
体育教育(理) 261\285 351\306 351\306
河南 体育类 体育教育(文) 321\75 340\92 340\92
体育教育(理) 288\75 297\100 297\100
云南 体育类 体育教育(文) 380 468/86.14 338/77.05
体育教育(理) 335
社会体育指导与管理(文) 380 461/78.31 338/75.94
社会体育指导与管理(理) 335
四川 体育类 体育教育 350 411\72 352\71
黑龙江 体育类 社会体育指导与管理 221\78 279\83.7 279\83.7
体育教育 221\78 260\84.91 240\78.97
湖南 体育类 体育教育(文) 313\242 361\267 361\267
体育教育(理) 341\248 317\252 317\252
陕西 体育类 体育教育 281\73 282\73 282\73
新疆 体育类 体育教育 155\76 299\89 185\76.3
内蒙古 体育类 体育教育 218\76 271\82.5 227\81.04
注:根据录取情况统计
玉溪师范学院2016年分省录取成绩统计表
省份 批次 科类 专业 录取 人数 最高分 最低分 平均分
云南 本科二批 体育类 体育学类 182 87.68 76.66 79.30
大理大学2018年云南体育类录取分数线
录取最低分68.13分,最高分81.01分
历年云南高考分数线
文 科
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
一本 560 575 555 560 540 565 520 520 495 495 520
二本 485 490 465 495 470 500 455 460 445 450 478
三本 - - - 445 420 450 405 430 390 415 445
专一 200 200 300 300 300 430 395 395 370 395 435
理 科
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
一本 535 530 500 525 500 525 495 465 465 500 500
二本 435 430 410 445 425 445 425 395 380 430 442
三本 - - - 400 380 400 375 370 335 400 415
专一 200 200 300 300 300 370 350 320 300 360 395

一本师范学院有哪些
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来一本师范学院有哪些的相关内容。
1北京师范大学师范类双一流985211自主招生北京市32
2华东师范大学师范类双一流985211自主招生上海市39
3华中师范大学师范类双一流211自主招生湖北 武汉市62
4南京师范大学师范类双一流211自主招生江苏 南京市64
5湖南师范大学师范类双一流211自主招生湖南 长沙市71
6东北师范大学师范类双一流211自主招生吉林 长春市80
7首都师范大学师范类双一流北京市80
8陕西师范大学师范类双一流211自主招生陕西 西安市86
9浙江师范大学师范类浙江 金华市99
10山东师范大学师范类山东 济南市103
11天津师范大学师范类天津市106
12福建师范大学师范类福建 福州市107
13河南师范大学师范类河南 新乡市109
14江西师范大学师范类江西 南昌市121
15上海师范大学师范类上海市135
16安徽师范大学师范类安徽 芜湖市138
17西北师范大学师范类甘肃 兰州市140
18广西师范大学师范类广西 桂林市153
19杭州师范大学师范类浙江 杭州市155
20云南师范大学师范类云南 昆明市161
21哈尔滨师范大学师范类黑龙江 哈尔滨市171
22河北师范大学师范类河北 石家庄市176
23江苏师范大学师范类江苏 徐州市177
24四川师范大学师范类四川 成都市181
25辽宁师范大学师范类辽宁 大连市195
26重庆师范大学师范类重庆市207
27曲阜师范大学师范类山东 济宁市214
28贵州师范大学师范类贵州 贵阳市222
29海南师范大学师范类海南 海口市227
30新疆师范大学师范类新疆 乌鲁木齐市247
31内蒙古师范大学师范类内蒙古 呼和浩特市263
32山西师范大学师范类山西临汾
33天津职业技术师范大学师范类天津市286
34沈阳师范大学师范类辽宁 沈阳市290
35南宁师范大学师范类广西 南宁市293
36赣南师范大学师范类江西 赣州市299
37西华师范大学师范类四川 南充市303
38吉林师范大学师范类吉林 四平市310
39青海师范大学师范类青海 西宁市315
40广东技术师范大学师范类广东 广州市332
41绍兴文理学院师范类浙江 绍兴市333
42信阳师范学院师范类河南 信阳市341
43河南科技学院师范类河南 新乡市363
16教育网
44江西科技师范大学师范类江西 南昌市364
45长春师范大学师范类吉林 长春市368
46闽南师范大学师范类福建 漳州市369
47宁夏师范学院师范类宁夏 固原市369
48广东第二师范学院师范类广东 广州市376
49忻州师范学院师范类山西 忻州市385
50黄冈师范学院师范类湖北 黄冈市385
51衡阳师范学院师范类湖南 衡阳市394
52岭南师范学院师范类广东 湛江市399
53牡丹江师范学院师范类黑龙江 牡丹江市402
54湖州师范学院师范类浙江 湖州市407
55曲靖师范学院师范类云南 曲靖市
56楚雄师范学院师范类云南 楚雄彝族自治州409
57湖南第一师范学院师范类湖南 长沙市415
58太原师范学院师范类山西 太原市418
59贵州师范学院师范类贵州 贵阳市418
60玉溪师范学院师范类云南 玉溪市420
61宝鸡文理学院师范类陕西 宝鸡市426
62湖北师范大学师范类湖北 黄石市426
63玉林师范学院师范类广西 玉林市426
64伊犁师范大学师范类新疆 伊犁哈萨克自治州433
65吉林工程技术师范学院师范类吉林 长春市433
66白城师范学院师范类吉林 白城市441
67安庆师范大学师范类安徽 安庆市448
68通化师范学院师范类吉林 通化市455
69盐城师范学院师范类江苏 盐城市455
70淮阴师范学院师范类江苏 淮安市455
71凯里学院师范类贵州 黔东南苗族侗族自治州455
72黔南民族师范学院师范类贵州 黔南布依族苗族自治州469
73安阳师范学院师范类河南 安阳市469
74长江师范学院师范类重庆市481
75河北科技师范学院师范类河北 秦皇岛市483
76六盘水师范学院师范类贵州 六盘水市483
77南京晓庄学院师范类江苏 南京市483
78阜阳师范大学师范类安徽 阜阳市483
79南阳师范学院师范类河南 南阳市497
80天水师范学院师范类甘肃 天水市516
81内江师范学院师范类四川 内江市516
82商丘师范学院师范类河南 商丘市526
83湖北第二师范学院师范类湖北 武汉市526
84鞍山师范学院师范类辽宁 鞍山市530
85周口师范学院师范类河南 周口市534
86保定学院师范类河北 保定市539
87郑州师范学院师范类河南 郑州市539
88集宁师范学院师范类内蒙古 乌兰察布市539
89上饶师范学院师范类江西 上饶市548
90平顶山学院师范类河南 平顶山市556
91廊坊师范学院师范类河北 廊坊市556
92邯郸学院师范类河北 邯郸市556
93大庆师范学院师范类黑龙江 大庆市556
94绵阳师范学院师范类四川 绵阳市571
95衡水学院师范类河北 衡水市576
96沧州师范学院师范类河北 沧州市580
97池州学院师范类安徽 池州市585
98河北民族师范学院师范类河北 承德市585
99咸阳师范学院师范类陕西 咸阳市595
100邢台学院师范类河北 邢台市595
101成都师范学院师范类四川 成都市600
102齐鲁师范学院师范类山东 济南市600
103南昌师范学院师范类江西 南昌市606
104商洛学院师范类陕西 商洛市608
105张家口学院师范类河北 张家口市612
106陕西学前师范学院师范类陕西 西安市612
107普洱学院师范类云南 普洱市
108南京特殊教育师范学院师范类江苏 南京市626
109唐山师范学院师范类河北 唐山市626
110广西科技师范学院师范类广西 柳州市626
111阿坝师范学院师范类四川 阿坝藏族羌族自治州629
112豫章师范学院师范类江西 南昌市632
113琼台师范学院师范类海南 海口市632
114汉江师范学院师范类湖北 十堰市
115绍兴文理学院元培学院师范类浙江 绍兴市
116广西师范大学漓江学院师范类广西 桂林市
117温州大学瓯江学院师范类浙江 温州市
118吉林师范大学博达学院师范类吉林 四平市
119湖州师范学院求真学院师范类浙江 湖州市
120贵州师范大学求是学院师范类贵州 贵阳市
121成都文理学院师范类四川 成都市
122西北师范大学知行学院师范类甘肃 兰州市
123上海师范大学天华学院师范类上海市
以上内容仅供参考!整理不易请多关照!
网页链接
以上就是16教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。