首页 > 大学院校 > 正文

苏州大学文正学院的三本份数线会是多少?

2024-11-16 04:23:16 | 16教育网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4132010285隶属于:江苏省教育厅
苏州大学文正学院的三本份数线会是多少?很多朋友对这方面很关心,16教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

苏州大学文正学院的三本份数线会是多少?

苏州大学分数线

以2021年为例,苏州大学在山西省的招生计划中,文科最低分594分,最高分607分,平均分598分,理科最低分578分,最高分604分,平均分583分。

1982年,学校更复名苏州大学。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。

学校校区

苏州大学现有天赐庄校区、独墅湖校区、阳澄湖校区、未来校区四大校区,占地面积4586亩,建筑面积166万余平方米;学校图书资料丰富,藏书超500万册;拥有丰富的中外文数据库资源,电子图书215万余册,电子期刊192万余册,电子学位论文1225万余册。

学校主办有《苏州大学学报》哲学社会科学版、教育科学版和法学版三本学报及《代数集刊》、《现代丝绸科学与技术》、《中国血液流变学》和《语言与符号学研究》等专业学术期刊。

其中,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》近年来,刊文被《新华文摘》和《人大复印报刊资料》等权威二次文献转载摘编,其转载量一直位居综合性大学学报排名前十。

以上内容参考: 苏州大学——第一部分:传统文理省份录取情况

苏州大学文正学院的三本份数线会是多少?

苏州大学文正学院的三本份数线会是多少?

苏州的本三只有分高,这里好啊,外省的都想来,分就高了,没什么真实水平,除了本一的苏州大学啊。 我是苏州人,了解啊。 请慎重哦。

还有一般我们这里考不上本一苏大,本二苏科大,就要去都去文正,毕竟谁都想留在苏州的哇~

其实这个分在今年来说蛮尴尬的,好的本三报时报的到,就是上不到好专业,我推荐你去南京的本三看看,南京晓庄学院行知学院,三江学院,中国传媒大学南广学院都是不错的选择,况且南京的大学多学风相对比较正

我也是今年考的,我306,祝你好运喽~~

苏州大学文正学院的三本份数线会是多少?

有哪些好的三本学校?

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来有哪些好的三本学校?的相关内容。

全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略 16教育网

以上就是16教育网为大家带来的苏州大学文正学院的三本份数线会是多少?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“苏州大学文正学院的三本份数线会是多少?”相关推荐
河南省正阳二高高考喜讯过一本线有多少人
河南省正阳二高高考喜讯过一本线有多少人

高考状元贾正阳的小说高考状元贾正阳的小说是《重生之都市修仙》。《重生之都市修仙》是一部都市修真小说,主角是贾正阳。贾正阳原本是一个平凡的上班族,因为一次意外事故,他被迫回到了自己的过去。在重生的过程中,他意外地得到了一股神秘的力量,这让他开始了自己的修真之路。在这个新的生活中,贾正阳不断地修炼、成长,逐渐成为了都市中的一位传奇人物。他以其超凡的实力和独特的魅力,吸引了众多人

2025-11-25 09:00:23
东北三省高考省控线是多少
东北三省高考省控线是多少

2021年东北三省高考录取分数线2021年黑龙江省高考录取分数线具体如下:一、理工类本科一批:415分本科二批:280分艺术类:215分体育类:196分体育术科(全省统考):68分高职(专科):160分高职(专科)艺体类:150分二、文史类本科一批:472分本科二批

2025-11-23 17:21:59
2024中国民航大学在贵州录取分数线是多少
2024中国民航大学在贵州录取分数线是多少

2024中国民航大学在贵州录取分数线是多少2024年中国民航大学在贵州的录取分数线如下:物理类本科批最低546分(位次26772),国家专项计划类最低548分(位次24483);历史类本科批最低545分(位次8098)。一、分科类录取情况物理类本科批:最低录取分数线为546分,对应全省位次26772。该批次涵盖大部分普通专业,考生需达到此分数及位次方可被录取

2025-11-06 07:25:35
滨州学院有多少民航招飞分数线?
滨州学院有多少民航招飞分数线?

9月高考热点:高职补录、空军招飞、海军招飞、民航招飞9月高考热点主要包括高职(专科)补录、空军招飞、海军招飞、民航招飞,以下是具体介绍:高职(专科)补录补录原因:录取结束后,部分专科层次高校可能存在新生报到不足的情况,因此有补录需求。补录规定:教育部规定,各省级招办对所有高校的本科层次招生,一律不得在常规录取工作结束后再行组织补录或换录;对新生报到

2025-11-11 12:17:43
南航金城学院2025投档线是多少
南航金城学院2025投档线是多少

南航金城学院专转本国贸专业录取通知目前未找到南航金城学院专转本国贸专业具体的录取通知内容,但可提供2025年专转本录取相关通用信息:录取通知书及随寄材料2025年专转本录取通知书正在派送中,这份通知书满载着祝福与期许,将奔赴到新生手中。随通知书一同寄送的还有一系列重要材料,包括2025年专转本新生入学须知,帮助新生提前了解入学流程和注意事项;关于通过“南航金城学院”微信公众号

2025-11-21 10:05:00
四川艺体生高考文化课要多少分
四川艺体生高考文化课要多少分

四川艺体生高考文化课要多少分2025年四川艺体生高考文化课分数线因类别、批次不同而有差异。本科分数线音乐类:音乐教育345分,音乐表演315分,音乐理论作曲340分。舞蹈类:舞蹈表演285分,舞蹈教育345分。表(导)演类:戏剧影视表演340分,戏剧影视导演430分,服装表演345分。传媒类:播音与主持365分,编导330分。

2025-11-08 21:50:02
陕西省咸阳市杨凌区的高中有多少所? 高考录取率是多少?
陕西省咸阳市杨凌区的高中有多少所? 高考录取率是多少?

陕西省咸阳市杨凌区的高中有多少所?2016年的高考录取率是多少?不好说的只有自己去查询了查看高考的录取分数线的方法:在搜索栏里输入学校名称,找到学校主页,一般大学的录取分数线在主页上都可以找到。具体步骤:(1)依次点击招生就业(2)本科生招生(3)历年录取分数线。西安导游证考什么内容问题一:陕西省导游证考试科目有哪些?四门笔试:《陕西导游》、《导游基础》、《旅游

2025-11-12 02:59:44
请问三亚学院自考本科文凭国家承认吗?
请问三亚学院自考本科文凭国家承认吗?

请问三亚学院自考本科文凭国家承认吗?是承认的。自考本科文凭是国家颁发的,当然也是国家所承认的。三亚学院的自考本科,是海南省教育厅主管部门和教育考试院指定的官方自考主考院校,三亚学院是正规民办大学!一、自考文凭国家承认吗?自考本科是国家给颁发本科证书,是国家承认学历在学信网可以查到的,自考本科相对于成人高考、网络教育、电大教育等形式的含金量较高的一种。在社会上得到广泛认可,国外

2025-11-19 12:06:33