发布时间:2025-07-23 13:40:31 | 16教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为黟县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为枞阳县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 2 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为休宁县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为款县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为安庆市经济技术开发区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为太湖县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 2 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为安庆市宜秀区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为宿松县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为怀宁县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为池州市贵池区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为桐城市定向培养)(不招色盲、色弱考生))(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为东至县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 3 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为安庆市高新技术产业开发区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为石台县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为望江县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为阜南县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为旌德县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为郎溪县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为无为市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为芜湖市鸠江区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为舒城县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 2 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为六安市裕安区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 2 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为广德市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为宁国市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 2 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为望江县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为肥东县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为太湖县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为宿松县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为枞阳县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为怀宁县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为霍邱县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为霍山县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为宿州市埔桥区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为临泉县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为灵璧县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为砀山县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为利辛县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为涡阳县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 3 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为颖上县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为界首市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为天长市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为六安市金安区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为定远县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为寿县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 5 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为阜阳市颖泉区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为凤台县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 口腔医学(为长丰县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为潜山市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为宣城市宣州区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 2 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为寿县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 8 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为定远县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为凤台县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为阜阳市颍泉区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为太和县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为阜阳市颖东区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为凤阳县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为明光市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为霍山县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为霍邱县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为六安市金安区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为滁州市南谯区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为全椒县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为天长市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为阜南县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 2 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为宿州市诵桥区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为泾县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为滩溪县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 2 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为淮北市杜集区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为长丰县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 2 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为庐江县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 6 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为肥西县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 2 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为巢湖市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 2 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为淮北市烈山区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为淮北市相山区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为灵璧县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为萧县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为砀山县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 2 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为蒙城县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 3 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为毫州市谯城区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 2 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为涡阳县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 3 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为舒城县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为临泉县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 4 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为马鞍山市博望区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为芜湖市鸠江区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为芜湖市繁昌区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为无为市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为含:山县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为芜湖市湾沚区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为马鞍山市雨山区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为绩溪县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为金寨县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为旌德县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为南陵县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为广德市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 4 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为当涂县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为和县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(为宁国市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生培养计划) | 1 | 免费/5.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 93 | 4900/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 25 | 4900/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(不招色盲、色弱考生) | 24 | 5200/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 11 | 4900/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 运动康复 | 10 | 5200/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 养老服务管理 | 20 | 4900/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 15 | 4900/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 医疗保险 | 22 | 4900/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理(中外合作办学)(与美国阿肯色州立大学合作办学) | 18 | 21000/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(不招色盲、色弱考生) | 20 | 5200/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 养老服务管理 | 10 | 4900/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 运动康复 | 39 | 5200/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 47 | 4900/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 18 | 4900/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 57 | 4900/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医疗保险 | 37 | 4900/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 30 | 4900/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 45 | 4900/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理(中外合作办学)(与美国阿肯色州立大学合作办学) | 25 | 21000/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生) | 150 | 6050/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(儿科学方向;毕业证不标注“儿科学方向”;不招色盲、色弱考生) | 30 | 6050/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(阜外生活方式医学班,与中国医学科学院阜外医院联合培养;不招色盲、色弱考生) | 30 | 6050/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 619 | 6050/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 96 | 6050/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(不招色盲、色弱考生) | 90 | 6050/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生) | 201 | 6050/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 儿科学(不招色盲、色弱考生) | 30 | 6050/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学(不招色盲、色弱考生) | 60 | 6050/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色盲、色弱考生) | 128 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床药学(不招色盲、色弱考生) | 129 | 5500/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫(不招色盲、色弱考生) | 61 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 妇幼保健医学(不招色盲、色弱考生) | 46 | 5500/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(不招色盲、色弱考生) | 172 | 5500/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 106 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 60 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精神医学(不招色盲、色弱考生) | 83 | 5500/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 放射医学(不招色盲、色弱考生) | 60 | 6050/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲、色弱考生) | 60 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程(不招色盲、色弱考生) | 88 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学生物学(不招色盲、色弱考生) | 61 | 5200/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物信息学(不招色盲、色弱考生) | 91 | 5200/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(不招色盲、色弱考生) | 79 | 5200/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法医学(不招色盲、色弱考生) | 58 | 5500/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 基础医学(不招色盲、色弱考生) | 31 | 5500/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(不招色盲、色弱考生) | 95 | 5200/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 助产学(不招色盲、色弱考生) | 30 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲、色弱考生) | 349 | 5500/4.0 |
更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx |
安徽医科大学是安徽省办学历史最早的高等学校之一,是安徽省第一所高等医科院校,是安徽省属重点大学,是教育部、国家卫健委和安徽省共建高校,是安徽省第一批地方特色高水平大学和第一批综合改革试点学校。学校前身是1926年始创于上海的东南医科大学,1949年响应中共中央华东局“面向农村,走向内地”的号召,内迁安徽怀远。1952年定址合肥,改名安徽医学院。1985年更名安徽医科大学。学校2019年获批我省“三全育人”综合改革试点高校和全省党建工作示范高校,2022年入选教育部高水平公共卫生学院建设高校名单。作为安徽省医药高等教育的发源地,学校始终是安徽省高等医学教育事业和卫生健康事业的开创者、孕育者和引领者,也是安徽省医学教育中心、医学研究中心和医疗卫生服务中心。16教育网
学校创立之初,胸怀仁心医民、精医报国梦想的郭琦元、张锡祺、汤蠡舟、余云岫、李祖蔚、胡定安、陈邦典、万昕等一大批医学教育家在校任教,著书立说、陶育良医、康民济世。97年以来,薪火相传的一代代安医人,始终秉承“好学力行,造就良医”的校训,践行“弘毅担当、精医报国、康民济世”的安医精神,弘扬“厚德至善,博学济世”的校风、“崇教、乐教、善教”的教风和“求真、求精、求新”的学风,为国家和社会培养了十五万余名的医学高等专门人才,涌现出以毛泽东主席的保健医生朱仲丽、被称为“中国手”的于仲嘉、中国工程院首批院士秦伯益、中国工程院院士刘德培、服务“两弹一星”工程的蒋本沂,临床药理学开创者徐叔云等为代表的一大批杰出校友。
学校现有梅山路、翡翠路、东校区等3个校区。在职教职医护员工(含直属附院)1.53万人,其中校本部教职工1775人,专任教师960人。拥有研究生学院、基础医学院、公共卫生学院、口腔医学院、卫生管理学院、药学院、护理学院、马克思主义学院、生命科学学院、生物医学工程学院、第一临床医学院、第二临床医学院、巢湖临床医学院、国际教育学院、人文医学学院、继续教育学院、第五临床医学院、精神卫生与心理科学学院、法学院、临床药理研究所等20个直属教学机构以及安徽省转化医学研究院这一我省首个转化医学科学领域实体性研究机构。拥有第一附属医院、第二附属医院、附属口腔医院、附属巢湖医院、附属阜阳医院等5所直属附属医院,另有安徽省公共卫生临床中心(安徽省传染病医院、第一附属医院北区)和6所共建附属医院、3所非直属附属医院。截至2022年底,实有床位数2.4万张,医护人员总量3万人,江淮名医106人,国家临床重点专科10个,省级临床重点专科95个,国家级重点学科1个,省级重点学科3个,年门诊量1481.2万人次,构建起覆盖全省、辐射周边、贯穿“全生命周期”的安医系健康服务体系。
以上就是2025安徽医科大学在安徽招生情况全部内容了,了解更多相关信息,关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com