2025-09-18 10:57:17 | 16教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 中医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)(不招色盲、色弱考生) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 中医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业)(不招色盲、色弱考生) | 2 | 免费/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 中医学(省属公费医学生,面向东营市就业)(不招色盲、色弱考生) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 中医学(省属公费医学生,面向日照市就业)(不招色盲、色弱考生) | 3 | 免费/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 中医学(省属公费医学生,面向滨州市就业)(不招色盲、色弱考生) | 3 | 免费/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业)(不招色盲、色弱考生) | 2 | 免费/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生) | 120 | 7900/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(5+3一体化,儿科方向)(不招色盲、色弱考生) | 30 | 7900/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(不招色盲、色弱考生) | 248 | 7900/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中西医临床医学(不招色盲、色弱考生) | 164 | 7900/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(拔尖学生基地班)(不招色盲、色弱考生) | 20 | 7900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(不招色盲、色弱考生) | 137 | 7900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药资源与开发(不招色盲、色弱考生) | 28 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中草药栽培与鉴定(不招色盲、色弱考生) | 30 | 7900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(不招色盲、色弱考生) | 75 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药物制剂(不招色盲、色弱考生) | 55 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(不招色盲、色弱考生) | 57 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(5+3一体化,针推方向)(不招色盲、色弱考生) | 30 | 7900/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱考生) | 229 | 7900/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(不招色盲、色弱考生) | 225 | 7900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 34 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 89 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 35 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 100 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(不招色盲、色弱考生) | 78 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 110 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 110 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(不招色盲、色弱考生) | 60 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中医康复学(不招色盲、色弱考生) | 85 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 110 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 康复作业治疗(不招色盲、色弱考生) | 34 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 运动康复(不招色盲、色弱考生) | 52 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中医养生学(不招色盲、色弱考生) | 68 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品卫生与营养学(不招色盲、色弱考生) | 46 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(不招色盲、色弱考生) | 52 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 95 | 6600/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中医骨伤科学(不招色盲、色弱考生) | 30 | 7900/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学(不招色盲、色弱考生) | 80 | 7900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(不招色盲、色弱考生) | 71 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药物经济与管理(不招色盲、色弱考生) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 20 | 7900/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中西医临床医学(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 15 | 7900/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 15 | 7900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药资源与开发(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 10 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中草药栽培与鉴定(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 10 | 7900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 5 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 10 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 针灸推拿学(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 10 | 7900/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 15 | 7900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(地方专项计划) | 5 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 5 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中医康复学(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 5 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 10 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 运动康复(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中医养生学(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 15 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 5 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 5 | 6600/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(地方专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 5 | 7500/5 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||

山东中医药大学创建于1958年,1978年被确定为全国重点建设的中医院校,1981年成为山东省重点高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校、山东省人民政府和国家中医药管理局共建中医药院校、山东省应用基础型人才培养特色名校、山东省省级文明校园、山东省高水平学科和高水平大学。学校在省属高校中拥有国家重点学科最多,首批获得硕士、博士学位授权,首批成为国家“973”项目首席承担单位,硕士点数量位居全国同类院校前列。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“两个确立”,做到“两个维护”,紧紧围绕立德树人根本任务,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,秉承“厚德怀仁、博学笃行”的校训,坚持“以文化人、厚重基础、注重传承、勇于创新”的办学特色,传承精华、守正创新,为党育人、为国育才,经过六十余年几代人辛勤耕耘和不懈奋斗,培养出十余万中医药和健康服务相关专业人才,综合办学实力和社会影响力显著提升。
学校2007年由济南市历下区主体迁入扁鹊故里——长清,总占地2039亩,建筑面积56万平方米。全日制在校生23000余人,其中本专科生18000余人,研究生近4800人。图书馆馆藏图书208.9万册、电子图书78.1余万册、古籍善本近3万册,为山东省古籍重点保护单位。学校设置17个教学机构、5个科研机构、4个教辅机构,有山东中医药大学附属医院、山东中医药大学第二附属医院、山东中医药大学附属眼科医院3所直属附属医院、12所非直属附属医院、31所教学医院。现有10家山东省研究生联合培养基地、17家国家中医住院医师规范化培训基地,1个国家级实验教学示范中心、1个国家级大学生校外实践教育基地。
16教育网以上就是16教育网小编给大家带来的2025山东中医药大学在山东招生情况全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com
一、2025山西中医药大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批护理学(不招收色盲色弱考生)45635/4河北2025历史本科批中医学(不招收色盲色弱考生)65635/5河北2025历史本科批针灸推拿学(不招收色盲色弱考生)15635/5河北2025历史本科批中医康复学(不招收色盲色弱考生)15635/5河北2025历史本科批健康服务与管理(不招色
一、2025山西中医药大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批中医学((不招色盲色弱;学制:五年)35635/-湖北2025历史本科普通批针灸推拿学(不招色盲色弱;学制:五年)15635/-湖北2025历史本科普通批中医养生学(不招色盲色弱;学制:五年)15635/-湖北2025历史本科普通批中医康复学(不招色盲色弱;学制:五年)15635/
一、2025山西中医药大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批中医学(不招收色盲、色弱考生)45635/5福建2025历史本科批针灸推拿学(不招收色盲、色弱考生)25635/5福建2025历史本科批中医康复学(不招收色盲、色弱考生)15635/5福建2025历史本科批中医养生学(不招收色盲、色弱考生)15635/5福建2025历史本科批护理学(不
一、2025年高考山东综合考生可以报山东中医药大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类中医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)(不招色盲、色弱考生)1免费/5山东2025综合本科提前批B类中医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业)(不招色盲、色弱考生)2免费/5山东2025综合本科提前批B类中医学(省属公费医学生,面向东营市就业)(不招色盲、色
一、2025北京中医药大学东方学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批中医学(不招色觉异常(含:色盲、色弱)考生;在渤海校区报到。)3待定/5福建2025历史本科批针灸推拿学(不招色觉异常(含:色盲、色弱)考生;在渤海校区报到。)3待定/5福建2025历史本科批工商管理(在渤海校区报到。)1待定/4福建2025历史本科批市场营销(在渤海校区报到。
一、2025北京中医药大学东方学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批药事管理(不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者;学费暂定21000元/年,最终以发改委批复为准;渤海校区报到)12待定/4河北2025历史本科批护理学(不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一
一、2025北京中医药大学东方学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生:办学地点:渤海校区:学制:五年)3待定/-湖北2025历史本科普通批针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生:办学地点:渤海校区;学制:五年)3待定/-湖北2025历史本科普通批工商管理(办学地点:渤海校区)1待定/-湖北202
一、2025年高考天津中医药大学在山东各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类558/70316117--2025普通类一段护理类564/61734123--更多数据请进入:{$cate_url}
2024-11-29 22:46:51
2024-12-21 17:48:54
2025-02-10 04:17:23
2025-04-21 09:44:51
2025-10-09 05:16:52
2025-04-20 15:51:00