2025-09-24 11:20:40 | 16教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工程测量技术(天河校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工程造价(天河校区) | 13 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(天河校区) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(天河校区) | 1 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(天河校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 高速铁路施工与维护(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(天河校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 动车组检修技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(天河校区) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(清远校区) | 7 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 融媒体技术与运营(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(清远校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 航海技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请身高<160cm、双眼裸眼视力<4.6、色盲色弱的考生慎重报考)(花都校区) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机电一体化技术(清远校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术(清远校区) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能控制技术(清远校区) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业机器人技术(清远校区) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 制冷与空调技术(清远校区) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业互联网应用(清远校区) | 12 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能交通技术(清远校区) | 12 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代移动通信技术(清远校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(天河校区) | 40 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(清远校区) | 22 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 关务与外贸服务(清远校区) | 32 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 连锁经营与管理(清远校区) | 31 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 采购与供应管理(清远校区) | 30 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(清远校区) | 32 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(花都校区) | 16 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理(花都校区) | 10 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(花都校区) | 35 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(花都校区) | 35 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融科技应用(花都校区) | 31 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 港口与航运管理(花都校区) | 42 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm、癫痫、病理性晕厥的考生慎重报考)(花都校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 交通运营管理(清远校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(国际校区) | 37 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(国际校区) | 28 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 早期教育(国际校区) | 7 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 环境艺术设计(国际校区) | 50 | 10000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 产品艺术设计(国际校区) | 40 | 10000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 视觉传达设计(国际校区) | 70 | 10000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(与韩山师范学院三二分段培养)(与韩山师范学院审计学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院的普通本科毕业证书和学位证书)(花都校区)(协同培养高技能人才) | 20 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(与英国赫特福德大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(清远校区) | 7 | 19000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(与英国赫特福德大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(清远校区) | 7 | 19000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术(天河校区) | 14 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工程测量技术(天河校区) | 14 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术(天河校区) | 19 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(天河校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(天河校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 道路工程检测技术(天河校区) | 27 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车电子技术(天河校区) | 43 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(天河校区) | 44 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车智能技术(天河校区) | 16 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 轨道交通工程机械制造与维护(天河校区) | 35 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(天河校区) | 7 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(天河校区) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(天河校区) | 14 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 高速铁路施工与维护(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(天河校区) | 12 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 动车组检修技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(天河校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(清远校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(清远校区) | 18 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(清远校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(清远校区) | 40 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 区块链技术应用(清远校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业软件开发技术(清远校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 航海技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请身高<160cm、双眼裸眼视力<4.6、色盲色弱的考生慎重报考)(花都校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 轮机工程技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请身高<155cm、双眼裸眼视力<4.6、色盲色弱的考生慎重报考)(花都校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 船舶电气工程技术(花都校区) | 19 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 船舶电子电气技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请身高<155cm、双眼裸眼视力<4.6、色盲色弱的考生慎重报考)(花都校区) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(清远校区) | 62 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(清远校区) | 25 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术(清远校区) | 22 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(清远校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 制冷与空调技术(清远校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业互联网应用(清远校区) | 13 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(清远校区) | 23 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代移动通信技术(清远校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(清远校区) | 26 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能交通技术(清远校区) | 18 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业互联网技术(清远校区) | 41 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数据中心运行与管理(清远校区) | 110 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(清远校区) | 110 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(天河校区) | 18 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(清远校区) | 30 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 关务与外贸服务(清远校区) | 30 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 连锁经营与管理(清远校区) | 30 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 采购与供应管理(清远校区) | 20 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(清远校区) | 20 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(花都校区) | 10 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 会展策划与管理(花都校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(花都校区) | 22 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(花都校区) | 20 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融科技应用(花都校区) | 40 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 港口与航运管理(花都校区) | 16 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm、癫痫、病理性晕厥的考生慎重报考)(花都校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 交通运营管理(清远校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(国际校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(国际校区) | 10 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 早期教育(国际校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 环境艺术设计(国际校区) | 30 | 10000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 产品艺术设计(国际校区) | 15 | 10000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 视觉传达设计(国际校区) | 40 | 10000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(与韩山师范学院三二分段培养)(与韩山师范学院审计学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院的普通本科毕业证书和学位证书)(花都校区)(协同培养高技能人才) | 20 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(与韩山师范学院三二分段培养)(与韩山师范学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院的普通本科毕业证书和学位证书)(清远校区)(协同培养高技能人才) | 40 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(与韩山师范学院三二分段培养)(与韩山师范学院电气工程及其自动化专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院的普通本科毕业证书和学位证书)(清远校区)(协同培养高技能人才) | 40 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(与英国赫特福德大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(清远校区) | 6 | 19000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(与英国赫特福德大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(清远校区) | 6 | 19000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(与白俄罗斯国立工业大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(清远校区) | 10 | 18000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(与美国戴维斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(清远校区)(中外合作办学) | 12 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(与美国戴维斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(清远校区)(中外合作办学) | 12 | 22000/3 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||

广东交通职业技术学院(以下简称学院)的前身是1959年成立的广东交通学校和1960年成立的广东省航运学校。1999年经教育部批准,将两校合并组建广东交通职业技术学院。2008年7月由广东省交通运输厅整建制划转广东省教育厅管理。2022年10月,广东省华侨职业技术学校、广东省科技职业技术学校通过省属职业院校集团办学并入学院。
学院坚持立足广东,服务区域经济与社会发展,注重培养创新型、复合型高素质技术技能人才,荣获国家教学成果一等奖1项,二等奖2项;2004年,以“优秀”等级通过教育部高职高专人才培养水平评估;2013年,以“优秀”等级通过首批国家骨干高职院校建设项目验收;2016年入选广东省一流高职院校建设计划立项建设单位;2016-2019年,连续四年荣获“全国高等职业院校服务贡献50强院校”;2018年获“全国高等职业院校教学资源50强院校”;2019年获国家优质专科高等职业院校;2020年入选首批教育部“双师型”教师队伍建设典型;2021年入选全国高职院校教师发展指数优秀院校100强;2022年入选“广东省省域高水平高职院校建设计划”立项建设单位、全国党建样板支部培育单位、全国首批“职业院校服务全面终身学习项目”实验校、全国暑期“三下乡”社会实践优秀单位、教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点单位,先后荣获全国职业教育先进单位、全国交通系统先进集体、广东省文明示范单位、广东交通教育科技先进单位、优质省级职教师资培养基地等光荣称号。
学院目前有四个校区,占地面积1300余亩,全日制在校生2.8万余人,现有56个专业,涵盖土木工程、汽车制造大类、船舶驾驶、轨道交通、智能交通、运输管理、机电设备、电子信息、商贸等领域,形成了“公路水路轨道三路引领,机电信息经济管理人文设计等多面发展”的专业整体布局。
16教育网以上就是16教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com
一、2025广东交通职业技术学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批国际经济与贸易25250/3福建2025历史高职专科批会展策划与管理35250/3福建2025历史高职专科批早期教育35250/3福建2025物理高职专科批交通运营管理36410/3福建2025物理高职专科批航海技术36410/3福建2025物理高职专科批港口与航运管理664
一、2025广东交通职业技术学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批城市轨道交通通信信号技术(办学地点:天河校区)36410/-湖北2025物理高职高专普通批航海技术(办学地点:花都校区)66410/-湖北2025物理高职高专普通批船舶电气工程技术(办学地点:花都校区)26410/-湖北2025历史高职高专普通批大数据与会计(办学地点:花
一、2025山东交通职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理专科提前批航海技术(定向培养军士)(定向培养军士生;只招男生;海军;水面舰艇人员合格)85700/3河北2025物理专科提前批轮机工程技术(定向培养军士)(定向培养军士生;只招男生;海军;水面舰艇人员合格)105700/3河北2025物理专科批飞机机电设备维修55700/3河北2025物理
一、2025山东交通职业学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理高职专科提前批航海技术(定向培养军士)(水面舰艇合格,只招男生,海军)105700/3福建2025物理高职专科提前批船舶电子电气技术(定向培养军士)(水面舰艇合格,只招男生,海军)105700/3更多数据请进入:{$cate_url}二、山东交通职业学院简介山东交通职业学院始建于1973年
一、2025广东科学技术职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批国际经济与贸易25250/3河北2025历史专科批商务英语15250/3河北2025历史专科批国际经济与贸易(中外合作办学)(与法国克莱蒙商学院商科类专业中外合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)118000/3河北2025物理专科批工程造价26410/3河北2025物
一、2025广东科学技术职业学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批工商企业管理(就读校区为广州校区)15250/3福建2025历史高职专科批会展策划与管理55250/3福建2025历史高职专科批商务日语(语种:不限)35250/3福建2025历史高职专科批应用外语(葡萄牙语)(语种:不限)15250/3福建2025历史高职专科批法律事务26
一、2025广东工贸职业技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批电子商务55250/3河北2025物理专科批金融科技应用55250/3更多数据请进入:{$cate_url}二、广东工贸职业技术学院简介广东工贸职业技术学院是广东省人民政府直属的全日制普通高等职业院校,是中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位、广东省示范性高职院校、广东省一
一、2025广东女子职业技术学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批数字媒体技术(只招女生。不招色盲、色弱考生)56410/3福建2025历史高职专科批工商企业管理(只招女生)35250/3福建2025历史高职专科批文化创意与策划(只招女生)55250/3福建2025历史高职专科批人力资源管理(只招女生)55250/3福建2025物理高职专科
2024-11-29 22:46:51
2024-12-21 17:48:54
2025-03-23 09:52:54
2025-03-29 18:19:46
2025-03-19 14:35:05
2025-03-19 13:17:10