2024-01-25 18:49:03 | 16教育网
序号 考生编号 *姓名 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试统考科目 复试总分 综合成绩
1 103582210002288 *旻峰 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 217 126.80 343.80
2 100082210006457 *一令 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 209 123.60 332.60
3 105332321106025 *彦名 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 264 132.60 396.60
4 106112020080115 *清婉 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 224 124.60 348.60
5 103582210002338 *志冉 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 215 122.60 337.60
6 105612200000421 *紫云 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 225 120.00 345.00
7 103582210002326 *维康 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 226 123.20 349.20
8 102512000007136 *贤 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 237 130.87 367.87
9 102472321111634 *燮欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 228 116.62 344.62
10 101452000014397 *合 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 228 112.55 340.55
11 105332611306800 *标 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 222 113.55 335.55
12 105332431006661 *亦陈 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 211 122.47 333.47
13 102852211617484 *春 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 235 121.35 356.35
14 102862321308843 *阳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 229 125.75 354.75
15 101452000000028 *禹彤 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 232 95.27 327.27
16 106102080510113 *冯宇 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 118.96 348.96
17 102552220009537 *强 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 234 117.27 351.27
18 102882500008088 *睿雯 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 210 121.96 331.96
19 102862321409452 *志宗 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 229 127.55 356.55
20 106112009080284 *洋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 127.87 357.87
21 104972400338086 *灵昊 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 220 122.47 342.47
22 102852211617486 *星 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 121.15 351.15
23 104872000132629 *宸岳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 219 129.07 348.07
24 102552220006935 *鹰翔 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 116.36 342.36
25 102872210605002 *文欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 235 120.47 355.47
26 102882500012944 *聪富 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 219 119.16 338.16
27 103352000920461 *盈盈 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 113.76 328.76
28 104972400343885 *兆龙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 121.36 347.36
29 106992321117697 *梦欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 244 128.42 372.42
30 102862320203816 *烨明 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 125.76 351.76
31 106992511021447 *力 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 242 127.55 369.55
32 101412415314284 *毫杰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 202 126.67 328.67
33 104972400343376 *逸峰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 214 123.42 337.42
34 104972400340087 *启蒙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 129.07 359.07
35 102882500011635 *慧军 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 249 116.56 365.56
36 103842213513878 *浩胜 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 214 101.76 315.76
37 104972400352816 *琬婷 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 128.36 343.36
38 102862321910520 *雪梅 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 201 115.62 316.62
39 104972400340666 *秋月 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 125.16 340.16
40 102512000008556 *诗彤 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 200 122.82 322.82
41 102942211504003 *峰 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 226 125.60 351.60
42 104592411340014 *昕宇 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 210 121.00 331.00
43 107102321109403 *喆 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 209 120.00 329.00
44 106132081600030 *博 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 214 120.00 334.00
45 102472321913231 *睿 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 214 117.60 331.60
46 107102341310016 *加程 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 215 115.80 330.80
47 102942211507698 *世晨 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 206 113.40 319.40
48 106142081615844 *伟 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 215 107.40 322.40
49 105332340104147 *雨桐 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 216 115.40 331.40
50 104912320104819 *鑫 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 234 131.40 365.40
51 102942211505096 *佳慧 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 207 126.60 333.60
52 102132000013701 *舒予 城市建设学院 081400 土木工程 226 117.00 343.00
53 102862320202452 *展鹏 城市建设学院 081400 土木工程 214 105.00 319.00
54 106132081400461 *虹翼 城市建设学院 081400 土木工程 216 128.00 344.00
55 106112016080227 *汉林 城市建设学院 081400 土木工程 192 129.00 321.00
56 106112017080133 *定藩 城市建设学院 081400 土木工程 243 123.00 366.00
57 105322421600636 *青创 城市建设学院 081400 土木工程 255 113.00 368.00
58 106132081400542 *世波 城市建设学院 081400 土木工程 216 104.00 320.00
59 102942210512201 *炜强 城市建设学院 081400 土木工程 212 111.00 323.00
60 106102080810022 *天洋 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 237 124.00 361.00
61 102872210300637 *加跃 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 245 116.00 361.00
62 106132080800410 *小杨 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 233 141.00 374.00
63 102882100001977 *金龙 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 233 126.60 359.60
64 102472371418238 *雪蕊 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 244 129.20 373.20
65 102872210308321 *才勇 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 239 131.80 370.80
66 100542000003036 *欣宇 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 223 133.40 356.40
67 101412431814925 *韬滔 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 247 127.80 374.80
68 104972200332567 *权力 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 238 136.00 374.00
69 106982321113744 *旭 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 242 133.40 375.40
70 102872210312957 *颂扬 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 232 128.60 360.60
71 105612200003453 *逸豪 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 234 137.60 371.60
72 106102081110023 *欣 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 208 139.00 347.00
73 102512000008394 *逸仁 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 196 137.40 333.40
74 102872211611921 *立鑫 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 225 136.20 361.20
75 102872210314607 *小林 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 229 128.80 357.80
76 106992611210799 *瑜 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 221 128.20 349.20
77 106112013080037 *颖 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 232 130.40 362.40
78 102512000015323 *凯 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 233 119.00 352.00
79 107012321109870 *宇阳 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 236 128.40 364.40
80 103352000915020 *毅 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 213 140.60 353.60
81 102942210711361 *焱 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 201 135.40 336.40
82 102132000003837 *明超 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 228 130.00 358.00
83 102872210314606 *梓豪 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 241 132.00 373.00
84 106992210916848 *勇 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 237 125.60 362.60
85 106112013080207 *奔 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 229 132.40 361.40
86 102132000003559 *泽宇 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 227 126.40 353.40
87 106992413920431 *浩然 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 214 128.00 342.00
88 102512000007942 *先锋 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 219 136.80 355.80
89 103002211002616 *烔 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 243 131.80 374.80
90 110752414405498 *永利 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 198 111.80 309.80
91 103002210903930 *雨秋 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 244 123.00 367.00
92 107102514815118 *浩宇 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 204 126.60 330.60
93 102952211903488 *沂昊 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 232 116.00 348.00
94 104972400349578 *彤 电气工程与控制科学学 085500 机械 239 131.60 370.60
95 106112507081436 *仲万 电气工程与控制科学学 085500 机械 249 139.80 388.80
96 106982230313169 *朗 电气工程与控制科学学 085500 机械 236 128.20 364.20
97 104912320310498 *腾 电气工程与控制科学学 085500 机械 230 139.20 369.20
98 103592210014102 *继东 电气工程与控制科学学 085500 机械 246 127.40 373.40
99 104912320411606 *宁涛 电气工程与控制科学学 085500 机械 221 142.00 363.00
100 102872210300856 *天 电气工程与控制科学学 085500 机械 251 142.20 393.20
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来考研最容易调剂的211大学的相关内容。
第一所:郑州大学
郑州大学,首批国家“双一流”世界一流大学、“211工程”、中西部“一省一校”重点建设高校,学校的办学实力近些年突飞猛进,但是,相对同等级的大学来说,郑州大学考研的难度系数偏低。
主要的影响因素是所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。
第二所:合肥工业大学
合肥工业大学,211工程大学,全国排名60左右。工大算是很好考研的学校了,只要达到国家的二区线就可以,每年都是在过线就可以,甚至有的专业会接受调剂。
第三所:陕西师范大学
这所大学位于西安市,也是教育部直属重点大学,入选国家“211工程”。
2016年化学化工学院、旅游与环境学院、物理学与信息技术学院,这三个学院几乎所有专业都接收调剂生。
化学、物理学拥有一级学科博士点。 16教育网
第四所:华南师范大学
学校位于广州市,由教育部和广东省共建,是“211工程”重点建设大学。
2016年学校的光学、光学工程、材料物理与化学专业招收调剂生。学校的光学专业是国家重点学科、拥有博士点。
学校所属生物光子学研究院的物理学、生物医学工程、生物学及生物化学招收调剂生。
第五所:四川农业大学
四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校,也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。
作为农业类院校,211工程大学四川农业大学近几年在河南省的院校录取分数线也不高。对于志愿于学历农业,生物科技方面专业的考生,选择这所学校,比其他学校要相对录取的概率要大一些。
以上内容参考: 百度百科-郑州大学 ; 百度百科-合肥工业大学 ; 百度百科-陕西师范大学 ; 百度百科-华南师范大学 ; 百度百科-四川农业大学
以上,就是16教育网小编给大家带来的厦门大学考研是不是只接受985,211的调剂?(南京工业大学研究生调剂录取名单)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com上海大学接受调剂的研究生吗上海大学接受调剂。但是也会调剂到其他分数相对较低的专业,或者有招满的冷门专业,对考生肯定存在一定影响,就是不能满足自己想要报考的专业。扩展资料教育部规定,考生如果符合复试条件而不能在第一志愿院校参加复试的,考生档案应送至第二志愿院校或在省、自治区、直辖市内调剂。在研究生招生工作中,由于招生计划的限制,有些考生虽然达到分数线,但并不能被安排复试或复试
好多211学校只接受985学生的调剂,这是真的吗?调剂时若一所985和另一所双非学校同时给了拟录取资格,你选了985,那双非学校是不是也可以抱怨不公平?学生凭什么选985不选我们!同样的道理你报考研究生都想报一个好学校,那学校想招一个985/211生源的研究生有什么错? 高考是最后一次不看脸的考试,调剂要求985/211,没什么不公平的!当初高考时你也有机会报考985/211,你没有报或者
接收校外调剂的211985学校有吉林大学、中国科学技术大学、兰州大学等。个人比较推荐中国科学技术大学。中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有医学和特色文科的综合性全国重点大学。是国家首批实施“985工程”和“211工程”的大学之一。2017年9月,学校入选全国首批世界一流大学和世界一流学科建设高校,共有11个学科入选世界一流学科建设名单。
推荐几个二区土木工程研究生调剂的学校二区的,像也算211大学吧新疆大学,广西大学,贵州大学,云南大学,宁夏大学,这些都有土木工程专业的,看看宁夏大学。还有兰州理工大学,兰州交通大学,昆明理工大学,内蒙古科技大学,内蒙古工业大学,内蒙古农业大学,广西科技大学,桂林理工大学,这些都有土木工程专业的每年有调剂名额但是没注意土木专业。内蒙古科技大学和广西科技大学多注意下的你查查往年信息哪些211
哪些985高校收调剂研究生1、东南大学目前,东南大学在2022年硕士生调剂信息中共公布了七个学院有调剂名额。分别是:公共卫生学院、医学院、经管学院MBA中心、生命科学与技术学院、软件学院(苏州)、苏州联合研究生院、土木工程学院。全日制和非全日制调剂指标都有哦,感兴趣的小伙伴请自行去官网查看。官网链接:2、西北农林科技大学西北农林科技大学在发布的2022年硕
事关考研调剂的2个时间点事关考研调剂的2个时间点是在初试成绩公布至复试开始之前,一般在每年的3-4月。登录调剂系统:登录中国研究生招生信息网,输入账号密码进入网上调剂系统,查询缺额:考生需认真阅读各招生单位在其院校信息栏目里或其它途径公布的调剂要求,登录调剂系统后可查询各招生单位的专业缺额信息,特别要留意招生单位的申请条件。申请调剂:考生在缺额列表中,选择相应的招生单位和专
重磅!2021年各省艺考平行志愿录取规则(上)很多同学应该都注意到了2021年院校招生简章上面很多专业的录取规则是分为实行平行志愿和非平行志愿两类省份,那么对于实行平行志愿省份的综合分是怎么计算的呢?我为大家整理了已发布平行志愿录取规则的省份,仅供大家参考(注:一切以官方为主)。统考和联考专业遵循考生志愿,关联专业合格成绩,根据综合分数(四舍五入保留两位小数)或专业分数按招生计
单招调剂是怎么调剂的单招调剂是只要你分数达到了它的最低门槛就可以了调剂的。一般情况下,单招服从调剂是指院校服从或是专业服从。很多考生都在担心服从调剂会不会随便调,其实服从调剂只是会在你成绩不够你填报的专业或院校时才会有效,正常情况下是不会影响你的志愿的。如果考生填了单招服从调剂,那么学校会根据哪些专业没报满之后调配,从理论上来讲是会参照你的高考成绩来选择你适合的专业,或是相关
2024-05-25 23:53:08
2023-12-06 00:25:37
2024-04-24 05:04:07
2024-02-05 06:47:10
2024-07-09 23:27:34
2024-04-29 13:08:42