2025-10-14 10:21:28 | 16教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 37 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 22 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 古建筑工程技术 | 30 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 古建筑工程技术 | 40 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 风景园林设计 | 26 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 风景园林设计 | 20 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 47 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 40 | 15600/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 20 | 15600/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 32 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 20 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 160 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 119 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 110 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 70 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业互联网应用 | 40 | 15600/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业互联网应用 | 20 | 15600/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 56 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 61 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 50 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 30 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 57 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 51 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 40 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 24 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 空中乘务 | 20 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 空中乘务 | 33 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 53 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 40 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 34 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 78 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 50 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 90 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机网络技术 | 62 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 80 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 60 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 76 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 40 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 31 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 20 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 45 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 25 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业互联网技术 | 40 | 15600/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业互联网技术 | 20 | 15600/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 区块链技术应用 | 45 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 区块链技术应用 | 25 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代通信技术 | 14 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代通信技术 | 10 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 金融服务与管理 | 23 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 20 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 23 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 20 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 100 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 59 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市场营销 | 3 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 5 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 80 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 50 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 30 | 14800/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 30 | 14800/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 30 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 26 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:北校区) | 40 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:北校区) | 100 | 13500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 心理健康教育(师范)(办学地点:北校区) | 40 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 心理健康教育(师范)(办学地点:北校区) | 100 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 商务英语 | 20 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 商务英语 | 45 | 12500/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:北校区;合作方:韩国又松信息大学)(中外合作办学) | 15 | 15800/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:北校区;合作方:韩国又松信息大学)(中外合作办学) | 35 | 15800/3 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||

郑州信息工程职业学院(简称“郑信”)始创于1989年,是经河南省人民政府批准,教育部备案的全日制高等职业院校,位于中原城市之心郑州,地理位置优越、交通便利,地铁十号线通畅直达。郑信以工科为主,目前设有8个院系和2个教学部,开设了涵盖信息、工程、管理、经济、艺术等领域的30多个专业,创新培养各行业紧缺的高素质技能型人才。16教育网
建校三十多年来,学校秉承“厚德崇信 博学尚技”的校训,以“双高专业群”建设为契机,全力打造区域特色鲜明的一流专业群。同时,学校不断深化“校企合作、产教融合”,着力实现与企业在教学师资、课程专业、实习实训等方面资源的共享,做到学生毕业即就业,就业即高薪。
郑州信息工程职业学院“软件技术专业群”于2020年8月被河南省教育厅、河南省财政厅、河南省发展与改革委员会联合确定为“河南省高等职业学校高水平专业群”建设单位(教职成[2020]337号),这是我校教育教学的重大突破,同时也是国家对我校学科专业建设成绩的认可。我校“软件技术专业群”的专业包括软件技术、计算机应用技术、大数据技术、计算机网络技术和电子商务五个专业。下一步学校将继续加大对双高专业的投入,按教育部、省教育厅要求,高标准、严要求地完成双高专业群建设任务。
以上,就是16教育网小编给大家带来的2025郑州信息工程职业学院在河南招生情况全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com
一、2025郑州信息工程职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批新能源汽车技术1512500/3河北2025历史专科批高速铁路客运服务1012500/3河北2025物理专科批新能源汽车技术1512500/3河北2025物理专科批高速铁路客运服务1012500/3更多数据请进入:{$cate_url}二、郑州信息工程职业学院简介郑州信息工程职业
一、2025泉州信息工程学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批财务管理225800/4河北2025历史本科批国际商务225800/4河北2025历史本科批审计学225800/4河北2025物理本科批机械设计制造及其自动化325800/4河北2025物理本科批电气工程及其自动化225800/4河北2025物理本科批电子信息工程325800/4河北
一、2025杭州电子科技大学信息工程学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批跨境电子商务518000/4河北2025物理本科批机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造方向)1827750/4河北2025物理本科批工业设计220000/4河北2025物理本科批智能制造工程1020000/4河北2025物理本科批电气工程及其自动化(新能源电力方向)3
一、2025南京信息工程大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批水文与水资源工程25800/-湖北2025物理本科普通批智慧水利35800/-湖北2025物理本科普通批海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境)35500/-湖北2025物理本科普通批环境科学与工程类(环境工程、环境科学)36380/-湖北2025物理本科普通批精算学25
一、2025南京信息工程大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批国际经济与贸易(中外合作)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取。)357000/4福建2025物理本科批供应链管理25720/4福建2025物理本科批信息与计算科学26050/4福建2025物理本科批大气科学类(含:大气科学)236050/4福建202
一、2025武汉工程大学邮电与信息工程学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)219000/4河北2025历史本科批商务英语(只招英语语种考生)219000/4河北2025历史本科批工商管理(数字运营管理方向)319000/4河北2025历史本科批会计学419000/4河北2025历史本科批会计学(注册会计师方向)4190
一、2025常州信息职业技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理专科批机械设计与制造15300/3河北2025物理专科批机电一体化技术15300/3河北2025物理专科批新能源汽车技术15300/3河北2025物理专科批电子信息工程技术25300/3河北2025物理专科批物联网应用技术15300/3河北2025物理专科批计算机应用技术35300/3
一、2025大连工业大学艺术与信息工程学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批国际经济与贸易228000/4河北2025历史本科批汉语言文学227500/4河北2025历史本科批英语127500/4河北2025历史本科批网络与新媒体627500/4河北2025历史本科批工商管理228000/4河北2025物理本科批机械工程828000/4河北20
2024-11-29 22:46:51
2024-12-21 17:48:54
2025-02-10 04:17:23
2025-04-21 09:44:51
2025-10-09 05:16:52
2025-10-02 14:45:29