2025-11-11 11:59:36 | 16教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 水产养殖学(不招色弱、色盲考生) | 6 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 园艺(园艺类)(不招色弱、色盲考生,包含:园艺、茶学) | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理(卓越班)(多元化创新人才培养模式) | 3 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(基础拔尖培养班)(多元化创新人才培养模式) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会学类(社会学、社会工作) | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 6 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 3 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(会计学、工商管理、农林经济管理、土地资源管理、市场营销) | 12 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 7 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 4 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园林(不招色盲、色弱考生) | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程)(不招色盲、色弱考生) | 20 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物信息学(不招色盲、色弱考生) | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学(不招色盲考生) | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农学(农学类)(不招色盲、色弱考生;包含:农学、植物科学与技术、种子科学与工程) | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧农业(不招色盲、色弱考生) | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物保护(不招色盲、色弱考生) | 7 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(不招色盲、色弱考生) | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 设施农业科学与工程 | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(不招色盲、色弱考生) | 14 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧牧业科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 草业科学 | 9 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学(不招色盲、色弱考生) | 14 | 6600/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 林学类(林学、森林保护)(不招色盲、色弱考生) | 7 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 林业工程类(林产化工、木材科学与工程) | 6 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧林业(不招色盲、色弱考生) | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资源环境科学(不招色盲、色弱考生) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土地科学与技术(不招色盲、色弱考生) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生态修复学 | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、能源与动力工程) | 18 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧水利 | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 22 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业智能装备工程 | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 38 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲、色弱考生) | 21 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 葡萄与葡萄酒工程(不招色盲、色弱考生) | 7 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班)(不招色盲、色弱考生) | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 6 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(应用化学、化学生物学)(不招色盲、色弱考生) | 8 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物生产类(卓越班)(农学、植物保护、园艺)(不招色盲、色弱考生;多元化创新人才培养模式) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资源环境科学(卓越班)(不招色盲、色弱考生;多元化创新人才培养模式) | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(卓越班)(水文与水资源工程、农业水利工程)(多元化创新人才培养模式) | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品营养与健康(卓越班)(不招色盲、色弱考生;多元化创新人才培养模式) | 6 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园艺(园艺类)(不招色盲、色弱考生,包含:园艺、茶学) | 14 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物保护(中外合作办学)(不招色弱、色盲考生,与美国内布拉斯加林肯大学合作举办) | 4 | 60000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学合作举办) | 7 | 60000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(中外合作办学)(不招色弱、色盲考生,与美国内布拉斯加林肯大学合作举办) | 4 | 50000/4 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||||

西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校,2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,2个学科入选“双一流”建设学科。
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,为西北地区最早的高等农林教育学府。学校自诞生之日起,就与国家和民族的命运休戚相关、荣辱与共,肩负着建设西北、兴学兴农、培育英才的历史重任。1999年9月,党中央、国务院为实施西部大开发战略和推进科教体制统筹改革,将同处杨凌的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建成立西北农林科技大学,实行部省院共建机制,赋予学校支撑和引领干旱半干旱地区现代农业发展的重要使命。2019年,教育部等七部省院局联合出台意见继续深化共建西北农林科技大学,协力支持学校加快建设世界一流农业大学,为学校发展带来了新机遇。16教育网
建校89年来,一代代西农人秉承“经国本、解民生、尚科学”的办学理念,恪守“诚朴勇毅”的校训,承远古农神后稷之志,行当代“教民稼穑”之为,形成了“扎根杨凌、胸怀社稷,脚踏黄土、情系三农,甘于吃苦、追求卓越”的西农精神和“团结、求真、坚韧、自信”的西农科学文化,走出了一条产学研紧密结合的特色办学之路,为推动我国农业现代化建设和农业科教事业发展作出了重要贡献。
以上,就是16教育网小编给大家带来的2025高考山东综合考生可以报西北农林科技大学的专业有哪些(2026参考)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com
一、2025年高考山东综合考生可以报吉林农业大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段植物生产类(农学、种子科学与工程)35000/4山东2025综合普通类一段工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理、农林经济管理、土地资源管理、旅游管理)54800/4山东2025综合普通类一段自然保护与环境生态类(农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治)45000
一、2025年高考山东综合考生可以报山西农业大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类种子科学与工程64500/4山东2025综合普通类一段农学(不招色弱、色盲考生)84500/4山东2025综合普通类一段农学(功能农业方向)(不招色弱、色盲考生)34500/4山东2025综合普通类一段智慧农业34500/4山东2025综合普通类一段植物保护(
一、2025年高考山东综合考生可以报东北林业大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批林学类(林学、森林保护)(国家级“卓越农林人才教育培养计划”)23000/4山东2025综合本科特殊类型批木材科学与工程(国家级“卓越工程师教育培养计划”)13500/4山东2025综合本科特殊类型批材料类(材料化学、高分子材料与工程)13500/4山东202
一、2025年高考山东综合考生可以报东北农业大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段植物生产类(1)(农学、种子科学与工程)(不招色弱、色盲、单色识别不全考生)155000/4山东2025综合普通类一段农学(拔尖人才培养班)(实行动态考核与分流培养的管理机制;不招色弱、色盲、单色识别不全考生)23000/4山东2025综合普通类一段智慧农业(不招
一、2025年高考山东综合考生可以报吉林大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论(吕振羽班)25520/4山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才)35520/4山东2025综合本科提前批
一、2025年高考山东综合考生可以报北京林业大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批林学类(林学、林学(城市林业方向)、森林保护、经济林)12500/4山东2025综合本科特殊类型批食品科学与工程15500/4山东2025综合本科特殊类型批园林15000/4山东2025综合本科特殊类型批工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理)1
一、2025年高考山东综合考生可以报山西医科大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段社会工作55100/4山东2025综合普通类一段运动康复55100/4山东2025综合普通类一段生物医学工程45520/4山东2025综合普通类一段生物制药45500/4山东2025综合普通类一段基础医学55600/5山东2025综合普通类一段临床医学(5+3一体
一、2025年高考山东综合考生可以报山西大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学65175/4山东2025综合普通类一段新闻传播学类(新闻学、广告学)85175/4山东2025综合普通类一段旅游管理(数字文旅)65175/4山东2025综合普通类一段哲学类(哲学、伦理学)44830/4山东2025综合普通类一段政治学类(政治学与行政学、
2024-11-28 13:29:50
2024-08-01 16:19:18
2024-11-28 22:35:25
2025-02-27 09:01:37
2025-02-16 17:18:57
2023-12-30 12:36:14