2025-11-15 18:12:07 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 640/362 | 182 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 632/584 | 174 | - | - |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 638/1592 | 251 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 631/2167 | 244 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 627/2624 | 240 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 603/6509 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/7251 | 212 | - | - |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
2024-11-29 22:46:51
2024-12-21 17:48:54
2025-02-10 04:17:23
2025-04-21 09:44:51
2025-10-09 05:16:52
2025-10-02 14:45:29