2025-11-18 17:19:17 | 16教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (504) | 575/1436 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 563/1994 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (0y3) | 554/2493 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (0A2) | 504/6715 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 567/497 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (0y3) | 554/751 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (0A2) | 527/1477 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||

2024-10-12 20:11:57
2024-09-30 07:31:48
2024-11-28 13:29:50
2024-11-06 00:50:06
2024-01-30 07:34:54
2025-07-20 14:54:50