发布时间:2024-06-12 00:17:11 | 16教育网
学校现有54个本科专业,具有国家级特色专业、省级特色专业、省级重点学科、省级精品课程、省级实验教学示范中心和省级教学团队等教学质量品牌。本科专业涵盖文学、理学、工学、法学、经济学、教育学、历史学、管理学、农学等九大学科门类。学校不断优化专业结构,根据社会发展调整、拓展专业方向,形成了一般学科、校级重点学科、省级重点学科三级学科建设体系。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
数字经济 | 020109T | ||
金融工程 | 020302 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
法学 | 030101K | ||
政治学与行政学 | 030201 | ||
思想政治教育 | 030503 | B | |
教育学 | 040101 | ||
学前教育 | 040106 | B | |
小学教育 | 040107 | ||
体育教育 | 040201 | ||
运动训练 | 040202K | ||
汉语言文学 | 050101 | ||
汉语国际教育 | 050103 | ||
英语 | 050201 | B | |
日语 | 050207 | ||
翻译 | 050261 | ||
商务英语 | 050262 | B | |
新闻学 | 050301 | ||
历史学 | 060101 | ||
数学与应用数学 | 070101 | ||
物理学 | 070201 | ||
化学 | 070301 | ||
应用化学 | 070302 | ||
地理科学 | 070501 | ||
地理信息科学 | 070504 | ||
生物科学 | 071001 | ||
应用心理学 | 071102 | ||
统计学 | 071201 | ||
机械电子工程 | 080204 | ||
汽车服务工程 | 080208 | ||
智能感知工程 | 080303T | ||
材料化学 | 080403 | ||
宝石及材料工艺学 | 080410T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
通信工程 | 080703 | ||
自动化 | 080801 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | ||
网络工程 | 080903 | ||
物联网工程 | 080905 | ||
智能科学与技术 | 080907T | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
土木工程 | 081001 | ||
给排水科学与工程 | 081003 | ||
测绘工程 | 081201 | ||
制药工程 | 081302 | ||
服装设计与工程 | 081602 | ||
环境科学与工程 | 082501 | ||
水质科学与技术 | 082507T | ||
建筑学 | 082801 | ||
生物工程 | 083001 | ||
农学 | 090101 | ||
工程管理 | 120103 | ||
工商管理 | 120201K | ||
财务管理 | 120204 | B | |
物流管理 | 120601 | ||
旅游管理 | 120901K | ||
音乐表演 | 130201 | ||
音乐学 | 130202 | B | |
舞蹈学 | 130205 | B | |
舞蹈编导 | 130206 | ||
广播电视编导 | 130305 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | ||
动画 | 130310 | ||
美术学 | 130401 | ||
雕塑 | 130403 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
工艺美术 | 130507 | B | |
数字媒体艺术 | 130508 | ||
珠宝首饰设计与工艺 | 130513TK | ||
动漫制作技术 | 510215 | ||
艺术设计 | 550101 | ||
学前教育 | 570102K | ||
小学教育 | 570103K | ||
更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx |