2024-06-12 09:20:59 | 16教育网
![]()
长春工程学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
长春工程学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 525 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 511 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 443 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 428 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 427 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 473 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 422 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 488 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 525 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 514 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 484 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 504 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 479 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 473 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 447 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 427 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 440 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 421 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 551 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 545 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 543 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 540 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 537 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
长春工程学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 461 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 521 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 512 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 510 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 506 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 450 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 428 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 475 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 361 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 246 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 408 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 310 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 434 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 401 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 376 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 316 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 367 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 435 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 401 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 278 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 372 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 417 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 392 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 531 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 522 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 505 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 460 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 478 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 467 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 442 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 411 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 423 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 441 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 410 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 396 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 533 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 539 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 533 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 533 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 527 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 395 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 462 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 537 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 420 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 408 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 351 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 443 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 401 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 342 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 411 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 390 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 349 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 469 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 356 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 385 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
长春工程学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 446 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 443 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 433 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 517 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 518 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 512 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 512 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 508 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 501 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 499 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 243 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 401 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 455 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 365 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 380 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 463 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 419 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 261 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 458 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 344 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 236 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 232 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 328 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 429 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 382 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 447 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 379 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 423 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 319 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 431 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 436 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 355 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 348 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 277 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 376 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 360 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 388 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 278 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 338 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 350 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 425 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 325 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 220 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 501 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 522 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 428 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 273 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 519 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 389 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 370 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 543 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 454 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 478 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 470 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 450 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 470 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 399 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 452 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 395 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 360 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 457 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 415 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 435 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 427 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 399 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 312 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 389 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 356 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 539 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 535 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 532 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 532 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 532 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 528 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 527 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 455 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 434 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 514 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 462 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 459 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 459 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 415 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 508 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 457 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 397 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 358 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 422 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 532 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 409 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 346 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 411 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 467 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 401 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 243 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 343 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 302 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 418 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 384 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 220 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 369 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 247 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 423 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
一、2025长春工程学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批建筑学25940/5福建2025物理本科批工程造价25280/4福建2025物理本科批机械设计制造及其自动化35940/4福建2025物理本科批智能车辆工程35400/4福建2025物理本科批能源与动力工程85940/4福建2025物理本科批新能源科学与工程25400/4福建2025物理
一、2025长春工程学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批本科预科班(边防军人子女预科班;外语语种:不限;学制:一年)15000/-湖北2025物理本科普通批工程管理(办学地点:湖东校区)44800/-湖北2025物理本科普通批工程造价(办学地点:湖东校区)35280/-湖北2025物理本科普通批建筑学(办学地点:湖西校区;学制:五年)45
民航招飞流程民航招飞流程:民航招飞是指普通高校飞行技术专业(本科)通过高考招收飞行学生。民航招飞流程有报名、初筛(也称初检、初面)、正式体检、背景调查(政审)、民航招飞系统志愿确认、高考、填报志愿和录取、入校复查,或者交叉体检。1.报名民航高三养成生招飞工作正式启动后,高三学生和家长可以通过各种官方途径(民航招飞信息系统相关招飞通知、各民航高校官方网站或公众号招飞通知、三大
民航招飞条件民航招飞的条件主要包括以下几个方面:身体条件:身高要求:男性考生身高需在170至185厘米之间,女性考生身高应在168至180厘米之间。这一要求是为了确保飞行员在执行任务时能适应机舱空间,保障飞行安全。健康状况:考生必须身体健康,无任何传染病史,家族成员中也无精神病史。这些健康标准是确保飞行员心理和生理状态良好的基础。
一、2025年高考山东综合考生可以报长春工程学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化65940/4山东2025综合普通类一段智能电网信息工程25400/4山东2025综合普通类一段自动化25400/4山东2025综合普通类一段道路桥梁与渡河工程25940/4山东2025综合普通类一段土木工程25940/4山东2025综合普通类一
民航招飞具体流程是怎样啊?进入政审是不是以后难度就不大啦?朋友是应届大学本科生。请了解的高人指点啊你好,我是参加民航和空军招飞的高三学生。民航招飞的流程分为多个环节,初检是第一步,随后是复检,也就是全面体检,也被称为上站体检。接着是政审,之后还有入学前复查和入学后复检。每个环节都至关重要。进入政审环节后,只要政审没有问题,后续的流程通常都不会有很大难度。不过,进入大学后,有一部分学生可
民航招飞具体流程是怎样啊?进入政审是不是以后难度就不大啦?朋友是应届大学本科生。请了解的高人指点啊你好,我是参加民航和空军招飞的高三学生。民航招飞的流程分为多个环节,初检是第一步,随后是复检,也就是全面体检,也被称为上站体检。接着是政审,之后还有入学前复查和入学后复检。每个环节都至关重要。进入政审环节后,只要政审没有问题,后续的流程通常都不会有很大难度。不过,进入大学后,有一部分学生可
民航招飞具体流程是怎样啊?进入政审是不是以后难度就不大啦?朋友是应届大学本科生。请了解的高人指点啊你好,我是参加民航和空军招飞的高三学生。民航招飞的流程分为多个环节,初检是第一步,随后是复检,也就是全面体检,也被称为上站体检。接着是政审,之后还有入学前复查和入学后复检。每个环节都至关重要。进入政审环节后,只要政审没有问题,后续的流程通常都不会有很大难度。不过,进入大学后,有一部分学生可
2024-11-28 13:29:50
2024-11-28 22:35:25
2023-12-30 12:36:14
2025-02-27 09:01:37
2024-08-01 16:19:18
2025-02-16 17:18:57