发布时间:2024-06-12 19:05:45 | 16教育网
青岛农业大学海都学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
青岛农业大学海都学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 458 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 427 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 456 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 474 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 503 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 488 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 474 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 477 |
更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx |
青岛农业大学海都学院2022年分数线16教育网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 438 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 498 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 503 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 475 |
天津 | 综合 | 2022 | 专科批 | 225 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 378 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 230 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 370 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 342 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 428 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 358 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 357 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 402 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 520 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 485 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 506 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 217 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 231 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 464 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 159 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 466 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 174 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 226 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 469 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 237 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 394 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 247 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx |
青岛农业大学海都学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 411 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 495 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 483 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 479 |
天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 225 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 |
河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 287 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 322 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 318 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 412 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 421 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 352 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 420 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 335 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 398 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 437 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 220 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 480 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 392 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 504 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 446 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 436 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 227 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 531 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 314 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 473 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 447 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 470 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 152 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 467 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 201 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 212 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 223 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 391 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 256 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 242 |
更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx |