2024-06-13 02:58:40 | 16教育网
广东第二师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
广东第二师范学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 510 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 508 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 551 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 550 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 548 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 546 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 541 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 544 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 533 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 532 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 533 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 530 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 532 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 527 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 524 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 518 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 518 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 512 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 507 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 505 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 529 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 487 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 539 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 536 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 536 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 534 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 532 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 532 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 523 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 521 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 517 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 513 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 492 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 520 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 495 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 493 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 579 |
更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx |
广东第二师范学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 444 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 508 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 505 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 530 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 540 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 523 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 549 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 545 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 542 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 524 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 527 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 513 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 522 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 530 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 527 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 525 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 520 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 516 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 511 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 506 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 506 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 539 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 595 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 576 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 546 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 504 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 382 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 483 |
更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx |
广东第二师范学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 478 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 529 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 566 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 563 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 511 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 517 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 561 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 562 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 521 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 538 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 544 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 540 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 539 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 535 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 535 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 522 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 531 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 521 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 520 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 546 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 545 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 544 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 525 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 521 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 513 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 532 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 578 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 559 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 538 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 509 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 553 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 448 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 508 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 418 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 499 |
更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx |
一、重庆第二师范学院是双一流/985/211大学吗重庆第二师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、重庆第二师范学院历年分数线介绍重庆第二师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江西理科2023本科二批466江西理科2023本科二批503江西文科2023本科二批531江西文科2023本科二批504山东综合2023普通类一段476山东综合2023普通类一段490
一、湖北第二师范学院是双一流/985/211大学吗湖北第二师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、湖北第二师范学院历年分数线介绍湖北第二师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}湖北第二师范学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}湖北第二师范学院2021年分数线招生省份文理
一、江苏第二师范学院是双一流/985/211大学吗江苏第二师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、江苏第二师范学院历年分数线介绍江苏第二师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批553江苏物理类2023本科批552江苏物理类2023本科批539江苏物理类2023本科批529江苏物理类2023本科批516江苏物理类2023本科批486江苏
一、湖南第一师范学院是双一流/985/211大学吗湖南第一师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、湖南第一师范学院历年分数线介绍湖南第一师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批542辽宁物理类2023本科批407江苏物理类2023本科批528江苏历史类2023本科批547江苏历史类2023本科批535浙江综合2023平行录取一段509
一、广东技术师范大学是双一流/985/211大学吗广东技术师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、广东技术师范大学历年分数线介绍广东技术师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江西理科2023本科二批513江西文科2023本科二批538山东综合2023普通类一段504湖南物理类2023本科批521湖南历史类2023本科批523广东物理类2023本科批556广
一、广西师范大学是双一流/985/211大学吗广西师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、广西师范大学历年分数线介绍广西师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批544北京综合2023本科批539北京综合2023本科批535北京综合2023本科批529天津综合2023本科批A段596天津综合2023本科批A段588天津综合2023本科批A
一、新疆第二医学院是双一流/985/211大学吗新疆第二医学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、新疆第二医学院历年分数线介绍新疆第二医学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批450浙江综合2023平行录取一段536江西理科2023本科二批481山东综合2023普通类一段482湖南物理类2023本科批486湖南物理类2023本科批471湖南物
一、广西科技师范学院是双一流/985/211大学吗广西科技师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、广西科技师范学院历年分数线介绍广西科技师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段508天津综合2023本科批A段507天津综合2023本科批A段507辽宁物理类2023本科批449辽宁历史类2023本科批461江苏物理类2023本科批49
2024-02-05 06:47:10
2024-08-26 22:19:47
2024-03-05 11:25:39
2023-12-06 00:25:37
2024-04-24 05:04:07
2024-01-29 20:08:39