2024-06-14 03:08:13 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(土木交通材料实验班)(智慧交通、智能建造、交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、土木工程、工程管理、城市地下空间工程、材料科学与工程) | 9 | 四年 | 6380 |
| 工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程) | 6 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 5 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类(信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) | 4 | 四年 | 6380 |
| 临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | 7480 |
| 经济学类(国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程) | 3 | 四年 | 5720 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 6380 |
| 工科试验班(吴健雄班)(信息工程)(等四年制理工科专业) | 2 | 四年 | 6380 |
| 临床医学类(5年)(临床医学、医学影像学) | 2 | 五年 | 7480 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(土木交通材料实验班)(智能建造、智慧交通、土木工程、交通工程、给排水科学与工程、工程管理、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、材料科学与工程) | 9 | 四年 | 6380 |
| 工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、新能源科学与工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、环境工程) | 6 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、软件工程) | 5 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类(信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) | 4 | 四年 | 6380 |
| 临床医学(5+3—体化) | 3 | 五年 | 7480 |
| 经济学类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 3 | 四年 | 5720 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 6380 |
| 临床医学类(临床医学、医学影像学) | 2 | 五年 | 7480 |
| 工科试验班(吴健雄班)(信息工程(等4年制理工科类所有专业) | 2 | 四年 | 6380 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来东南大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 5 | 四年 | 6380 |
| 工商管理类(信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理、会计学、工业工程) | 5 | 四年 | 5720 |
| 临床医学(5+3一体化培养) | 4 | 五年 | 7480 |
| 电子信息类(信息工程、电子科学与技术) | 4 | 四年 | 6380 |
| 工科试验班(先进机械能源材料类)(机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、环境工程、材料科学与工程) | 4 | 四年 | 6380 |
| 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类)(土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程) | 4 | 四年 | 6380 |
| 经济学类(国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程) | 3 | 四年 | 5720 |
| 临床医学类(临床医学、医学影像学) | 3 | 五年 | 7480 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 6380 |
| 工科试验班(吴健雄班)(信息工程等四年制理工科各专业) | 2 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(信息工程、电子科学与技术、生物医学工程、生物信息学) | 5 | - | 6380 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 5 | - | 6380 |
| 临床医学(5加3一体化培养) | 4 | - | 7480 |
| 临床医学类(临床医学、医学影像学) | 4 | - | 7480 |
| 工科试验班(土木交通类)(土木工程、给排水科学与工程、工程管理、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、智能建造) | 4 | - | 6380 |
| 经济学类(国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程) | 3 | - | 5720 |
| 工商管理类(信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理、会计学、工业工程) | 3 | - | 5720 |
| 工科试验班(机械能源材料类)(机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、材料科学与工程) | 3 | - | 6380 |
| 工科试验班(吴健雄班)(信息工程(等四年制工科各专业) | 2 | - | 6380 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | - | 6380 |
一、2025年高考中国人民大学在新疆投档分数线总汇理科年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科一批-648/-2025新疆高中班本科一批-637/-2025南疆单列国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-626/-2025新疆高中班,单列类本科一批-593/-2025单列类,民族班(免预科)计划本科一批-568/-更多数据请进入:{$cate_url}文科年份
一、2025年高考新疆大学在新疆各批次选科要求文科年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科一批普通类465/-14--2025国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次国家专项499/----2025国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次地方专项487/----2025国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次南疆单列486/----2025
一、2025年高考云南大学在新疆投档分数线总汇文科年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科一批-487/-2025新疆高中班本科一批-545/-2025南疆单列国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-517/-2025新疆高中班,单列类本科一批-512/-更多数据请进入:{$cate_url}理科年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科一批
一、2025年高考湖南大学在新疆投档分数线总汇理科年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科一批-590/-2025新疆高中班本科一批-571/-2025新疆高中班,单列类本科一批-525/-2025国家及地方专项国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-507/-2025单列类,民族预科班计划本科一批-470/-2025单列类,民族班(免预科)计划本科一批-447/
美术特长生高考分数线新疆哈密新疆哈密地区美术特长生2025年的高考分数线,本科合格总成绩需达到180分以上,其中两门科目成绩各不低于60分;高职(专科)合格总成绩则需达到170分以上,哈密职业技术学院美术艺考生综合成绩通常需要达到192分以上。以下是关于新疆哈密地区美术特长生高考分数线的详细解答:一、本科合格分数线对于新疆哈密地区的美术特长生而言,2025年高考
一、2025年高考南开大学在新疆各批次选科要求理科年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科一批普通类618/-197--2025国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次南疆单列602/----2025本科一批新疆高中班589/-103--2025国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次国家及地方专项588/----2025本科一批新疆高中班,单列类
一、2025年高考济南大学在新疆各批次选科要求文科年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科二批普通类448/-118--2025本科二批新疆高中班491/-69--2025本科二批新疆高中班,单列类460/-62--2025国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次对口援疆427/----2025本科二批单列类,民族预科班计划380/-61--更多数据请进入
一、2025年高考新疆大学在湖南各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类561/8328115(102)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类560/37841155(104)首选物理,再选不限2025本科批普通类548/46365
2024-11-28 13:29:50
2024-11-28 22:35:25
2025-02-27 09:01:37
2023-12-30 12:36:14
2024-08-01 16:19:18
2025-02-16 17:18:57