发布时间:2024-06-15 07:00:32 | 16教育网
正在整理该学校数据,请耐心等待。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
知识产权 | 030102T | ||
运动训练 | 040202K | ||
运动康复 | 040206T | ||
商务英语 | 050262 | ||
数理基础科学 | 070103T | ||
应用化学 | 070302 | ||
海洋技术 | 070702 | ||
生物科学 | 071001 | ||
生物信息学 | 071003 | ||
过程装备与控制工程 | 080206 | ||
资源循环科学与工程 | 081303T | ||
能源化学工程 | 081304T | ||
化学工程与工业生物工程 | 081305T | ||
环境生态工程 | 082504 | ||
食品科学与工程 | 082701 | ||
人力资源管理 | 120206 | ||
电子商务 | 120801 | ||
更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx |