2024-06-16 05:44:26 | 16教育网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含财务管理、会计学(数智会计、财政学)(税务、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销。)) | 7 | 四年 | 4500 |
国际商务 | 4 | 四年 | 4500 |
法学 | 3 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(含建筑学、城乡规划、风景园林。) | 2 | 五年 | 5850 |
机械类(含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工程、测控技术与仪器。)) | 7 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术) | 5 | 四年 | 5850 |
能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、诸能科学与工程。) | 5 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术。) | 5 | 四年 | 5850 |
临床医学类(含临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学。) | 5 | 五年 | 5850 |
电子封装技术(集成电路等封装) | 4 | 四年 | 5850 |
物理学类(含物理学、应用物理学。) | 4 | 四年 | 4500 |
自动化类(含人工智能、自动化) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安学院)(含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术。) | 4 | 四年 | 5850 |
电子信息类(集成电路学院,芯片)(含集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术。) | 3 | 四年 | 5850 |
集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
预防医学(启明本硕博实验班) | 2 | 五年 | 5850 |
人工智能(未来技术学院本硕博) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电信息学院)(含光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统。)) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息类(启明实验班)(含光电信息科学与工程(光申卓越计划实验班、光电信息科学与工程)(王土大光电创新实验班。)) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学(8年制) | 2 | 八年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林。) | 6 | 五年 | 5850 |
工商管理类(财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)。) | 5 | 四年 | 4500 |
国际商务 | 3 | 四年 | 5750 |
法学 | 2 | 四年 | 4500 |
机械类(机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器。) | 6 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术。) | 6 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5850 |
材料类(材料成型及控制工程(3D打印、智能成型)、材料科学与工程(智能材料、新能源)。) | 5 | 四年 | 5850 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程。) | 5 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术。) | 5 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程。) | 5 | 四年 | 5850 |
自动化类(人工智能、自动化。) | 5 | 四年 | 5850 |
临床医学类(临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学。) | 5 | 五年 | 5850 |
物理学类(物理学、应用物理学。) | 4 | 四年 | 4500 |
电子信息类(光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)、光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班)、集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班)。) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(网络空间安全、信息安全、密码科学与技术。) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5850 |
预防医学 | 2 | 五年 | 5850 |
临床医学 | 2 | 八年 | 5850 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来华中科技大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 5 | 四年 | 4500 |
法学 | 4 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 4 | 五年 | 5850 |
机械类(机械学院)(含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、测控)、工业工程) | 7 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院)(含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 6 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 6 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5850 |
自动化类(AI试验班)(含人工智能、自动化) | 5 | 四年 | 5850 |
临床医学类(同济医学院)(含临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学) | 5 | 五年 | 5850 |
能源动力类(含能源与动力工程、储能科学与工程、新能源科学与工程) | 5 | 四年 | 5850 |
物理学类(含物理学、应用物理学) | 4 | 四年 | 4500 |
电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) | 4 | 四年 | 5850 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班(含生物医学工程、生物信息学)) | 4 | 四年 | 5850 |
电子信息类(启明实验班)(含光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)、光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班)、集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班)) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安、软件学院)(含网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程) | 4 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 3 | 四年 | 4500 |
临床医学(本硕博贯通培养) | 2 | 八年 | 5850 |
计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
预防医学(启明本硕博实验班) | 2 | 五年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(先进制造试验班,具体专业详见招生简章)(含机械设计制造及其自动化) | 14 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程) | 5 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安、软件学院)(含网络空间安全、信息安全、软件工程) | 4 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院)(含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 4 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、通信工程电磁场与无线技术) | 4 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5850 |
物理学(严济慈物理学英才班) | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 3 | 四年 | 4500 |
自动化类(AI试验班)(含人工智能、自动化) | 3 | 四年 | 5850 |
光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学(本硕博贯通培养) | 2 | 八年 | 5850 |
计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息工程(电信卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
基础医学 | 2 | 五年 | 4500 |
物理学类(含物理学、应用物理学) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
人工智能(创新实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(含生物医学工程、生物信息学) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息类(启明本硕博实验班)(含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 2 | 四年 | 5850 |
预防医学(启明本硕博实验班) | 2 | 五年 | 5850 |
临床医学类(含临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学) | 2 | 五年 | 5850 |
法学 | 2 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班,包含专业见招生简章)(含建筑学) | 2 | 五年 | 5850 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理公共事业管理(卫生事业管理)) | 2 | 四年 | 4500 |
一、华中农业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广告学2四年5850社会学类(含社会学、社会工作。)2四年4500外国语言文学类(语种:英语。含英语、商务英语。)2四年5850工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理。)2四年4500风景园林1四年5850林学4四年3375茶学4四年3375生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班、生
一、华中师范大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地。))4四年5850俄语2四年4500日语2四年4500法语2四年4500经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交文班、经济学)(数学经济学交文班。))2四年5850教育学类(含教育学、学前教
一、清华大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理)(含经济与金融(国际班。))1四年5000社会科学试验班(含经济学、英语、英语(世界文学与文化实验班、日语、社会学)(含国际事务与全球治理、政治学、心理学方向。))1四年5000法学类(含法学、法学(国际班。))1四年5000工科试验班类(机械、航空与动力)(含机械工程、机械工程(实验班
一、东华大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理。)2四年6500经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学。)2四年6500英语(语种:英语。)2四年6500日语(语种:英语、日语。)2四年6500新闻传播学类(含传播学、公共关系学。)2四年6500社会科学试验班(含法学、行政管理。)2四年6500电子信
一、中国科学技术大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(含计算机类(华夏计算机科技英才班、电孕信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(网络空间科技英才班、电子信息类)(集成电路科技英才班、力学类)(钱学森力学科技英才班、计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化,能源与动力工程、安全工程、核工程类))17四年4800理科试验班类(含数学
一、河北科技大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术4四年4900软件工程4四年4900信息管理与信息系统(中外合作办学)(单科成绩要求:外语≥90;入学后外语教学语种为英语。)4四年40000电气工程及其自动化3四年5390纺织工程3四年4900金融学类(含金融工程、国际经济与贸易专业)3四年4600轻化工程(不招色觉异常(含色盲、色弱考生))3四
一、电子科技大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、目语、法语、翻译)5四年4400社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(含行政管理、城市管理、法学)3四年4400软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区培养)20四年9800工科试验班(电子工程类)(含电子科学与技术、电磁场与无线技术)14四年4900电子信息类(信息与通信)(含通信
一、北京科技大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(含机械工程、木机器人丁程、车辆工程、物流工程、工业设计。学生进校一年后,可进入机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业学习。)8四年5000材料科学与工程(学生进校一年后,可进人材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程专业学习。)8四年5000能源动力类(能源
2024-05-25 23:53:08
2023-12-06 00:25:37
2024-04-24 05:04:07
2024-02-05 06:47:10
2024-07-09 23:27:34
2024-10-01 17:50:11