2024-06-20 06:11:00 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | - | 6380 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | - | 6380 |
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | - | 6380 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | - | 6050 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | - | 6380 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | - | 5800 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | - | 5500 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | - | 5800 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | - | 5500 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | - | 6380 |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | - | 6380 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | - | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | - | 26400 |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5500 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5720 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5800 |
| 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5800 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | - | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | - | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 58000 |
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5720 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5720 |
| 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6050 |
| 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5200 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6050 |
| 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 电子科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 工程力学(大离徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5200 |
| 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5200 |
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5720 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 法语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 工商管理(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(常州校区) | 3 | - | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 金融工程(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 财务管理(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 会计学(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 市场营销(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 人力资源管理(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 广播电视学(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
| 英语(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
| 马克思主义理论(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
| 思想政治教育(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 法学(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 土地资源管理(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 应急管理(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
| 社会学(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 法语(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
| 会计学(常州校区) | 1 | - | 5720 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 9 | - | 6380 |
| 土木工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学;大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 5500 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程;大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 6380 |
| 地质工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 5800 |
| 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 6050 |
| 应用物理学(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 5500 |
| 环境科学(中外合作办学)(大二在常州校区学习一年)) | 7 | - | 26400 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | - | 6380 |
| 工程力学(大二在常州校区学习一年) | 6 | - | 6380 |
| 通信工程(常州校区) | 5 | - | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 5 | - | 6380 |
| 能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | - | 5800 |
| 水务工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 6380 |
| 自动化(大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 5800 |
| 地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 5500 |
| 遥感科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 5800 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大二起在常州校区学习) | 4 | - | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大二起在常州校区学习) | 4 | - | 58000 |
| 计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化;大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 6380 |
| 机械工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 环境工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6380 |
| 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6380 |
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5720 |
| 智能制造工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6050 |
| 测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5800 |
| 土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5800 |
| 信息管理与信息系统(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5720 |
| 智能科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6380 |
| 人工智能(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5720 |
| 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5200 |
| 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
| 船舶与海洋工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
| 交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
| 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6350 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
| 市场营销(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5720 |
| 电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
| 软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
| 智慧水利(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
| 环境科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
| 环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
| 社会学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5720 |
| 法语(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5200 |
| 英语(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5200 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(常州校区)(5720元/年) | 3 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年) | 3 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区)(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(6380元/年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(5800元/年) | 7 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(6380元/年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 数学类(5500元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 四年 | 5500 |
| 环境科学(中外合作办学)(26400元/年) | 7 | 四年 | 26400 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 7 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 7 | 四年 | 58000 |
| 工程力学(6380元/年) | 6 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(6050元/年) | 6 | 四年 | 6050 |
| 水利类(大禹强化班)(6380元/年;含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(5800元/年) | 5 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学(5500元/年) | 5 | 四年 | 5500 |
| 农业水利工程(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州校区)(5800元/年) | 5 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学(5500元/年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(6380元/年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(5720元/年) | 4 | 四年 | 5720 |
| 通信工程(常州校区)(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区)(6380元/年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(6380元/年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(5720元/年) | 3 | 四年 | 5720 |
| 土地整治工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区)(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(常州校区)(6380元/年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区)(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区)(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境(6050元/年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 环境科学(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 广播电视学(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 市场营销(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 海洋资源开发技术(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术(6050元/年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 电气类(大禹强化班)(6380元/年;含电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(大禹强化班)(6380元/年;含计算机科学与技术、人工智能、通信工程) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(常州校区)(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区)(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区)(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区)(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(5200元/年) | 1 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法语(只招英语、法语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 环境科学(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 10 | 四年 | 26400 |
| 土木工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 水利水电工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 四年 | 5500 |
| 土木工程(中外合作办学)(5只招英语、法语语种考生)(河海里尔学院) | 7 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(5只招英语、法语语种考生) | 7 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(常州校区) | 6 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学 | 6 | 四年 | 6050 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 通信工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 4 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 4 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 5720 |
| 通信工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 4 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 工业设计(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 软件工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语、法语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 1 | 四年 | 5720 |
聊城中专卫校怎么样?聊城中专卫校(聊城市卫生职工中等专业学校)是一所优秀的卫生类中等职业学校。以下是对该校的详细评价:一、学校概况聊城卫校是聊城市唯一一所公办卫生类中等职业学校,被誉为“鲁西医学教育的摇篮”。学校创办于上世纪50年代,历经几十年的发展,如今已成为集医疗、教学、科研于一体的医学教育基地。学校占地面积达500亩,校内基础设施完备,教学楼、实验室、宿舍楼等建
安徽2024年高考艺术类录取分数线出炉(物理+历史)安徽2024高考艺术类分数线出炉!2024安徽高考播音与主持类:本科历史类462分,本科物理类465分;专科历史类160分,专科物理类160分。2024高考分数线是安徽考生志愿填报的重要依据,如果安徽考生想要上艺术类院校,那么成绩须高于艺术类分数线。以下是小编整理的2024安徽高考艺术类分数线,供各位考生参考。2024安徽高考艺术类分数
一、2025年高考中国人民大学在安徽投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(005)671/8102025国家专项计划国家专项计划批(003)661/18902025小语种本科提前批(001)655/30492025国家专项计划国家专项计划批(002)650/3960更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最
事关陕西"新高考",这20个问题一定要懂事关陕西"新高考",这20个问题一定要懂1.陕西省新高考采用什么模式?都有哪些组合?答案:陕西省新高考采用3+1+2模式。组合类型包括物理+化学+生物、物理+化学+地理、物理+化学+政治、物理+生物+地理、物理+生物+政治、物理+地理+政治、历史+化学+生物、历史+化学+地理、历史+化学+政治、历史+生物+地理、历史+生物+政治、
空军招飞文化分没过,民航怎么样,好不好,该不该报,以后出路怎么样?你的情况是怎样没有看明白,你是往届高中毕业生么?空军招飞和民航一样都是看高考成绩的呀,民航的招飞报名在这个月也要结束了,而且,文化课(高考),民航/空军成绩要求差不多的,你空军没过,民航也费劲,近些年来,民航的招飞分数线也在逐渐提高,毕竟招飞通过后,“饭碗”就有保障了,现在热门得紧,建议还是踏下心来,好好补习一下吧,尤
一、2025年高考大连海事大学在安徽投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(008)602/254502025普通类本科批(006)595/300212025国家专项计划国家专项计划批(003)612/194452025中外合作办学本科批(007)587/357552025国家专项计划国家专项计划批(002)587/355572025航海类本科提前批
一、2025年高考安徽农业大学在海南各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类620/8822140(01)不限2025本科批普通类550/2345970(02)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考安徽农业大学在上海各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类476/3109674(01)不限2025本科批普通类436/4167734(02)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
2024-11-28 13:29:50
2024-11-28 22:35:25
2023-12-30 12:36:14
2025-02-27 09:01:37
2024-08-01 16:19:18
2025-02-16 17:18:57