2024-06-20 14:35:04 | 16教育网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 24 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 10 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲色弱) | 7 | 四年 | 5800 |
生物制药(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6380 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
生物医药数据科学 | 2 | 四年 | 6800 |
经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 2 | 四年 | 5200 |
生物统计学 | 2 | 四年 | 5200 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6380 |
中药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7480 |
经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 3 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(医药方向)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 23 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 10 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 7 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 4 | 四年 | 6380 |
临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学 | 2 | 五年 | 7480 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地) | 2 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | 四年 | 5200 |
应用统计学(生物统计方向) | 2 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来中国药科大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 23 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 10 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学)(不招色盲色弱) | 7 | 四年 | 5800 |
生物制药(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 4 | 四年 | 5200 |
应用统计学(生物统计方向) | 3 | 四年 | 5500 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
生物技术(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学)(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 22 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 10 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 7 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 4 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理)(医药方向) | 3 | 四年 | 5200 |
应用统计学(生物统计方向) | 3 | 四年 | 5500 |
临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学 | 2 | 四年 | 7480 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地) | 2 | 四年 | 7480 |
英语(医药方向)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
生物技术 | 1 | 四年 | 6050 |
一、黑龙江中医药大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(佳木斯市)65四年4000中药制药(佳木斯市)60四年5000康复治疗学(佳木斯市)48四年5000医学检验技术41四年5000护理学(哈尔滨市)40四年4000康复治疗学(哈尔滨市)37四年5000制药工程22四年4000药物分析20四年5000医学实验技术20四年5000中药制药(哈尔滨市)20四
一、中国医科大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学7五年6050医学影像学5五年6050预防医学4五年5500法医学4五年5500麻醉学3五年6050生物医学工程3四年5200康复治疗学3四年5500信息管理与信息系统2四年5200生物科学2四年5200公共事业管理2四年5200应用心理学2四年5200临床医学(5+3一体化)(本硕连读)2五年6050临
一、黑龙江中医药大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费针灸推拿学(以下各专业均在校本部学习)5五年4200中医康复学(以下各专业均在校本部学习)5五年5000药物制剂(以下各专业均在校本部学习)5四年4200中医学(5+3一体化)(以下各专业均在校本部学习)4五年5000中医学(以下各专业均在校本部学习)4五年5000中药学(以下各专业均在校本部学习)4四年420
一、黑龙江中医药大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费针灸推拿学10五年4200中医学9五年5000中医康复学6五年5000中医骨伤科学5五年5000药学4四年5000护理学3四年4000中药制药2四年5000中西医临床医学2五年5500生物技术2四年5000制药工程2四年4000药物制剂2四年4200中医学(5+3一体化)2五年5000智能医学工程2四年5000
一、黑龙江中医药大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(五年)3-5000针灸推拿学(五年)2-4200中医康复学(五年)2-5000中医骨伤科学(五年)2-5000中医学(五年)10-5000药物制剂10-4200药学8-5000中西医临床医学(五年)6-5500中医康复学(五年)6-5000中医骨伤科学(五年)6-5000中医学(5+3一体化)(五年)5
一、黑龙江大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育77四年4000法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级"卓越法律人才教育培养基地",培养卓越法律人才)70四年6000汉语言文学(前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养)60四年4180政治学与行政学53四年3300经济学50四年3500工商管理
一、黑龙江科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费信息管理与信息系统70四年3500物联网工程70四年5000测控技术与仪器60四年5000道路桥梁与渡河工程60四年5000安全工程60四年4500机械电子工程60四年4500电气工程与智能控制60四年5000土木工程(中外合作办学)(该专业与俄罗斯远东联邦大学联合办学,均在国内就读)60四年15000电子信息
一、沈阳药科大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(药学、药物制剂、药物分析)7四年6050中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)5四年5500药物化学4四年5500食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)4四年5200药学(理科基地班)(本博连读,沈阳市沈河区校本部就读)4四年6050中药学(日语强化班)(日语零基础,第
2024-05-25 23:53:08
2023-12-06 00:25:37
2024-04-24 05:04:07
2024-02-05 06:47:10
2024-07-09 23:27:34
2024-10-01 17:50:11