2024-06-21 05:59:08 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业) | 6 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 5 | 四年 | 4400 |
| 英语 | 4 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 4 | 四年 | 4400 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 3 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业;不招收单色识别不全考生) | 3 | 四年 | 4400 |
| 日语 | 2 | 四年 | 4400 |
| 教育学类(含教育学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学专业) | 15 | 四年 | 5700 |
| 机械类(含机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程专业) | 15 | 四年 | 5700 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 14 | 四年 | 5700 |
| 物理学类(含物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器专业) | 14 | 四年 | 5000 |
| 自动化类(含自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化专业) | 13 | 四年 | 5700 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 10 | 四年 | 5700 |
| 管理科学与工程类(含工程管理、物流管理、工业工程、电子商务专业) | 10 | 四年 | 5000 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学专业) | 10 | 四年 | 5000 |
| 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程专业) | 10 | 四年 | 5700 |
| 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程专业) | 10 | 四年 | 5700 |
| 力学类(含工程力学、安全工程专业) | 8 | 四年 | 5700 |
| 人工智能 | 8 | 四年 | 5700 |
| 临床医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 8 | 五年 | 6300 |
| 信息安全(在主校区北校园就读) | 7 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 6 | 四年 | 5000 |
| 化学类(含化学、应用化学专业;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 5000 |
| 生物科学类(含生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术专业;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 5000 |
| 药学类(含药学、药物制剂专业;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 6300 |
| 医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学专业;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 6300 |
| 建筑类(含建筑学(五年制、城乡规划)(五年制、风景园林专业)) | 6 | 四年 | 5700 |
| 通信工程(中外合作办学)(在主校区南校园就读) | 5 | 四年 | 18000 |
| 基础医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 五年 | 6300 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业;不招收单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 4400 |
| 口腔医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 五年 | 6300 |
| 预防医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 五年 | 6300 |
| 英语 | 2 | 四年 | 4400 |
| 日语 | 2 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 2 | 四年 | 4400 |
| 教育学类(含教育学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 麻醉学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 2 | 五年 | 6300 |
| 医学影像学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 2 | 五年 | 6300 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 1 | 四年 | 4400 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(含日语、德语、俄语、英语专业) | 8 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业) | 6 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 5 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 4 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业;不招收单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 4400 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 教育学类(含教育学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 自动化类(含自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化专业) | 16 | 四年 | 5700 |
| 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学专业) | 15 | 四年 | 5700 |
| 机械类(含机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程专业) | 15 | 四年 | 5700 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 14 | 四年 | 5700 |
| 物理学类(含物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器专业) | 14 | 四年 | 5000 |
| 管理科学与工程类(含工程管理、物流管理、工业工程、电子商务专业) | 12 | 四年 | 5000 |
| 临床医学类(含临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学专业;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 12 | 五年 | 6300 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 10 | 四年 | 5700 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学专业) | 10 | 四年 | 5000 |
| 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程专业) | 10 | 四年 | 5700 |
| 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程专业) | 10 | 四年 | 5700 |
| 力学类(含工程力学、安全工程专业) | 8 | 四年 | 5700 |
| 信息安全 | 7 | 四年 | 5000 |
| 建筑类(含建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林专业) | 6 | 四年 | 5700 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 6 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业;不招收单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 4400 |
| 化学类(含化学、应用化学专业;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 5000 |
| 生物科学类(含生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术专业;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 5000 |
| 药学类(含药学、药物制剂专业;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 6300 |
| 医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学专业;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 6300 |
| 通信工程 | 5 | 四年 | 18000 |
| 口腔医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 五年 | 6300 |
| 预防医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 五年 | 6300 |
| 经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 2 | 四年 | 4400 |
| 外国语言文学类(含日语、德语、俄语、英语专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 教育学类(含教育学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 基础医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 2 | 五年 | 6300 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 1 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 1 | 四年 | 4400 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来郑州大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(含日语、德语、俄语、英语专业) | 8 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业) | 6 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、市场营销专业) | 5 | 四年 | 4400 |
| 法学类(含法学、知识产权专业) | 4 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学专业) | 4 | 四年 | 4400 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 教育学类(含教育学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 药学类(含药学、药物制剂专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 6300 |
| 建筑类(含建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林专业) | 1 | 四年 | 5700 |
| 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程、电气工程及其自动化专业) | 16 | 四年 | 5700 |
| 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学专业) | 15 | 四年 | 5700 |
| 机械类(含机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程专业) | 15 | 四年 | 5700 |
| 物理学类(含物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器专业) | 14 | 四年 | 5000 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 14 | 四年 | 5700 |
| 临床医学类(含临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 12 | 五年 | 6300 |
| 管理科学与工程类(含工程管理、物流管理、工业工程、电子商务专业) | 12 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 10 | 四年 | 5700 |
| 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程专业) | 10 | 四年 | 5700 |
| 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程专业) | 10 | 四年 | 5700 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学专业) | 10 | 四年 | 5000 |
| 力学类(含工程力学、安全工程专业) | 8 | 四年 | 5700 |
| 生物科学类(含生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 6 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学专业) | 6 | 四年 | 4400 |
| 化学类(含国际化班)(含化学、应用化学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 6 | 四年 | 5000 |
| 医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 6 | 四年 | 6300 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 6 | 四年 | 5000 |
| 药学类(含药学、药物制剂专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5 | 四年 | 6300 |
| 建筑类(含建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林专业) | 5 | 四年 | 5700 |
| 通信工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 18000 |
| 预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 五年 | 6300 |
| 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 五年 | 6300 |
| 法学类(含法学、知识产权专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、市场营销专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 基础医学(国际化班)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 五年 | 6300 |
| 经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 教育学类(含教育学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 外国语言文学类(含日语、德语、俄语、英语专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 1 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 1 | 四年 | 4400 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学(中外合作办学)(在南校区就读) | 5 | 四年 | 18000 |
| 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治专业) | 8 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、市场营销专业) | 6 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业) | 6 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 6 | 四年 | 4400 |
| 外国语言文学类(含日语、德语、俄语、英语专业) | 6 | 四年 | 4400 |
| 法学类(含法学、知识产权专业) | 4 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学专业) | 4 | 四年 | 4400 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 教育学类(含教育学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 通信工程(中外合作办学)(在北校区就读) | 5 | 四年 | 18000 |
| 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程、电气工程及其自动化专业) | 16 | 四年 | 5700 |
| 机械类(含机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程专业) | 15 | 四年 | 5700 |
| 临床医学类(含临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学专业) | 12 | 五年 | 6300 |
| 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学、包装工程专业) | 11 | 四年 | 5700 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 10 | 四年 | 5700 |
| 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程专业) | 10 | 四年 | 5700 |
| 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程专业) | 10 | 四年 | 5700 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 8 | 四年 | 5700 |
| 管理科学与工程类(含工程管理、物流管理、工业工程、电子商务专业) | 8 | 四年 | 5000 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学专业) | 8 | 四年 | 5000 |
| 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、冶金工程专业) | 8 | 四年 | 5700 |
| 力学类(含工程力学、安全工程专业) | 8 | 四年 | 5700 |
| 物理学类(含物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器专业) | 7 | 四年 | 5000 |
| 化学类(含国际化班)(含化学、应用化学专业) | 6 | 四年 | 5000 |
| 药学类(含药学、药物制剂专业) | 6 | 四年 | 6300 |
| 工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学专业) | 6 | 四年 | 4400 |
| 医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学专业) | 6 | 四年 | 6300 |
| 建筑类(含建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林专业) | 6 | 四年 | 5700 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 6 | 四年 | 5000 |
| 预防医学 | 4 | 五年 | 6300 |
| 口腔医学 | 4 | 五年 | 6300 |
| 生物科学类(含生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术专业) | 4 | 四年 | 5000 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 基础医学(国际化班) | 2 | 五年 | 6300 |
| 法学类(含法学、知识产权专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、市场营销专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 外国语言文学类(含日语、德语、俄语、英语专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 教育学类(含教育学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 4400 |
| 图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学、信息管理与信息系统专业) | 2 | 四年 | 4400 |
初中生学航空专业到底怎么样航空专业对身体条件要求比较严格:男生172CM,女生162CM,体重不能太胖,长相清秀只要基础条件达标就可以学习,一般学制为3+2,大专直通车,毕业后直接去机场工作,薪资待遇都很好。不用担心学习难度,航空专业学习课程都是一些简单的航空法规和小语种口语训练等,跟初中学的知识没有太大关系,学习方式多样,容易接受。中国民航大学2020年飞行技术专业招生简章
聊城中专卫校怎么样?聊城中专卫校(聊城市卫生职工中等专业学校)是一所优秀的卫生类中等职业学校。以下是对该校的详细评价:一、学校概况聊城卫校是聊城市唯一一所公办卫生类中等职业学校,被誉为“鲁西医学教育的摇篮”。学校创办于上世纪50年代,历经几十年的发展,如今已成为集医疗、教学、科研于一体的医学教育基地。学校占地面积达500亩,校内基础设施完备,教学楼、实验室、宿舍楼等建
四川广安中学今年高考怎么样四川省广安中学,简称“广安一中”,是一所直属广安区教育科技体育局的公办完全中学,2022年共有584名学生参加高考,其中548人被大学录取,升学率高达94%。与2021年相比,这一数据上升了10个百分点,显示出广安一中在近年来教育质量上的显著提升。广安一中的高考成绩在广安市乃至四川省都具有较高的知名度。2022年的高考,该校不仅在录取人数上取得了显著的成绩,而
韶山学校怎么样韶山学校是一所享有盛誉的省级二级完全中学,以下是对该校的详细介绍:一、学校历史与规模历史悠久:韶山学校成立于1956年9月,具有较长的办学历史。规模适中:校园占地41.3亩,总面积28538.8平方米,现容纳学生约3000人,规模适中,有利于保证教学质量。二、校园环境环境优美:校园绿草茵茵,树木葱郁,为学生提供了一
一、2025年高考郑州大学在河北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-613/35212025体育类本科提前批B段-633/-更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-596/301942025体育类本科提前批B段-622/-2025中外合作办学本科批-598/28597更多数据
事关陕西"新高考",这20个问题一定要懂事关陕西"新高考",这20个问题一定要懂1.陕西省新高考采用什么模式?都有哪些组合?答案:陕西省新高考采用3+1+2模式。组合类型包括物理+化学+生物、物理+化学+地理、物理+化学+政治、物理+生物+地理、物理+生物+政治、物理+地理+政治、历史+化学+生物、历史+化学+地理、历史+化学+政治、历史+生物+地理、历史+生物+政治、
空军招飞文化分没过,民航怎么样,好不好,该不该报,以后出路怎么样?你的情况是怎样没有看明白,你是往届高中毕业生么?空军招飞和民航一样都是看高考成绩的呀,民航的招飞报名在这个月也要结束了,而且,文化课(高考),民航/空军成绩要求差不多的,你空军没过,民航也费劲,近些年来,民航的招飞分数线也在逐渐提高,毕竟招飞通过后,“饭碗”就有保障了,现在热门得紧,建议还是踏下心来,好好补习一下吧,尤
一、2025年高考郑州大学在河南投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(102)638/139412025普通类本科批(101)645/104452025普通类本科批(104)619/272392025普通类本科批(103)601/448432025普通类本科批(105)593/540592025中外合作办学本科批(203)619/272392025
2024-11-28 22:35:25
2025-02-27 09:01:37
2024-08-01 16:19:18
2024-08-27 11:45:34
2025-01-04 04:34:46
2024-07-08 07:49:55