今天16教育网小编整理了云南大学各专业历年在浙江招生人数 学费怎么样相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、云南大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱
16教育网
二、云南大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业。其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年)(呈贡校区) | 23 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理专业)(呈贡校区) | 8 | 四年 | 4000 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业)(呈贡校区) | 7 | 四年 | 4000 |
法学(呈贡校区) | 6 | 四年 | 4000 |
电子信息类(含电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程专业。其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年)(呈贡校区) | 6 | 四年 | 4500 |
英语(呈贡校区) | 5 | 四年 | 3400 |
数学与应用数学(呈贡校区) | 4 | 四年 | 4500 |
材料科学与工程(呈贡校区) | 4 | 四年 | 4500 |
汉语言文学(东陆校区) | 4 | 四年 | 3400 |
行政管理(呈贡校区) | 4 | 四年 | 4000 |
新闻学(呈贡校区) | 4 | 四年 | 3400 |
土木工程(呈贡校区) | 4 | 四年 | 4500 |
化学类(含化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程专业)(呈贡校区) | 4 | 四年 | 4500 |
广播电视学(呈贡校区) | 3 | 四年 | 3400 |
哲学(呈贡校区) | 3 | 四年 | 3400 |
地理信息科学(呈贡校区) | 3 | 四年 | 4500 |
天文学(菁英班)(呈贡校区) | 3 | 四年 | 4500 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业)(呈贡校区) | 3 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(含生态学、环境科学与工程、植物科学与技术专业)(呈贡校区) | 3 | 四年 | 4500 |
大气科学(呈贡校区) | 2 | 四年 | 4500 |
社会工作(东陆校区) | 2 | 四年 | 4000 |
公共事业管理(呈贡校区) | 2 | 四年 | 4000 |
生物科学(国家生物学基地班)(呈贡校区) | 2 | 四年 | 4500 |
生态学(菁英班)(呈贡校区) | 2 | 四年 | 4500 |
日语(呈贡校区) | 2 | 四年 | 3400 |
信息资源管理(东陆校区) | 2 | 四年 | 4000 |
临床医学(呈贡校区) | 2 | 五年 | 5000 |
新能源科学与工程(呈贡校区) | 2 | 四年 | 4500 |
生物技术(国家生命科学与技木基地班)(呈贡校区) | 2 | 四年 | 4500 |
泰语(呈贡校区) | 1 | 四年 | 3400 |
民族学(东陆校区) | 1 | 四年 | 4000 |
社会学(东陆校区) | 1 | 四年 | 4000 |
数理基础科学(国家数理基地班)(呈贡校区) | 1 | 四年 | 4500 |
孟加拉语(呈贡校区) | 1 | 四年 | 3400 |

三、云南大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来云南大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机类(呈贡校区。含计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业。归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、工智能专业第三、四学年学费12000元/年) | 21 | 四年 | 4500 |
电子信息类(呈贡校区。含电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程专业。归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流,其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年) | 6 | 四年 | 4500 |
工商管理类(呈贡校区。含工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理专业。归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流) | 6 | 四年 | 4000 |
法学(呈贡校区) | 5 | 四年 | 4000 |
英语(呈贡校区) | 5 | 四年 | 3400 |
材料科学与工程(呈贡校区) | 5 | 四年 | 4500 |
经济学类(呈贡校区。含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业。归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流) | 5 | 四年 | 4000 |
土木工程(呈贡校区) | 4 | 四年 | 4500 |
行政管理(呈贡校区) | 4 | 四年 | 4000 |
地理信息科学(呈贡校区) | 4 | 四年 | 4500 |
汉语言文学(东陆校区) | 4 | 四年 | 3400 |
化学类[呈贡校区。含化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程专业。归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流] | 4 | 四年 | 4500 |
新闻学(呈贡校区) | 3 | 四年 | 3400 |
公共事业管理(呈贡校区) | 3 | 四年 | 4000 |
广播电视学(呈贡校区) | 3 | 四年 | 3400 |
数学与应用数学(呈贡校区) | 3 | 四年 | 4500 |
哲学(呈贡校区) | 3 | 四年 | 3400 |
数理基础科学(呈贡校区。国家数理基地班) | 3 | 四年 | 4500 |
天文学(呈贡校区。菁英班) | 3 | 四年 | 4500 |
生物科学(呈贡校区。国家生物学基地班) | 3 | 四年 | 4500 |
生物技术(呈贡校区。国家生命科学与技术基地班) | 3 | 四年 | 4500 |
生物科学类[呈贡校区。含生物科学、生物技术专业。归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流] | 3 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类[呈贡校区。含生态学、环境科学与工程专业。归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地理班和著英班)分流] | 3 | 四年 | 4500 |
大气科学(呈贡校区) | 2 | 四年 | 4500 |
社会学(东陆校区) | 2 | 四年 | 4000 |
社会工作(东陆校区) | 2 | 四年 | 4000 |
日语(呈贡校区) | 2 | 四年 | 3400 |
泰语(呈贡校区) | 2 | 四年 | 3400 |
信息资源管理(东陆校区) | 2 | 四年 | 4000 |
尼泊尔语(呈贡校区) | 2 | 四年 | 3400 |
生态学(呈贡校区。菁英班) | 2 | 四年 | 4500 |
民族学(东陆校区) | 1 | 四年 | 4000 |
临床医学(呈贡校区) | 1 | 五年 | 5000 |
四、云南大学各专业2020在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机类(呈贡校区。含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全专业。大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流。其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年) | 16 | 四年 | 4500 |
法学(呈贡校区) | 8 | 四年 | 4000 |
电子信息类(量贡校区。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程专业。大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流。其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年) | 7 | 四年 | 4500 |
汉语言文学(东陆校区) | 6 | 四年 | 3400 |
材料科学与工程(呈贡校区) | 5 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类[呈贡校区。含生态学,环境科学与工程专业。归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流] | 5 | 四年 | 4500 |
英语(圣贡校区) | 5 | 四年 | 3400 |
数学与应用数学(呈贡校区) | 4 | 四年 | 4500 |
数理基础科学(呈贡校区。国家数理基地班) | 4 | 四年 | 4500 |
生物技术(呈贡校区。国家生命科学与技术基地班) | 4 | 四年 | 4500 |
大气科学(呈贡校区) | 3 | 四年 | 4500 |
广播电视学(呈贡校区) | 3 | 四年 | 3400 |
哲学(呈贡校区) | 3 | 四年 | 3400 |
地理信息科学(呈贡校区) | 3 | 四年 | 4500 |
生物科学类[呈贡校区。含生物科学、生物技术专业。大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流] | 3 | 四年 | 4500 |
日语(呈贡校区) | 3 | 四年 | 3400 |
民族学(东陆校区) | 2 | 四年 | 4000 |
社会学(东陆校区) | 2 | 四年 | 4000 |
生态学(呈贡校区。菁英班) | 2 | 四年 | 4500 |
社会工作(东陆校区) | 2 | 四年 | 4000 |
土木工程(呈贡校区) | 2 | 四年 | 4500 |
天文学(呈贡校区。菁英班) | 2 | 四年 | 4500 |
泰语(呈贡校区) | 1 | 四年 | 3400 |
公共事业管理(呈贡校区) | 1 | 四年 | 4000 |
以上就是云南大学各专业历年在浙江招生人数 学费怎么样全部内容,更多相关信息,敬请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。