2024-06-22 22:04:50 | 16教育网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息科学与技术(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 50000 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
生物科学类(生物科学)(基地班、生物技术)(生命科学与技术基地班、生物科学、生物技术、生态学)(太白校区) | 3 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(太白校区) | 2 | 四年 | 6600 |
社会工作(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
财政学(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
外国语言文学类(英语、日语、俄语)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
文物与博物馆学(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
地球信息科学与技术(太白校区) | 2 | 四年 | 6600 |
历史学(基地班)(长安校区)(基地班) | 2 | 四年 | 4250 |
化学(基地班)(长安校区)(基地班) | 2 | 四年 | 5250 |
物理学类(物理学)(基地班、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
经济学(基地班)(长安校区)(基地班) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学类(生物科学(基地班)、生物技术(生命科学与技术基地班)、生物科学、生物技术、生态学)(太白校区) | 6 | 四年 | 6600 |
电子信息科学与技术(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 50000 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)(太白校区) | 4 | 四年 | 6600 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
经济学(基地班)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程(太白校区) | 2 | 四年 | 6600 |
社会工作(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
财政学(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
化学(基地班)(长安校区) | 2 | 四年 | 5250 |
外国语言文学类(英语、日语、俄语)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
历史学(基地班)(长安校区) | 2 | 四年 | 4250 |
文物与博物馆学(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物理学类(物理学(基地班)、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来西北大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息科学与技术(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 50000 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)(太白校区) | 4 | 四年 | 6600 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学)(太白校区) | 4 | 四年 | 6600 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
金融工程(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程(太白校区) | 2 | 四年 | 6600 |
社会工作(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
财政学(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
化学(基地班)(长安校区) | 2 | 四年 | 5250 |
物理学(基地班)(长安校区) | 2 | 四年 | 5250 |
经济学(数理经济实验班)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、日语、俄语)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
历史学(基地班)(长安校区) | 2 | 四年 | 4250 |
文物与博物馆学(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息科学与技术(中外合作办学) | 5 | 四年 | 50000 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学、中药学) | 4 | 四年 | 4950 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4950 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4950 |
英语 | 2 | 四年 | 4950 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 3850 |
金融学 | 2 | 四年 | 3850 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 3850 |
社会工作 | 2 | 四年 | 3850 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4950 |
能源化学工程 | 2 | 四年 | 4950 |
图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学) | 2 | 四年 | 3850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 4950 |
电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术) | 2 | 四年 | 4950 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 2 | 四年 | 4950 |
软件工程(一二年级4950元/年,三四年级按学分收费) | 2 | 四年 | 4950 |
考古学 | 1 | 四年 | 3850 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 3850 |
哲学 | 1 | 四年 | 3850 |
一、天津大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)(北洋园校区)99四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工
一、西北工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区)4四年70000航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区)4四年6600计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区)4四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成
一、天津大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(精仪与光电信息类)(测控技术与仪器,光电信息科学与工程,智能感知工程,电子科学与技术)(光电子技术)15四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化,电子信息工程,通信工程,物联网工程,自动化,智能电网信息工程)15四年5800工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程,水利水电工程,土木
一、天津大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(学地点北洋园校区)(包含专业:建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理金融学、法学、教育学、马克思主义理论)18-5200人文科学试验班(学地点北洋园校区)(包含专业:汉语言文学、英语)15-5200工科试验班(学地点北洋园校区)(智能制造与建造)(包含专业:港口航道与海岸工程、、水利水电工程、土木工程、能
一、天津大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)19四年5800工科试验班(电子科学技术类)18四年5800工科试验班(电气信息类)12四年5800工科试验班(化工能源与生命医药类)8四年5800工科试验班(智能与计算类)(大类中软件工程专业后两年收费14000元/年)4四年5800二、天津大学各专业2022在广西招生人数,学费多少钱专业
一、天津大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(含港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程专业)2四年5800工科试验班(智能制造与建造)(含港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工
一、天津大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(汉语言文学、英语)15--社会科学试验班(建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论)15--理科试验班(生态与环境类)(环境工程、环境科学、海洋技术、海洋科学、地理科学)19-5800工科试验班(化工能源与生命医药类)(化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工
一、广西大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(校本部)4四年5965机械设计制造及其自动化(校本部)4四年5965计算机科学与技术(校本部)4四年5965电子科学与技术(校本部)3四年5965二、广西大学各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)(校本部)4四年596
2024-02-05 06:47:10
2023-12-06 00:25:37
2024-04-24 05:04:07
2024-08-26 22:19:47
2024-07-09 23:27:34
2024-03-05 11:25:39