小编今天整理了一些青海大学各专业历年在浙江招生人数 学费怎么样相关内容,希望能够帮到大家。

一、青海大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱

二、青海大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
应用化学 | 2 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5200 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 2 | 四年 | 4800 |
动物医学(卓越兽医师) | 2 | 五年 | 3600 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 2 | 四年 | 4800 |
动物科学 | 1 | 四年 | 3600 |
城乡规划 | 1 | 五年 | 4800 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
自动化 | 1 | 四年 | 4800 |
材料科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
护理学 | 1 | 四年 | 4500 |
环境工程 | 1 | 四年 | 4800 |
口腔医学 | 1 | 五年 | 5200 |
经济学 | 1 | 四年 | 4100 |
植物保护 | 1 | 四年 | 3600 |
林学 | 1 | 四年 | 3600 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4100 |
预防医学 | 1 | 五年 | 5200 |
药学 | 1 | 四年 | 4500 |
测绘工程 | 1 | 四年 | 4800 |
新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 4800 |
草业科学 | 1 | 四年 | 3600 |
生物工程 | 1 | 四年 | 4800 |
环境生态工程 | 1 | 四年 | 4800 |
给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
金融学 | 1 | 四年 | 4100 |
材料成型及控制工程(卓越工程师) | 1 | 四年 | 4800 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 5200 |
园林 | 1 | 四年 | 3600 |
土木、水利与交通工程 | 1 | 四年 | 4800 |
16教育网
三、青海大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来青海大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
应用化学 | 2 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
护理学 | 2 | 四年 | 4500 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5200 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 2 | 四年 | 4800 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 2 | 四年 | 4800 |
动物科学 | 1 | 四年 | 3600 |
城乡规划 | 1 | 五年 | 4800 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
自动化 | 1 | 四年 | 4800 |
材料科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
环境工程 | 1 | 四年 | 4800 |
麻醉学 | 1 | 五年 | 5200 |
口腔医学 | 1 | 五年 | 5200 |
经济学 | 1 | 四年 | 4100 |
林学 | 1 | 四年 | 3600 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4100 |
预防医学 | 1 | 五年 | 5200 |
药学 | 1 | 四年 | 4500 |
测绘工程 | 1 | 四年 | 4800 |
新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 4800 |
草业科学 | 1 | 四年 | 3600 |
生物工程 | 1 | 四年 | 4800 |
环境生态工程 | 1 | 四年 | 4800 |
给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
金融学 | 1 | 四年 | 4100 |
材料成型及控制工程(卓越工程师) | 1 | 四年 | 4800 |
动物医学(卓越兽医师) | 1 | 五年 | 3600 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护专业) | 1 | 四年 | 3600 |
园林 | 1 | 四年 | 3600 |
四、青海大学各专业2020在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
护理学 | 2 | 四年 | 4500 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5200 |
水利水电工程(卓越工程师) | 2 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
金融学 | 2 | 四年 | 4100 |
土木工程 | 2 | 四年 | 4800 |
动物科学 | 1 | 四年 | 3600 |
应用化学 | 1 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
工程管理 | 1 | 四年 | 4800 |
自动化 | 1 | 四年 | 4800 |
口腔医学 | 1 | 五年 | 5200 |
经济学 | 1 | 四年 | 4100 |
林学 | 1 | 四年 | 3600 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4100 |
药学 | 1 | 四年 | 4500 |
测绘工程 | 1 | 四年 | 4800 |
新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 4800 |
动物医学(卓越兽医师) | 1 | 五年 | 3600 |
草业科学(卓越草业师) | 1 | 四年 | 3600 |
生物工程 | 1 | 四年 | 4800 |
环境生态工程 | 1 | 四年 | 4800 |
给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
生态学 | 1 | 四年 | 4500 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 5200 |
以上就是16教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。