2024-06-24 00:26:02 | 16教育网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 4 | 四年 | 4950 |
俄语 | 4 | 四年 | 4950 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 4 | 四年 | 4950 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | 四年 | 4950 |
会计学 | 2 | 四年 | 4950 |
日语 | 2 | 四年 | 4950 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4650 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 4950 |
计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 18 | 四年 | 10000 |
临床医学 | 10 | 五年 | 5550 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5250 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 6 | 四年 | 5550 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 6 | 四年 | 5250 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 6 | 四年 | 5250 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 6 | 四年 | 5550 |
计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 6 | 四年 | 5550 |
管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 6 | 四年 | 5550 |
水利水电工程 | 5 | 四年 | 5250 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 四年 | 5250 |
环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 5 | 四年 | 5550 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5250 |
测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 5250 |
生态学 | 4 | 四年 | 5250 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5550 |
工商管理 | 3 | 四年 | 4950 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5250 |
药学 | 3 | 四年 | 5550 |
金融学 | 3 | 四年 | 4950 |
口腔医学 | 3 | 五年 | 5550 |
会计学(国际会计师) | 3 | 四年 | 14000 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 四年 | 5250 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 3 | 四年 | 5250 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 5550 |
麻醉学 | 2 | 五年 | 5550 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(软件工程、网络空间安全)(办学地点为青山湖校区) | 18 | 四年 | 10000 |
临床医学 | 12 | 五年 | 5550 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5250 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 6 | 四年 | 5550 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 6 | 四年 | 5250 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 6 | 四年 | 5250 |
管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 6 | 四年 | 5550 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 6 | 四年 | 5550 |
水利水电工程 | 5 | 四年 | 5250 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5 | 四年 | 5550 |
食品科学与工程(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 四年 | 5250 |
工商管理 | 4 | 四年 | 4950 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5250 |
环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 4 | 四年 | 5550 |
数学类 | 4 | 四年 | 5550 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5250 |
药学 | 3 | 五年 | 5550 |
生态学 | 3 | 四年 | 5250 |
金融学 | 3 | 四年 | 4950 |
口腔医学 | 3 | 五年 | 5550 |
会计学(国际会计师) | 3 | 四年 | 14000 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 四年 | 5250 |
儿科学 | 3 | 五年 | 5550 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 3 | 四年 | 5250 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 5550 |
麻醉学 | 2 | 五年 | 5550 |
眼视光医学 | 2 | 五年 | 5550 |
英语 | 4 | 四年 | 4950 |
日语 | 4 | 四年 | 4950 |
俄语 | 4 | 四年 | 4950 |
公共管理类(行政管理人力资源管理) | 4 | 四年 | 4950 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | 四年 | 4950 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4650 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 4950 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来南昌大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(招英语考生) | 4 | 四年 | 4950 |
俄语(招英语考生) | 4 | 四年 | 4950 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | 四年 | 4950 |
会计学 | 2 | 四年 | 4950 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4650 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 4950 |
日语(招英语考生) | 2 | 四年 | 4950 |
计算机类(软件工程、网络空间安全)(软件与网络空间) | 18 | 四年 | 10000 |
临床医学 | 10 | 五年 | 5550 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5250 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 6 | 四年 | 5550 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 6 | 四年 | 5250 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 6 | 四年 | 5250 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(计算机与大数据) | 6 | 四年 | 5550 |
管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 6 | 四年 | 5550 |
水利水电工程 | 5 | 四年 | 5250 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 四年 | 5250 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5 | 四年 | 5550 |
环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 5 | 四年 | 5550 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5250 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 4 | 四年 | 4950 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5550 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5250 |
金融学 | 3 | 四年 | 4950 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 四年 | 5250 |
儿科学 | 3 | 五年 | 5550 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 3 | 四年 | 5250 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 5550 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4950 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5250 |
生态学 | 2 | 四年 | 5250 |
麻醉学 | 2 | 五年 | 5550 |
会计学(国际会计师) | 2 | 四年 | 14000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
应用心理学 | 4 | 四年 | 4950 |
英语(招英语考生) | 4 | 四年 | 4950 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | 四年 | 4950 |
会计学 | 2 | 四年 | 4950 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 4650 |
会计学(国际会计师) | 2 | 四年 | 14000 |
俄语(招英语考生) | 2 | 四年 | 4950 |
日语(招英语考生) | 2 | 四年 | 4950 |
计算机类(软件工程、网络空间安全)(软件与网络空间) | 20 | 四年 | 10000 |
临床医学 | 8 | 五年 | 5550 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 8 | 四年 | 5250 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5250 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 6 | 四年 | 5550 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(计算机与大数据) | 6 | 四年 | 5550 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 6 | 四年 | 5550 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 6 | 四年 | 5250 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 四年 | 5250 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5550 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5250 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 4 | 四年 | 4950 |
环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 4 | 四年 | 5550 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) | 4 | 四年 | 5550 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5250 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5250 |
金融学 | 3 | 四年 | 4950 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 四年 | 5250 |
儿科学 | 3 | 五年 | 5550 |
化工与制药类(化学工程与二艺、制药工程) | 3 | 四年 | 5550 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 5550 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5250 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4950 |
生态学 | 2 | 四年 | 5250 |
麻醉学 | 2 | 五年 | 5550 |
临床医学类(中外合作)(中外合作办学)(临床医学)(中英双学位合作办学) | 2 | 五年 | 60000 |
一、黑龙江大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育77四年4000法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级"卓越法律人才教育培养基地",培养卓越法律人才)70四年6000汉语言文学(前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养)60四年4180政治学与行政学53四年3300经济学50四年3500工商管理
一、江南大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纺织工程6四年5800微电子科学与工程5四年5800制药工程5四年6380生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)5四年6380大数据管理与应用5四年5200人工智能5四年5800机械工程4四年5800计算机科学与技术4四年6380光电信息科学与工程4四年5800自动化4四年6380高分子材料与工程4四年6380
一、黑龙江科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费信息管理与信息系统70四年3500物联网工程70四年5000测控技术与仪器60四年5000道路桥梁与渡河工程60四年5000安全工程60四年4500机械电子工程60四年4500电气工程与智能控制60四年5000土木工程(中外合作办学)(该专业与俄罗斯远东联邦大学联合办学,均在国内就读)60四年15000电子信息
一、黑龙江大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(入选国家级“卓越法律人才教育培养基地”)4四年6000人力资源管理2四年4000汉语言文学2四年4180行政管理2四年3300农业资源与环境7四年3500水文与水资源工程7四年4500种子科学与工程6四年4500植物保护5四年4000农业水利工程3四年3800土木工程2四年4500材料化学2四年4000食品科学
一、黑龙江大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(入选国家级“卓越法律人才教育培养基地”)4四年6000人力资源管理2四年4000汉语言文学2四年4180行政管理2四年3300农业资源与环境7四年3500水文与水资源工程7四年4500种子科学与工程6四年4500植物保护5四年4000农业水利工程3四年3800土木工程2四年4500材料化学2四年4000食品科学
一、黑龙江大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(入选国家级“卓越法律人才教育培养基地”)4四年6000人力资源管理2四年4000汉语言文学2四年4180行政管理2四年3300农业资源与环境7四年3500水文与水资源工程7四年4500种子科学与工程6四年4500植物保护5四年4000农业水利工程3四年3800土木工程2四年4500材料化学2四年4000食品科学
一、黑龙江大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学13四年3300汉语国际教育8四年4000政治学与行政学7四年3300法学(入选国家级卓越法律人才教育培养基地,培养卓越法律人才)7四年6000工商管理5四年3850历史学4四年2500汉语言文学(基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养)4四年4180行政管理(本硕贯通式人才培养实验班,
一、黑龙江大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程5四年4500广告学3四年8000传播学3四年8000金融学3四年6000生物技术3四年6000人力资源管理2四年4000汉语言文学2四年4180水利水电工程2四年4000会计学2四年3850新闻学2四年8000食品科学与工程2四年4000物理学2四年2500汉语国际教育2四年4000二、黑龙江大学各专业20
2024-08-31 11:17:21
2025-01-02 13:13:41
2024-04-08 17:02:27
2024-10-21 15:40:41
2024-01-05 19:29:02
2024-09-29 22:06:06