中南财经政法大学各专业历年在湖北招生人数 学费怎么样相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于中南财经政法大学各专业历年在湖北招生人数 学费怎么样信息,一起来了解一下吧!

一、中南财经政法大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权;办学地点:南湖校区) | 137 | - | 5850 |
工商管理类(会计学院;会计学、会计学)(注册会计师方向、财务管理;办学地点:首义校区) | 58 | - | 5850 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向;办学地点:首义校区) | 40 | - | 4500 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理办学地点:首义校区) | 29 | - | 4500 |
财政学类(财政学、税收学;办学地点:首义校区) | 26 | - | 5850 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学;办学地点:首义校区) | 25 | - | 5850 |
外国语言文学类(外语语种:英语;英语、英语)(翻译方向、商务英语;办学地点:首义校区) | 25 | - | 5850 |
经济学类(经济学、数字经济;办学地点:首义校区) | 22 | - | 4500 |
汉语言文学(办学地点:南湖校区) | 16 | - | 4500 |
法学(卓越法律人才本硕实验班;办学地点:南湖校区) | 12 | - | 5850 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体;办学地点:南湖校区) | 11 | - | 4500 |
会计学(荆楚卓越经管人才实验班办学地点:首义校区) | 10 | - | 5850 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济;办学地点:首义校区) | 9 | - | 5850 |
法学(国际法实验班;办学地点:南湖校区) | 9 | - | 5850 |
经济学(拔尖人才实验班;办学地点:首义校区) | 7 | - | 4500 |
金融学类(保险精算;保险学、精算学;办学地点:首义校区) | 5 | - | 4500 |
经济管理试验班(经济与金融、会计学、数字经济;办学地点:南湖校区) | 5 | - | 5850 |
国际经济与贸易(融通创新人才实验班;办学地点:首义校区) | 5 | - | 5850 |
哲学(办学地点:南湖校区) | 4 | - | 4500 |
经济管理试验班(本硕实验班;数字经济、经济与金融、会计学;办学地点:南湖校区) | 4 | - | 5850 |
国际商务(办学地点:首义校区) | 2 | - | 5850 |
劳动关系(办学地点:首义校区) | 2 | - | 4500 |
社会学(办学地点:南湖校区) | 2 | - | 4500 |
本科预科班(外语语种:不限)(学制:一年) | 2 | - | 3375 |
法语(外语语种:英语,法语;办学地点:首义校区) | 1 | - | 4500 |
日语(外语语种:英语,日语;办学地点:首义校区) | 1 | - | 4500 |
法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权;办学地点:南湖校区) | 95 | - | 5850 |
工商管理类(会计学院;会计学、会计学)(注册会计师方向、财务管理;办学地点:首义校区) | 81 | - | 5850 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(仅招双学位班、人工智能)(仅招双学位班;办学地点:首义校区) | 75 | - | 4500 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向;办学地点:首义校区) | 54 | - | 4500 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学;办学地点:首义校区) | 52 | - | 5850 |
统计学类(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学;办学地点:首义校区) | 50 | - | 4500 |
金融数学(办学地点:首义校区) | 36 | - | 4500 |
经济学类(经济学、数字经济;办学地点:首义校区) | 29 | - | 4500 |
财政学类(财政学、税收学;办学地点:首义校区) | 28 | - | 5850 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价;办学地点:首义校区) | 28 | - | 4500 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理;办学地点:首义校区) | 28 | - | 4500 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济;办学地点:首义校区) | 18 | - | 5850 |
外国语言文学类(外语语种:英语;英语、英语)(翻译方向、商务英语;办学地点:首义校区) | 17 | - | 5850 |
金融学类(保险精算;保险学、精算学;办学地点:首义校区) | 14 | - | 4500 |
经济管理试验班(经济与金融、会计学、数字经济;办学地点:南湖校区) | 14 | - | 5850 |
国际经济与贸易(融通创新人才实验班;办学地点:首义校区) | 10 | - | 5850 |
会计学(荆楚卓越经管人才实验班办学地点:首义校区) | 10 | - | 5850 |
经济管理试验班(本硕实验班;数字经济、经济与金融、会计学;办学地点:南湖校区) | 9 | - | 5850 |
经济学(拔尖人才实验班;办学地点:首义校区) | 9 | - | 4500 |
法学(卓越法律人才本硕实验班;办学地点:南湖校区) | 8 | - | 5850 |
法学(国际法实验班;办学地点:南湖校区) | 6 | - | 5850 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体;办学地点:南湖校区) | 5 | - | 4500 |
国际商务(办学地点:首义校区) | 4 | - | 5850 |
哲学(办学地点:南湖校区) | 3 | - | 4500 |
本科预科班(外语语种:不限)(学制:一年) | 2 | - | 3375 |
日语(外语语种:英语,日语;办学地点:首义校区) | 1 | - | 4500 |

二、中南财经政法大学各专业2022在湖北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权;办学地点南湖校区) | 146 | 四年 | 5850 |
工商管理类(会计学院;会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理;办学地点首义校区) | 67 | 四年 | 5850 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向);办学地点首义校区) | 50 | 四年 | 4500 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理;办学地点首义校区) | 35 | 四年 | 4500 |
经济学类(经济学、数字经济;办学地点首义校区) | 30 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(外语语种英语;英语、英语(翻译方向)、商务英语;办学地点首义校区) | 29 | 四年 | 5850 |
财政学类(财政学、税收学;办学地点首义校区) | 25 | 四年 | 5850 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学;办学地点首义校区) | 24 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济;办学地点首义校区) | 20 | 四年 | 5850 |
汉语言文学(办学地点南湖校区) | 17 | 四年 | 4500 |
国际商务(办学地点首义校区) | 9 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 9 | 四年 | 4500 |
经济管理试验班(经济与金融、会计学、数字经济;办学地点南湖校区) | 8 | 四年 | 5850 |
金融学类(保险精算;保险学、精算学;办学地点首义校区) | 6 | 四年 | 4500 |
社会学(办学地点南湖校区) | 4 | 四年 | 4500 |
哲学(办学地点南湖校区) | 4 | 四年 | 4500 |
农林经济管理(办学地点首义校区) | 4 | 四年 | 4500 |
劳动关系(办学地点首义校区) | 3 | 四年 | 4500 |
法语(外语语种英语,法语;办学地点首义校区) | 3 | 四年 | 4500 |
旅游管理(办学地点首义校区) | 3 | 四年 | 4500 |
本科预科班(外语语种不限;办学地点首义校区)(学制一年) | 2 | 一年 | 3375 |
俄语(外语语种英语,俄语;办学地点首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
日语(外语语种英语,日语;办学地点首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权;办学地点南湖校区) | 101 | 四年 | 5850 |
工商管理类(会计学院;会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理;办学地点首义校区) | 91 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、人工智能;办学地点首义校区) | 70 | 四年 | 4500 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向);办学地点首义校区) | 62 | 四年 | 4500 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学;办学地点首义校区) | 50 | 四年 | 5850 |
统计学类(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学;办学地点首义校区) | 42 | 四年 | 4500 |
经济学类(经济学、数字经济;办学地点首义校区) | 37 | 四年 | 4500 |
金融数学(办学地点首义校区) | 32 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价;办学地点首义校区) | 32 | 四年 | 4500 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理;办学地点首义校区) | 30 | 四年 | 4500 |
财政学类(财政学、税收学;办学地点首义校区) | 26 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济;办学地点首义校区) | 22 | 四年 | 5850 |
经济管理试验班(经济与金融、会计学、数字经济;办学地点南湖校区) | 20 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(外语语种英语英语、英语(翻译方向)、商务英语;办学地点首义校区) | 19 | 四年 | 5850 |
金融学类(保险精算;保险学、精算学;办学地点首义校区) | 11 | 四年 | 4500 |
国际商务(办学地点首义校区) | 7 | 四年 | 5850 |
环境工程(办学地点首义校区) | 6 | 四年 | 4500 |
农林经济管理(办学地点首义校区) | 6 | 四年 | 4500 |
旅游管理(办学地点首义校区) | 5 | 四年 | 4500 |
本科预科班(外语语种不限;办学地点首义校区)(学制一年) | 2 | 一年 | 3375 |
哲学(办学地点南湖校区) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 2 | 四年 | 4500 |
日语(外语语种英语,日语;办学地点首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
16教育网
三、中南财经政法大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来中南财经政法大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学类(法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权;办学地点:首义校区) | 146 | 4 | - |
工商管理类(财务会计) | 68 | 4 | - |
工商管理类 | 60 | 4 | - |
经济学类(经济学(国家级一流本科专业)、国际商务;办学地点:首义校区) | 38 | 4 | - |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)、城市管理;办学地点:首义校区) | 35 | 4 | - |
金融学类(金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向);办学地点:首义校区) | 30 | 4 | - |
外国语言文学类(外语语种:英语;英语、商务英语(国家级一流本科专业)、英语(翻译方向);办学地点:首义校区) | 30 | 4 | - |
财政学类(财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业);办学地点:首义校区) | 28 | 4 | - |
经济与贸易类(国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、贸易经济;办学地点:首义校区) | 24 | 4 | - |
汉语言文学(办学地点:首义校区) | 18 | 4 | - |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体;办学地点:首义校区) | 8 | 4 | - |
经济管理试验班(经济学(国家级一流本科专业)、会计学(国家级一流本科专业)、经济与金融;办学地点:南湖校区) | 6 | 4 | - |
哲学(办学地点:南湖校区) | 5 | 4 | - |
日语(外语语种:日语,英语;办学地点:首义校区) | 4 | 4 | - |
社会学(办学地点:南湖校区) | 4 | 4 | - |
法语(外语语种:英语,法语;办学地点:首义校区) | 3 | 4 | - |
劳动关系(办学地点:首义校区) | 3 | 4 | - |
俄语(外语语种:英语,俄语;办学地点:首义校区) | 3 | 4 | - |
本科预科班(办学地点:首义校区) | 2 | 4 | - |
法学类(法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权;办学地点:首义校区) | 100 | 4 | - |
工商管理类(财务会计) | 88 | 4 | - |
工商管理类 | 70 | 4 | - |
计算机类(计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用;办学地点:首义校区) | 65 | 4 | - |
金融学类(金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向);办学地点:首义校区) | 60 | 4 | - |
经济学类(经济学(国家级一流本科专业)、国际商务;办学地点:首义校区) | 42 | 4 | - |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价;办学地点:首义校区) | 36 | 4 | - |
金融数学(办学地点:首义校区) | 32 | 4 | - |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)、城市管理;办学地点:首义校区) | 30 | 4 | - |
统计学类(统计学(国家级一流本科专业)、应用统计学、数据科学与大数据技术;办学地点:首义校区) | 28 | 4 | - |
财政学类(财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业);办学地点:首义校区) | 23 | 4 | - |
外国语言文学类(外语语种:英语;英语、商务英语(国家级一流本科专业)、英语(翻译方向);办学地点:首义校区) | 20 | 4 | - |
经济与贸易类(国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、贸易经济;办学地点:首义校区) | 18 | 4 | - |
经济管理试验班(经济学(国家级一流本科专业)、会计学(国家级一流本科专业)、经济与金融;办学地点:南湖校区) | 18 | 4 | - |
经济统计学(国家级一流本科专业;办学地点:首义校区) | 15 | 4 | - |
环境工程(办学地点:首义校区) | 8 | 4 | - |
哲学(办学地点:南湖校区) | 3 | 4 | - |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体;办学地点:首义校区) | 2 | 4 | - |
本科预科班(外语语种:不限;办学地点:首义校区) | 2 | 4 | - |
日语(外语语种:日语,英语;办学地点:首义校区) | 1 | 4 | - |
四、中南财经政法大学各专业2020在湖北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)) | 135 | 四年 | 5850 |
工商管理类(财务会计含会计学、财务管理) | 68 | 四年 | 5850 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 46 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际商务) | 38 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 32 | 四年 | 4500 |
财政学类(含财政学、税收学) | 26 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(含英语、英语(翻译方向)、商务英语) | 26 | 四年 | 5850 |
金融学类(含金融学、金融工程、投资学、保险学) | 25 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济) | 23 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 18 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 17 | 四年 | 4500 |
管理科学 | 9 | 四年 | 4500 |
国际政治 | 5 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 5 | 四年 | 4500 |
经济管理试验班(经济学、会计学、经济与金融、工商管理) | 5 | 四年 | 5850 |
哲学 | 4 | 四年 | 4500 |
日语(只招日语、英语语种的考生) | 3 | 四年 | 4500 |
俄语(只招俄语、英语语种的考生) | 3 | 四年 | 4500 |
劳动关系 | 2 | 四年 | 4500 |
法语(只招法语、英语语种的考生) | 2 | 四年 | 4500 |
本科预科班(少数民族) | 2 | 一年 | 3375 |
社会学 | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)) | 109 | 四年 | 5850 |
工商管理类(财务会计含会计学、财务管理) | 88 | 四年 | 5850 |
统计学类(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、金融数学、经济统计学) | 80 | 四年 | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 65 | 四年 | 4500 |
金融学类(含金融学、金融工程、投资学、保险学) | 63 | 四年 | 5850 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 62 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际商务) | 42 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 37 | 四年 | 4500 |
财政学类(含财政学、税收学) | 25 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(含英语、英语(翻译方向)、商务英语) | 23 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 18 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济) | 17 | 四年 | 5850 |
经济管理试验班(经济学、会计学、经济与金融、工商管理) | 14 | 四年 | 5850 |
管理科学 | 11 | 四年 | 4500 |
环境工程 | 8 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 5 | 四年 | 4500 |
国际政治 | 4 | 四年 | 4500 |
哲学 | 4 | 四年 | 4500 |
日语 | 2 | 四年 | 4500 |
社会学 | 2 | 四年 | 4500 |
本科预科班(招少数民族) | 2 | 一年 | 3375 |
法语 | 1 | 四年 | 4500 |
劳动关系 | 1 | 四年 | 4500 |
以上就是中南财经政法大学各专业历年在湖北招生人数 学费怎么样全部内容了,了解更多相关信息,关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。