2024-06-25 12:18:32 | 16教育网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 3 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | 65000 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4600 |
统计学 | 2 | 四年 | 4600 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 4600 |
通信工程 | 2 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 4600 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4600 |
工程管理(建筑智能化管理) | 2 | 四年 | 4200 |
智能建造 | 2 | 四年 | 4600 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 2 | 四年 | 4600 |
新能源科学与工程(智能电网) | 2 | 四年 | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 2 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程(新材料) | 2 | 四年 | 4600 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 2 | 四年 | 4600 |
工业设计 | 1 | 四年 | 4600 |
交通设备与控制工程 | 1 | 四年 | 4600 |
城乡规划 | 1 | 五年 | 4600 |
建筑学 | 1 | 五年 | 4600 |
电子信息工程(理工科实验班) | 1 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 1 | 四年 | 4600 |
土木工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | 65000 |
智慧交通 | 1 | 四年 | 4600 |
储能科学与工程 | 1 | 四年 | 4600 |
建筑学(海外交换) | 1 | 五年 | 4600 |
数据科学与大数据技术(中列合作办学) | 1 | 四年 | 65000 |
会计学 | 3 | 四年 | 4200 |
法学 | 2 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4200 |
知识产权 | 2 | 四年 | 4200 |
英语(英语单科成绩不低于100分)(英语) | 2 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4200 |
经济与金融 | 1 | 四年 | 4200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 4200 |
广告学 | 2 | 四年 | 4200 |
英语(英语) | 2 | 四年 | 5000 |
日语(日语) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4200 |
经济与金融 | 1 | 四年 | 4200 |
知识产权 | 1 | 四年 | 4200 |
通信工程 | 4 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程(新材料) | 4 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 3 | 四年 | 4200 |
会计学 | 3 | 四年 | 4200 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4600 |
统计学 | 2 | 四年 | 4600 |
工业设计 | 2 | 四年 | 4600 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 4600 |
交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 4600 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 4600 |
土木工程 | 2 | 四年 | 4600 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4600 |
建筑学 | 2 | 五年 | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4600 |
工程管理(建筑智能化管理) | 2 | 四年 | 4200 |
智能建造 | 2 | 四年 | 4600 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 2 | 四年 | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 2 | 四年 | 4600 |
智慧交通 | 2 | 四年 | 4600 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(低碳科学与技术) | 2 | 四年 | 4600 |
新能源科学与工程(储能技术与智能电网) | 2 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(专业4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,要求英语单科成绩不低于100分) | 2 | 四年 | 65000 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(专业4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,要求英语单科成绩不低于100分) | 2 | 四年 | 65000 |
城乡规划 | 1 | 五年 | 4600 |
电子信息工程(理工科实验班) | 1 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 1 | 四年 | 4600 |
土木工程(中外合作办学)(专业4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,要求英语单科成绩不低于100分) | 1 | 四年 | 65000 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来北方工业大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(语种:不限) | 2 | 四年 | 4200 |
广告学(语种:不限) | 2 | 四年 | 4200 |
日语(语种:英日) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(语种:英语) | 2 | 四年 | 5000 |
知识产权(语种:不限) | 1 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(语种:不限) | 1 | 四年 | 4200 |
经济与金融(语种:不限) | 1 | 四年 | 4200 |
汉语言文学(语种:不限) | 1 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 4 | 四年 | 4600 |
通信工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 4600 |
工商管理(语种:不限) | 3 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术(语种:不限) | 3 | 四年 | 4600 |
会计学(语种:不限) | 3 | 四年 | 4200 |
土木工程(中外合作办学)(语种:不限) | 3 | 四年 | 65000 |
工程管理(建筑智能化管理)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4200 |
信息与计算科学(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
统计学(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(机器人)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
风景园林(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑学(语种:不限) | 2 | 五年 | 4600 |
交通设备与控制工程(智能交通(语种:不限)) | 2 | 四年 | 4600 |
智能建造(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
城市地下空间工程(智慧城市)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
土木工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
工业设计(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
数字媒体技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程(新材料)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
新能源科学与工程(智能电网)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
电子信息工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(语种:不限) | 2 | 四年 | 65000 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(语种:不限) | 2 | 四年 | 65000 |
机械电子工程(智能制造与智能装备)(语种:不限) | 1 | 四年 | 4600 |
城乡规划(语种:不限) | 1 | 五年 | 4600 |
计算机科学与技术(创新实验班)(高考原始成绩不低于一本线上50分)(语种:不限) | 1 | 四年 | 4600 |
自动化(创新实验班)(高考原始成绩不低于一本线上50分)(语种:不限) | 1 | 四年 | 4600 |
电子信息工程(理工科实验班(高考原始成绩不低于一本线上50分)(语种:不限)) | 1 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班)(高考原始成绩不低于一本线上50分)(语种:不限) | 1 | 四年 | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | - | 4200 |
广告学 | 2 | - | 4200 |
日语(语种英日) | 2 | - | 5000 |
英语(语种英语) | 2 | - | 5000 |
汉语言文学 | 1 | - | 4200 |
经济与金融(专业教学背景为英语) | 1 | - | 4200 |
知识产权 | 1 | - | 4200 |
国际经济与贸易(专业教学背景为英语) | 1 | - | 4200 |
信息与计算科学 | 4 | - | 4600 |
电子信息工程 | 4 | - | 4600 |
通信工程 | 4 | - | 4600 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 4600 |
会计学 | 4 | - | 4600 |
计算机科学与技术 | 3 | - | 4600 |
工商管理 | 3 | - | 4200 |
统计学 | 2 | - | 4600 |
工业设计 | 2 | - | 4600 |
材料科学与工程 | 2 | - | 4600 |
数字媒体技术 | 2 | - | 4600 |
土木工程 | 2 | - | 4600 |
风景园林 | 2 | - | 4600 |
建筑学 | 2 | - | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 4600 |
工程管理(建筑智能化管理) | 2 | - | 4200 |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 2 | - | 4600 |
智能建造 | 2 | - | 4600 |
经济与金融(专业教学背景为英语) | 2 | - | 4200 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 2 | - | 4600 |
新能源科学与工程(智能电网) | 2 | - | 4600 |
交通设备与控制工程(智能交通) | 2 | - | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 2 | - | 4600 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 2 | - | 4600 |
城乡规划 | 1 | - | 4600 |
电子信息工程(理工科实验班) | 1 | - | 4600 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 1 | - | 4600 |
自动化(创新实验班) | 1 | - | 4600 |
机械电子工程 | 1 | - | 4600 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 1 | - | 4600 |
一、西北工业大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)8四年5600能源动力类(飞行器动力工程、能源与动力工程)(航空动力与新能源试验班)4四年6600数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、乡统计学)4四年5250材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程
一、北京工业大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)5四年5000材料类(材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材科科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目实验班第一年在通州校区,第二
一、河北工业大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用统计学3四年5800计算机科学与技术3四年5800自动化2四年5800会计学2四年5000工商管理2四年5000土木工程2四年5800通信工程2四年5800电子信息工程2四年5800化学工程与工艺2四年5800机械电子工程2四年5800安全工程2四年5800高分子材料与工程2四年5800工业设计(要求考生有美术
一、北京理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程)(含管理双学位)(智能制造与智能车辆菁英班)30四年5500工科试验班(光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(电子信息实验班)11四年5500
一、北京化工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料、应用化学、能源化学资源化学先进材料与绿色化学)(朝阳校区昌平校区)16四年5000自动化类(测控技术与仪器、自动化、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、#机器人工程高端装备与智能制造)(朝阳校区昌平校区)16四年5000工科试验班(化学工程与
一、河北大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(七一路校区)5四年5060财政学(七一路校区)5四年5060中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育七一路校区)5四年5060法学(七一路校区)4四年5060经济学(七一路校区)4四年5060图书馆学(七一路校区)2四年5060劳动与社会保障(七一路校区)5四年5060光电信息科学与工程4四年5390国
一、北京大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(颐和园路5号)2四年5000国际政治(国政、外交学、国际政经)(颐和园路5号)2四年5000考古学(颐和园路5号)1四年5000城乡规划(颐和园路5号)1四年5000信息管理与信息系统(颐和园路5号)1四年5000英语(需口试)(颐和园路5号)(英语)1四年5000历史学类(历史学)(中国史、世界史、外国语言与外
一、东北大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)15四年6240机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)6四年6240计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术入学后部分课
2024-02-05 06:47:10
2023-12-06 00:25:37
2024-04-24 05:04:07
2024-03-05 11:25:39
2024-08-26 22:19:47
2024-01-29 20:08:39